You are here

In onderstaande tabel van Belgische parken en collecties wordt tevens opgenomen of een park al dan niet toegankelijk is. Indien het een PRIVE tuin of park is, dan wordt dat expliciet gemeld en kunt U het park NIET bezoeken. Alle andere tuinen, parken of collecties zijn toegankelijk voor het publiek (open) of toegankelijk na voorafgaande afspraak (afspraak).

CHATEAU DU ROEULX

(ROEUL)
Access: 
X
City: 
LE ROEULX
Arondissem: 
SOIGNIES
Region: 
WAL
Location: 
CHATEAU DU ROEULX
PLACE DU CHATEAU
LE ROEULX
Belgium
BE

Trees in this Park

Name Sta. Circ. Ht Rk Year
Abies nordmanniana 4 246 0 2013
Abies nordmanniana 4 389 0 * 2007
Abies nordmanniana 4 235 27 2013
Acer campestre 4 178 18 2013
Acer negundo 4 173 15 1993
Acer pseudoplatanus 4 289 0 2007
Acer pseudoplatanus 5 420 36 . 2013
Acer pseudoplatanus Leopoldii 2 359 26 . 2007
Acer pseudoplatanus Leopoldii 4 293 0 2013
Aesculus hippocastanum 4 312 0 2007
Buxus sempervirens 4 95 0 2013
Carpinus betulus 4 303 0 2013
Carpinus betulus 4 189 0 2013
Carpinus betulus 4 320 0 2007
Carpinus betulus 2 621 27 2013
Carpinus betulus 4 545 29 1985
Catalpa bignonioides 4 311 8 . 1993
Cedrus atlantica 4 521 33 * 2013
Cedrus atlantica 4 406 0 2013
Cedrus libani 4 564 25 ° 2007
Corylus colurna 4 105 0 2007
Fagus sylvatica 4 388 0 2007
Fagus sylvatica f purpurea 4 571 34 2007
Fraxinus excelsior 5 451 43 - 2013
Fraxinus excelsior 4 442 0 2007
Fraxinus excelsior 2 421 0 - 2013
Fraxinus excelsior 4 397 44 - 2013
Ginkgo biloba 4 324 24 2013
Larix decidua 4 276 32 1985
Liquidambar styraciflua 4 265 25 2013
Liriodendron tulipifera 4 380 34 2013
Magnolia 4 151 0 2007
Phellodendron amurense 4 79 0 2007
Picea pungens 3 66 0 2013
Pinus rigida 4 152 0 ° 2013
Pinus strobus 4 333 30 . 1993
Pinus sylvestris 4 302 31 * 2013
Platanus orientalis 4 419 35 1993
Platanus orientalis 4 385 35 1993
Platanus orientalis 4 424 40 1993
Platanus x hispanica 4 437 30 2007
Platanus x hispanica 4 325 0 - 2007
Platanus x hispanica 4 403 30 - 2007
Populus trichocarpa 4 258 35 . 1993
Prunus avium 4 287 25 2007
Quercus robur 4 449 25 - 2007
Quercus robur 4 200 0 2007
Quercus robur 4 294 0 2007
Quercus robur 4 340 0 2007
Quercus robur 4 399 0 2007
Quercus robur 4 502 0 2007
Sequoia sempervirens 4 278 26 2013
Sequoiadendron giganteum 4 569 44 2013
Sequoiadendron giganteum 4 610 35 2013
Taxodium distichum 4 470 35 2013
Taxodium distichum 4 458 31 1985
Thuja plicata 4 100 0 2007
Tilia cordata 3 438 0 2013
Tilia platyphyllos 4 318 32 1985
Tilia x europaea 4 369 33 1985
Tilia x europaea 4 383 0 2007

Deze gegevens zijn eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging en worden beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van deze gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.