You are here

In onderstaande tabel van Belgische parken en collecties wordt tevens opgenomen of een park al dan niet toegankelijk is. Indien het een PRIVE tuin of park is, dan wordt dat expliciet gemeld en kunt U het park NIET bezoeken. Alle andere tuinen, parken of collecties zijn toegankelijk voor het publiek (open) of toegankelijk na voorafgaande afspraak (afspraak).

ARBORETUM HEVERLEEBOS

(MEZEN)
Access: 
O
City: 
LEUVEN HEVERLEE
Arondissem: 
LEUVEN
Region: 
VLA
Location: 
ARBORETUM HEVERLEEBOS
GREZWEG PROSPERDREEF
LEUVEN HEVERLEE
Belgium
BE

Trees in this Park

Name Sta. Circ. Ht Rk Year
4 160 24 2002
Abies concolor 4 279 27 ° 2023
4 233 0 2013
Abies grandis 4 305 0 2023
Abies grandis 3 313 0 - 2023
Abies homolepis 2 168 19 2023
4 154 22 2013
4 142 22 2013
Abies nordmanniana 4 135 0 2013
Abies nordmanniana 4 232 0 2023
Abies numidica 4 212 0 ° 2023
Abies procera 5 223 0 - 2013
4 124 20 2002
4 97 0 2013
4 135 20 . 2013
4 124 20 . 2002
Acer davidii 4 90 0 2023
Acer macrophyllum 4 89 0 2023
Acer rubrum 2 267 20 * 2023
Acer rubrum 2 198 20 2023
Acer rubrum 4 294 0 * 2023
4 80 0 ° 2009
Acer saccharinum 4 206 0 2023
Acer saccharinum 4 290 0 2023
Acer saccharinum 2 233 0 2023
Betula albosinensis 4 31 0 ° 2023
4 101 15 2013
Betula alleghaniensis 4 115 15 . 2023
4 95 15 2013
Betula alleghaniensis 4 56 0 2013
Betula lenta 4 40 0 2013
4 115 19 2013
Betula papyrifera 4 122 19 2023
Betula papyrifera 4 126 19 2013
Betula pubescens 4 167 20 . 2023
Castanea sativa 4 178 20 2002
Castanea sativa 4 281 0 2023
Cercidiphyllum japonicum 4 66 0 2023
Chamaecyparis lawsoniana 4 223 0 . 2023
Chamaecyparis obtusa 4 238 0 * 2023
Chamaecyparis pisifera 4 144 18 2002
Chamaecyparis pisifera 4 174 10 2023
Cryptomeria japonica 4 162 0 2023
Cryptomeria japonica 4 154 0 2023
Cryptomeria japonica 4 163 0 2023
Davidia involucrata var vilmoriniana 4 24 0 2023
Larix decidua 4 166 25 2002
Larix decidua 4 158 0 2013
Larix decidua 4 232 0 2023
Liriodendron tulipifera 4 230 0 2023
Nothofagus antarctica 3 30 0 . 2023
Phellodendron amurense 3 112 8 2023
Picea abies 4 220 0 2023
4 126 8 ° 2013
4 116 15 * 2013
4 113 15 * 2013
3 101 0 * 2013
Picea omorika 4 157 20 ° 2023
Picea orientalis 4 189 0 2023
Picea rubens 4 132 19 ° 2023
Picea sitchensis 3 219 24 2013
Picea sitchensis 3 252 26 2023
Pinus banksiana 3 115 15 ° 2013
4 107 15 . 2013
Pinus contorta 4 121 0 . 2023
Pinus nigra subsp laricio 4 261 25 2023
Pinus nigra subsp laricio 4 195 25 2023
Pinus nigra subsp laricio 4 234 0 2023
Pinus nigra subsp laricio 4 194 0 2023
Pinus ponderosa 4 227 25 . 2023
Pinus ponderosa 4 177 0 2023
Pinus rigida 2 137 17 . 2023
Pinus rigida 3 169 17 ° 2023
Pinus rigida 3 126 17 . 2013
Pinus strobus 4 230 27 2023
Pinus sylvestris 4 224 18 2023
Pinus sylvestris 4 138 20 2002
Pinus wallichiana 4 191 15 2023
Pinus x schwerinii 4 210 0 ** 2023
Pseudotsuga menziesii 4 242 0 2023
Quercus castaneifolia 4 180 0 ° 2023
Quercus castaneifolia 4 260 0 ° 2023
Quercus cerris 4 194 0 2023
4 39 0 ° 2013
Quercus petraea 4 183 0 2023
Quercus petraea 4 210 0 2013
Quercus phellos 4 111 0 . 2023
Quercus rubra 5 315 0 - 2023
4 165 0 2013
Sequoia sempervirens 4 143 0 2023
Sequoiadendron giganteum 4 367 0 2023
Sequoiadendron giganteum 4 329 0 2023
Taxus baccata 3 150 0 2023
Thuja plicata 4 242 0 2023
Thuja plicata 4 229 0 2013
Thujopsis dolabrata 4 63 0 * 2023
Tsuga canadensis 4 224 15 2023
4 208 0 2013
4 244 23 2013
Tsuga sieboldii 4 121 6 ° 2023
Zelkova serrata 4 97 0 2023

Deze gegevens zijn eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging en worden beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van deze gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.