You are here

In onderstaande tabel van Belgische parken en collecties wordt tevens opgenomen of een park al dan niet toegankelijk is. Indien het een PRIVE tuin of park is, dan wordt dat expliciet gemeld en kunt U het park NIET bezoeken. Alle andere tuinen, parken of collecties zijn toegankelijk voor het publiek (open) of toegankelijk na voorafgaande afspraak (afspraak).

PARK GROENHOF

(GRHOF)
Access: 
X
City: 
SINT NIKLAAS BELSELE
Arondissem: 
SINT NIKLAAS
Region: 
VLA
Location: 
PARK GROENHOF
Belseledorp 131 133
SINT NIKLAAS BELSELE
Belgium
BE

Trees in this Park

Name Sta. Circ. Ht Rk Year
Abies grandis 4 220 0 2013
Abies koreana cv 4 87 0 2013
Abies nordmanniana 4 318 28 . 2013
Acer pseudoplatanus Leopoldii 4 254 0 2013
Aesculus hippocastanum 4 361 14 2013
Araucaria araucana 5 183 10 . 2005
Catalpa bignonioides 2 269 8 2005
Cedrus atlantica Glauca 4 260 20 2013
Chamaecyparis lawsoniana Erecta 4 162 0 ** 2005
Chamaecyparis obtusa 4 177 15 ° 2013
Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis 4 80 0 ** 2005
Chamaecyparis pisifera Filifera 4 140 15 . 2005
Chamaecyparis pisifera Squarrosa 4 224 20 ° 2013
Chamaecyparis pisifera Squarrosa 4 128 20 2005
Cryptomeria japonica 4 161 0 2005
Cryptomeria japonica 4 101 0 2005
Fagus sylvatica Purpurea Pendula 4 72 3 ° 2005
Juglans nigra 4 212 0 2005
Liquidambar styraciflua 4 138 0 2013
Liriodendron tulipifera 4 427 22 2013
Liriodendron tulipifera Mediopictum 5 456 32 ** 2013
Magnolia acuminata Seiju 4 51 0 ** 2013
Magnolia denudata 4 176 0 - 2005
Magnolia tripetala 4 133 8 * 2013
Metasequoia glyptostroboides 4 242 18 2013
Pinus parviflora 4 175 0 ** 2005
Quercus robur 4 242 0 2005
Quercus rubra 4 383 0 2013
Quercus velutina 4 136 0 . 2005
Quercus x turneri 5 118 6 ° 2005
Robinia pseudoacacia 4 234 0 2013
Sequoia sempervirens 4 152 0 2013
Sequoia sempervirens 4 269 0 - 2013
Sequoia sempervirens 4 212 0 2013
Sequoiadendron giganteum 4 505 0 2013
Taxodium distichum 4 244 0 1989
Taxodium distichum 4 276 0 1989
Thuja plicata Zebrina 4 173 12 2013
Tilia americana 4 45 0 2013
Tilia platyphyllos Laciniata 4 118 0 2005
Tilia platyphyllos Laciniata 4 110 0 2005
Toona sinensis 4 170 15 ° 2013

Deze gegevens zijn eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging en worden beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van deze gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.