You are here

In onderstaande tabel van Belgische parken en collecties wordt tevens opgenomen of een park al dan niet toegankelijk is. Indien het een PRIVE tuin of park is, dan wordt dat expliciet gemeld en kunt U het park NIET bezoeken. Alle andere tuinen, parken of collecties zijn toegankelijk voor het publiek (open) of toegankelijk na voorafgaande afspraak (afspraak).

ARBORETUM DE LA TESSENIRE PROMENADE DELSAUX

(TESSE)
Access: 
O
City: 
ESNEUX
Arondissem: 
LIEGE
Region: 
WAL
Location: 
ARBORETUM DE LA TESSENIRE PROMENADE DELSAUX
AVENUE IRIS CRAHAY
ESNEUX
Belgium
BE

Trees in this Park

Name Sta. Circ. Ht Rk Year
Abies alba 4 218 26 2013
Abies alba 4 277 0 2013
Abies concolor subsp lowiana 4 91 0 1987
Abies grandis 4 242 41 2013
Abies magnifica 4 120 0 * 2013
Abies nephrolepis aff 3 111 0 2013
Abies nordmanniana 4 190 0 2013
Abies procera 4 176 0 2013
Abies sachalinensis 3 38 0 * 2013
Abies veitchii 4 158 0 ° 2013
Acer davidii Karmen 4 28 5 ** 2002
Acer pensylvanicum 4 52 0 ° 1993
Acer pseudoplatanus Leopoldii 4 40 0 1993
Acer pseudosieboldianum 4 45 0 2013
Acer rubrum 4 116 0 1987
Acer rufinerve 4 42 8 . 1993
Acer rufinerve 4 87 15 * 2002
Acer rufinerve 4 72 0 ° 2013
Acer saccharinum 4 111 0 1987
Alnus cordata 4 26 0 1993
Alnus incana Pendula 4 24 0 ° 2002
Betula alleghaniensis 4 96 0 2013
Betula papyrifera 4 94 0 2013
Betula platyphylla var japonica 4 32 0 ° 2002
Betula szechuanica 4 49 0 ° 1993
Carpinus japonica 4 25 6 . 1994
Cercidiphyllum japonicum 4 43 10 1993
Chamaecyparis lawsoniana 4 135 26 1987
Cornus kousa 4 20 6 * 1993
Cornus macrophylla 4 64 0 ** 2013
Crataegus mollis 4 18 0 * 1993
Crataegus remotilobata 4 54 0 2002
Cryptomeria japonica 4 125 0 2013
Cryptomeria japonica Gracilis 4 61 0 ° 2013
Cryptomeria japonica Rasen sugi 4 86 0 * 2013
Fagus sylvatica Cristata 4 77 0 . 2013
Fagus sylvatica Flagellaris 4 18 6 ° 1994
Fagus sylvatica Purpurea Tricolor 4 41 8 1994
Fagus sylvatica Quercifolia 4 90 0 2013
Fagus sylvatica Rotundifolia 4 63 0 . 2013
Frangula alnus 4 31 10 * 1993
Fraxinus bungeana 4 19 0 2002
Fraxinus ornus var juglandifolia 4 11 0 2002
Juglans ailanthifolia 4 75 0 . 1993
Juglans ailanthifolia var cordiformis 4 83 0 ° 1993
Juglans cinerea 4 57 0 1993
Juglans cinerea 4 126 0 1993
Juglans mandshurica 4 130 0 2013
Juglans regia 4 44 0 1993
Juniperus virginiana 4 94 0 2013
Larix decidua 4 180 0 2013
Larix kaempferi 4 143 0 2013
Magnolia acuminata 4 51 0 1993
Magnolia acuminata 4 49 8 1994
Malus John Downie 4 39 0 1993
Malus toringoides 4 35 0 - 1993
Mespilus germanica 4 61 12 1993
Metasequoia glyptostroboides 4 52 15 1993
Nothofagus antarctica 4 77 18 ° 2002
Nyssa sylvatica 4 85 0 2013
Parrotia persica 4 59 3 1994
Phellodendron amurense 4 55 8 1994
Phellodendron amurense 4 78 0 2013
Photinia davidiana 4 150 0 - 2002
Picea abies 4 115 25 1987
Picea abies Cranstonii 4 63 9 * 1994
Picea abies Virgata 4 110 0 * 2013
Picea abies Virgata 4 122 0 ** 2013
Picea asperata 4 62 0 2013
Picea jezoensis 4 171 0 ° 2013
Picea jezoensis aff 4 136 0 2013
Picea jezoensis subsp hondoensis 4 121 0 ** 2013
Picea koyamae 4 100 17 * 1994
Picea omorika 4 111 0 2013
Picea orientalis 4 117 0 2013
Picea pungens 4 93 21 2013
Picea sitchensis 4 208 29 2013
Pinus contorta var murrayana 4 114 0 * 2013
Pinus nigra subsp laricio 4 252 0 2013
Pinus nigra subsp nigra 4 141 0 2013
Pinus strobus 4 213 27 2013
Pinus strobus 4 242 25 2013
Populus trichocarpa 4 166 0 . 2013
Prunus sargentii 4 42 0 ° 1993
Prunus serrulata var spontanea 4 73 8 * 1994
Prunus x yedoensis Ivensii 4 76 0 2002
Pseudotsuga menziesii 4 279 37 2013
Pseudotsuga menziesii var glauca 4 184 30 ° 2013
Pterocarya stenoptera 4 25 0 2002
Quercus castaneifolia 4 51 9 1994
Quercus cerris 4 90 21 1994
Quercus palustris 4 145 0 2013
Quercus petraea 4 545 0 2002
Quercus petraea 4 321 0 2008
Quercus rubra 4 121 0 1987
Quercus rubra 4 130 0 1987
Quercus x leana 4 79 0 2002
Quercus x leana 4 127 0 . 2013
Sequoiadendron giganteum 4 331 0 2013
Sorbus hupehensis var obtusa 4 25 0 * 1993
Sorbus intermedia 4 31 0 1993
Sorbus paucicrenata 4 52 5 * 2002
Thuja plicata 4 196 22 2013
Tilia amurensis 4 20 0 * 2002
Tsuga canadensis 4 219 0 2013
Tsuga canadensis 4 144 0 2013
Tsuga caroliniana 4 105 12 - 2002
Tsuga heterophylla 4 184 28 2013
Tsuga mertensiana 3 61 0 . 1987
Ulmus minor 4 26 0 1993
x Cuprocyparis leylandii 4 202 0 * 2013
x Sorbocotoneaster Pozdnjakovii 4 17 0 2002

Deze gegevens zijn eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging en worden beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van deze gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.