You are here

In onderstaande tabel van Belgische parken en collecties wordt tevens opgenomen of een park al dan niet toegankelijk is. Indien het een PRIVE tuin of park is, dan wordt dat expliciet gemeld en kunt U het park NIET bezoeken. Alle andere tuinen, parken of collecties zijn toegankelijk voor het publiek (open) of toegankelijk na voorafgaande afspraak (afspraak).

ARBORETUM VAN BOKRIJK

(BOKRK)
Access: 
O
City: 
GENK
Arondissem: 
HASSELT
Region: 
VLA
Location: 
ARBORETUM VAN BOKRIJK
Bokrijklaan 1
GENK
Belgium
BE

Trees in this Park

Name Sta. Circ. Ht Rk Year
Abies grandis 4 293 0 2019
Abies grandis 4 229 0 2017
Abies nordmanniana 4 214 0 2017
Abies nordmanniana 4 165 0 2017
Abies procera 4 150 12 1990
Acer cappadocicum subsp lobelii 4 125 12 * 1990
Acer negundo Variegatum 4 100 0 . 2017
ACER NEGUNDO CALIFORNICUM 2 256 18 1987
Acer pensylvanicum 4 67 0 ° 2017
Acer platanoides Faassen s Black 4 141 0 2017
Acer platanoides Faassen s Black 4 139 0 . 2017
Acer platanoides Faassen s Black 4 148 0 . 2017
Acer platanoides Faassen s Black 4 108 0 . 2017
Acer platanoides Schwedleri 4 175 0 2017
Acer pseudoplatanus Worley 4 162 0 ° 2017
Acer rubrum 4 236 25 . 1991
Acer x zoeschense 4 170 9 ** 1990
Acer x zoeschense Annae 4 170 15 1992
Alnus glutinosa Imperialis 4 61 0 . 2017
Alnus x spaethii 4 198 15 ° 1990
Betula albosinensis 4 60 0 ° 2017
Betula nigra 4 124 0 2017
Betula nigra Heritage 4 58 8 * 2017
Betula pendula Youngii 4 50 0 2017
Betula utilis 4 48 0 ° 2017
CALOCEDRUS DECURRENS 4 202 21 1987
Calocedrus decurrens 4 154 0 2017
Carpinus betulus Pendula 4 48 0 ** 2017
Carya ovata 4 64 0 2017
Catalpa speciosa 4 200 0 2017
Catalpa speciosa aff 4 249 16 2016
Cedrus atlantica 4 310 28 1987
Cedrus atlantica Glauca 4 184 0 2017
Cedrus atlantica Glauca 4 174 0 2017
Cercidiphyllum japonicum 4 92 0 2017
Cercidiphyllum japonicum 4 90 0 2017
Cercis canadensis 4 116 0 2017
CERCIS CANADENSIS 4 88 0 2017
Chamaecyparis lawsoniana Lanei Aurea 4 90 0 2017
Chamaecyparis lawsoniana Wisselii 4 103 0 2017
Chamaecyparis lawsoniana Wisselii 4 116 0 2017
Chamaecyparis obtusa Crippsii 4 97 0 * 2017
Chamaecyparis obtusa Magnifica 4 84 0 2017
Cladrastis kentukea 4 122 10 1991
Corylus colurna 4 192 25 1991
Cryptomeria japonica 4 177 6 1990
Cryptomeria japonica 4 155 0 2017
Davidia involucrata var vilmoriniana 4 91 0 . 2017
DAVIDIA INVOLUCRATA VILMORINIANA 4 82 0 2017
Diospyros lotus 4 37 0 2017
Fagus orientalis 4 140 12 ° 1990
Fagus sylvatica Dawyck 4 120 14 ° 1990
Fagus sylvatica Rotundifolia 4 125 8 ° 1990
FAGUS SYLVATICA PENDULA 4 257 0 1987
Frangula alnus 4 75 0 * 2017
Fraxinus chinensis subsp rhynchophylla 4 66 0 2017
Gleditsia sinensis 4 110 13 ° 2016
Gleditsia sinensis 4 149 0 * 2017
Gleditsia triacanthos f inermis Sunburst 4 99 0 . 2017
Gymnocladus dioicus 4 86 0 2017
Heptacodium miconioides 4 74 0 2017
ILEX KOEHNEANA CHESTNUT LEAF 4 64 0 2017
Ilex pernyi var veitchii 4 75 5 * 1990
Ilex pernyi var veitchii 4 90 4 ** 1990
Ilex x altaclerensis Belgica Aurea 4 43 5 * 1990
Ilex x koehneana Chestnut Leaf 4 57 6 * 2017
Liquidambar styraciflua 4 145 0 2017
Liriodendron tulipifera 3 152 0 2017
Liriodendron tulipifera Aureomarginatum 4 181 0 ° 2017
MAACKIA AMURENSIS 4 170 7 1990
Maackia amurensis var buergeri 4 160 7 ** 1990
Magnolia kobus Norman Gould 4 93 0 2017
Nothofagus antarctica 4 71 10 ° 1991
Nothofagus obliqua 4 128 0 * 2017
Nothofagus obliqua 4 100 0 . 2017
PICEA ABIES 4 268 28 1987
Picea pungens 3 129 0 . 2017
Picea pungens Koster 4 103 0 * 2017
Pinus contorta 4 93 15 1991
Pinus densiflora 4 130 8 ° 1990
PINUS HELDREICHII LEUCODERMIS 4 62 8 1991
Pinus koraiensis 4 116 0 ** 2017
PINUS MONTICOLA 4 120 15 1991
Pinus nigra subsp pallasiana Pyramidalis 4 61 6 2016
Pinus pinaster 4 218 16 * 2007
PINUS PONDEROSA 4 185 10 1990
Pinus rigida 4 228 18 ** 2007
Pinus strobus 4 193 0 2017
PINUS WALLICHIANA 4 180 15 1991
POPULUS BALSAMIFERA 4 181 22 1991
Populus lasiocarpa 4 94 0 ° 2017
POPULUS TREMULA PENDULA 4 60 5 1991
Populus x canadensis 4 399 0 2017
Prumnopitys andina 4 37 6 ** 2017
Prumnopitys andina 4 33 5 * 2017
Pseudolarix amabilis 4 80 10 . 2016
Pseudotsuga menziesii 4 310 32 2007
Quercus bicolor 4 57 0 . 2017
Quercus cerris 4 288 20 1987
Quercus imbricaria 4 111 0 . 2017
Quercus macrocarpa 4 74 9 2016
Quercus macrocarpa 4 111 0 . 2017
Quercus palustris 4 94 0 2017
Quercus robur 4 412 24 1987
Quercus rubra 4 327 0 2017
Quercus rubra 4 362 0 2017
ROBINIA PSEUDOACACIA 4 315 28 1987
Sequoiadendron giganteum 4 381 0 2017
Sorbus aria Magnifica 4 115 0 2017
Sorbus aucuparia 4 156 8 ° 1990
Taiwania cryptomerioides 4 67 7 * 2010
Taxodium distichum 4 179 0 2017
Tetradium daniellii 4 167 9 - 1991
Thuja plicata 2 276 27 1987
Thuja plicata Zebrina 4 156 0 2017
TILIA MANDSHURICA 2 439 18 2000
Tilia tomentosa 4 380 20 1988
Tilia tomentosa 4 204 0 2017
Tilia x euchlora 4 189 25 1991
Tilia x juranyiana 4 188 19 2016
Toona sinensis 4 188 13 ° 2008
Toona sinensis 4 120 11 . 1990
Torreya nucifera 4 80 7 * 1992
Tsuga heterophylla 4 88 0 2017
Tsuga heterophylla 4 142 0 2017
Tsuga heterophylla 4 101 0 2017
Ulmus glabra Camperdownii 4 130 4 . 1991
Xanthocyparis nootkatensis 4 153 12 . 1991
Zelkova serrata 4 139 0 2017
Zelkova serrata 4 135 0 2017

Deze gegevens zijn eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging en worden beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van deze gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.