You are here

In onderstaande tabel van Belgische parken en collecties wordt tevens opgenomen of een park al dan niet toegankelijk is. Indien het een PRIVE tuin of park is, dan wordt dat expliciet gemeld en kunt U het park NIET bezoeken. Alle andere tuinen, parken of collecties zijn toegankelijk voor het publiek (open) of toegankelijk na voorafgaande afspraak (afspraak).

LE BEUMONT

(BEUMO)
Access: 
X
City: 
WAVRE
Arondissem: 
NIVELLES
Region: 
WAL
Location: 
LE BEUMONT
RUE SAINTE ANNE 152
WAVRE
Belgium
BE

Trees in this Park

Name Sta. Circ. Ht Rk Year
Abies alba 4 293 0 2002
Abies concolor 4 164 20 2002
Abies concolor 4 70 12 1992
Abies grandis 4 162 0 2002
Abies grandis 4 198 15 2002
Abies grandis 4 279 0 2006
Abies nordmanniana 4 271 0 - 2002
Abies x borisii regis 4 66 0 ° 1992
Abies x borisii regis 4 0 0 1992
Calocedrus decurrens 4 129 10 2006
Calocedrus decurrens 4 261 25 2006
Calocedrus decurrens 4 207 25 2002
Cephalotaxus fortunei 4 90 7 ** 1998
Chamaecyparis lawsoniana 4 329 0 1992
Chamaecyparis pisifera 4 117 0 1992
Chamaecyparis pisifera Aurea 4 68 10 * 2002
Chamaecyparis pisifera Filifera 4 40 6 . 1992
Chamaecyparis pisifera Filifera Aurea 4 80 8 * 2002
Chamaecyparis pisifera Plumosa 4 80 0 1994
Chamaecyparis pisifera Plumosa 4 182 0 2002
Chamaecyparis pisifera Squarrosa 4 0 0 1994
Chamaecyparis pisifera Squarrosa 4 200 0 . 2006
Cryptomeria japonica 4 125 12 2002
Cunninghamia lanceolata 4 135 0 ° 2006
Fagus sylvatica 4 445 0 - 2002
Fagus sylvatica 4 347 0 2002
Fraxinus excelsior 4 284 0 - 2006
Ilex aquifolium 4 158 10 - 2002
Juglans nigra 4 240 25 - 1992
Picea orientalis 4 176 20 2006
Picea orientalis 4 176 0 2006
Pinus nigra 4 239 20 1992
Pinus nigra subsp laricio 4 0 0 1992
Pinus strobus 4 155 20 1992
Pinus strobus 4 231 0 2002
Pinus wallichiana 4 135 0 2002
Prunus serotina 4 243 0 * 2006
Pseudotsuga menziesii 4 165 0 1992
Pseudotsuga menziesii 4 329 0 - 2006
Pseudotsuga menziesii 4 231 35 2002
Pseudotsuga menziesii 4 267 35 2002
Pseudotsuga menziesii 4 236 0 1992
Pseudotsuga menziesii 4 326 0 - 2006
Quercus rubra 4 350 0 2006
Sequoiadendron giganteum 4 316 20 2002
Sequoiadendron giganteum 4 386 20 2006
Sequoiadendron giganteum 4 344 0 2002
Taxus baccata Adpressa 4 108 6 2006
Thuja plicata 4 176 20 2002
Thuja plicata 4 255 25 2002
Thuja plicata 4 281 0 2002
Thuja plicata 4 262 0 1992
Thuja plicata Zebrina 4 140 15 2006
Torreya californica 4 98 8 . 2006
Tsuga canadensis 4 186 0 2006
Tsuga canadensis 4 234 0 2006
Xanthocyparis nootkatensis 4 300 0 2006
Xanthocyparis nootkatensis 4 109 12 2006

Deze gegevens zijn eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging en worden beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van deze gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.