You are here

In onderstaande tabel van Belgische parken en collecties wordt tevens opgenomen of een park al dan niet toegankelijk is. Indien het een PRIVE tuin of park is, dan wordt dat expliciet gemeld en kunt U het park NIET bezoeken. Alle andere tuinen, parken of collecties zijn toegankelijk voor het publiek (open) of toegankelijk na voorafgaande afspraak (afspraak).

ALBERTPARK

(ALBRU)
Access: 
O
City: 
BRUGGE
Arondissem: 
BRUGGE
Region: 
VLA
Location: 
ALBERTPARK
Koning Albert I laan
BRUGGE
Belgium
BE

Trees in this Park

Name Sta. Circ. Ht Rk Year
Acer negundo 4 98 0 2003
Acer pseudoplatanus Leopoldii 4 149 0 2003
Acer pseudoplatanus Prince Camille de Rohan 4 110 0 2003
Acer saccharinum 4 262 0 2003
Acer saccharinum 4 0 0 2003
Acer saccharinum Laciniatum Wieri 4 0 0 2003
Acer saccharinum cv 4 345 0 2003
Acer saccharinum f laciniatum 4 262 0 2003
Acer saccharum 4 120 0 2003
Aesculus hippocastanum Pyramidalis 4 228 0 ** 2003
Ailanthus altissima 4 126 0 2003
Ailanthus altissima 4 158 0 2003
Ailanthus altissima 4 117 0 2003
Ailanthus altissima 4 101 0 2003
Ailanthus altissima 4 79 0 2003
Alnus cordata 4 90 0 2003
Broussonetia papyrifera 2 82 0 * 2003
Broussonetia papyrifera 4 50 0 ° 2003
Catalpa bignonioides 4 131 0 2003
Cedrus atlantica Glauca 4 163 0 2003
Cedrus atlantica Glauca 4 229 0 2003
Cercis siliquastrum 4 83 0 ° 2004
Cercis siliquastrum 4 91 0 ° 2003
Crataegus x lavalleei 4 56 0 ° 2003
Fraxinus americana 4 141 0 2003
Fraxinus excelsior Pendula 4 116 0 2003
Fraxinus ornus 4 67 0 2003
Fraxinus pennsylvanica 4 155 0 . 2003
Fraxinus pennsylvanica Aucubifolia 4 62 0 . 2004
Gleditsia triacanthos 4 123 0 2003
Gleditsia triacanthos 4 142 0 2003
Juglans nigra 4 189 0 2003
Juglans nigra 4 195 0 2003
Juglans nigra 4 121 0 2003
Juglans nigra 4 218 0 2003
Juglans nigra 4 192 0 2003
Malus baccata 4 69 0 2003
Malus baccata aff 4 79 0 2003
Malus hupehensis 4 143 0 - 2003
Malus hupehensis 4 144 0 - 2003
Malus hupehensis aff 4 135 0 - 2003
Parrotia persica 4 58 0 2004
Populus candicans 4 138 0 2003
Populus x canadensis Serotina de Selys 4 248 0 . 2003
Quercus cerris 4 163 0 2003
Robinia pseudoacacia Bessoniana 4 165 0 . 2003
Robinia pseudoacacia Bessoniana 4 285 0 * 2003
Robinia pseudoacacia f inermis 4 282 0 - 2003
Salix alba 4 333 0 2003
Salix alba 4 0 0 2003
Salix alba 4 329 0 2003
Styphnolobium japonicum 4 155 0 2003
Styphnolobium japonicum 4 99 0 2003
Styphnolobium japonicum 4 120 0 2003
Styphnolobium japonicum 4 203 0 2003
Taxodium distichum 4 191 0 2003
Taxodium distichum 4 170 0 2003
Taxodium distichum 4 158 0 2003
Tilia tomentosa 4 234 0 2003
Ulmus minor 4 154 0 2003
Ulmus x hollandica 4 88 0 2003

Deze gegevens zijn eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging en worden beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van deze gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.