You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link | Circ. | Ht | Year | Status | Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33398 | ZELKOVA SERRATA | more | 55 | 0 | 2018 | 4 | TUINBOUWSCHOOL |
787 | ZELKOVA SERRATA | more | 253 | 0 | 2015 | 4 | JARDIN BOTANIQUE DE LIEGE |
32607 | ZELKOVA SERRATA | more | 106 | 0 | 2017 | 4 | LA FEUILLERIE |
20973 | ZELKOVA SERRATA | more | 154 | 0 | 2015 | 4 | JARDIN BOTANIQUE DE LIEGE |
12678 | ZELKOVA SERRATA | more | 324 | 21 | 2019 | 4 | PARC LEOPOLD PARK |
1746 | ZELKOVA SERRATA | more | 258 | 16 | 2012 | 4 | ARBORETUM KALMTHOUT |
7775 | ZELKOVA SERRATA | more | 180 | 0 | 1986 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
4560 | ZELKOVA SERRATA | more | 258 | 20 | 2000 | 4 | CHATEAU DE DIELEGEM KASTEEL VAN DIELEGEM |
20819 | ZELKOVA SERRATA | more | 47 | 4 | 2001 | 4 | VESTINGEN VAN DE STAD BRUGGE |
31576 | ZELKOVA SERRATA | more | 32 | 0 | 2015 | 4 | JARDIN BOTANIQUE DE LIEGE |
20820 | ZELKOVA SERRATA | more | 49 | 4 | 2003 | 4 | VESTINGEN VAN DE STAD BRUGGE |
31583 | ZELKOVA SERRATA | more | 29 | 0 | 2015 | 4 | JARDIN BOTANIQUE DE LIEGE |
18892 | ZELKOVA SERRATA | more | 148 | 14 | 2012 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
531 | ZELKOVA SERRATA | more | 263 | 18 | 2003 | 4 | PARK DE LAEKEN PARK VAN LAKEN |
28170 | ZELKOVA SERRATA | more | 210 | 18 | 1994 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
20821 | ZELKOVA SERRATA | more | 36 | 5 | 2001 | 4 | VESTINGEN VAN DE STAD BRUGGE |
28188 | ZELKOVA SERRATA | more | 220 | 15 | 1994 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
20822 | ZELKOVA SERRATA | more | 50 | 0 | 2001 | 4 | VESTINGEN VAN DE STAD BRUGGE |
30442 | ZELKOVA SERRATA | more | 138 | 0 | 2013 | 4 | CLOSERIE DU ROND CHENE |
20823 | ZELKOVA SERRATA | more | 43 | 0 | 2003 | 4 | VESTINGEN VAN DE STAD BRUGGE |
33870 | ZELKOVA SERRATA | more | 142 | 0 | 2018 | 4 | CHATEAU D AYWIERS |
33952 | ZELKOVA SERRATA | more | 148 | 29 | 2018 | 4 | DOMAINE DE MARIEMONT |
32711 | ZELKOVA SERRATA | more | 139 | 0 | 2017 | 4 | ARBORETUM VAN BOKRIJK |
1343 | ZELKOVA SERRATA | more | 205 | 0 | 1998 | 4 | ARBORETUM VAN TERVUREN |
32712 | ZELKOVA SERRATA | more | 135 | 0 | 2017 | 4 | ARBORETUM VAN BOKRIJK |
18104 | ZELKOVA SERRATA | more | 147 | 0 | 2003 | 4 | HUIZINGEN PROVINCIAAL DOMEIN |
35625 | ZELKOVA SERRATA | more | 148 | 0 | 2019 | 4 | PARC SENY PARK |
7937 | ZELKOVA SERRATA | more | 96 | 8 | 1996 | 4 | HUIZINGEN PROVINCIAAL DOMEIN |
2726 | ZELKOVA SERRATA | more | 389 | 24 | 2015 | 4 | PROVINCIAAL DOMEIN RIVIERENHOF |
10311 | ZELKOVA SERRATA PENDULA | more | 59 | 8 | 2002 | 4 | HOF TER SAKSEN |
11434 | ZELKOVA SINICA | more | 102 | 0 | 2014 | 4 | JARDIN BOTANIQUE DE BRUXELLES |
30979 | ZELKOVA SINICA | more | 5 | 2 | 2014 | 4 | ARBORETUM VAN TERVUREN |
29713 | ZELKOVA SINICA | more | 72 | 0 | 2018 | 4 | HERKENRODE |
30980 | ZELKOVA SINICA | more | 8 | 4 | 2014 | 4 | ARBORETUM VAN TERVUREN |
30981 | ZELKOVA SINICA | more | 34 | 6 | 2014 | 4 | DOMAINE DE MARIEMONT |
30998 | ZELKOVA SINICA | more | 103 | 0 | 2014 | 4 | JARDIN BOTANIQUE DE BRUXELLES |
30999 | ZELKOVA SINICA | more | 63 | 0 | 2014 | 4 | JARDIN BOTANIQUE DE BRUXELLES |
31000 | ZELKOVA SINICA | more | 75 | 0 | 2014 | 4 | JARDIN BOTANIQUE DE BRUXELLES |
35 | ZELKOVA SINICA | more | 204 | 15 | 2017 | 4 | JARDIN BOTANIQUE DE BRUXELLES |
31001 | ZELKOVA SINICA | more | 59 | 0 | 2014 | 4 | JARDIN BOTANIQUE DE BRUXELLES |
29610 | ZELKOVA VERSCHAFFELTII | more | 58 | 8 | 2014 | 4 | PARC TENBOSCH PARK TENBOS |
18921 | ZELKOVA VERSCHAFFELTII | more | 112 | 13 | 2012 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
11034 | ZELKOVA VERSCHAFFELTII | more | 62 | 6 | 2003 | 4 | HEIDETUIN |
32075 | ZIZIPHUS JUJUBA | more | 28 | 7 | 2015 | 4 | JARDIN BOTANIQUE DE BRUXELLES |
31753 | ZIZIPHUS JUJUBA | more | 23 | 0 | 2015 | 4 | PAVILLON CHINOIS CHINEES PAVILJOEN |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.