You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link | C | H | J | Status | Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2726 | ZELKOVA SERRATA | more | 389 | 24 | 2015 | 4 | PROVINCIAAL DOMEIN RIVIERENHOF |
10311 | ZELKOVA SERRATA PENDULA | more | 59 | 8 | 2002 | 4 | HOF TER SAKSEN |
30998 | ZELKOVA SINICA | more | 103 | 0 | 2014 | 4 | JARDIN BOTANIQUE DE BRUXELLES |
30999 | ZELKOVA SINICA | more | 63 | 0 | 2014 | 4 | JARDIN BOTANIQUE DE BRUXELLES |
31000 | ZELKOVA SINICA | more | 75 | 0 | 2014 | 4 | JARDIN BOTANIQUE DE BRUXELLES |
31001 | ZELKOVA SINICA | more | 59 | 0 | 2014 | 4 | JARDIN BOTANIQUE DE BRUXELLES |
11434 | ZELKOVA SINICA | more | 102 | 0 | 2014 | 4 | JARDIN BOTANIQUE DE BRUXELLES |
35 | ZELKOVA SINICA | more | 204 | 15 | 2017 | 4 | JARDIN BOTANIQUE DE BRUXELLES |
30979 | ZELKOVA SINICA | more | 5 | 2 | 2014 | 4 | ARBORETUM VAN TERVUREN |
29713 | ZELKOVA SINICA | more | 72 | 0 | 2018 | 4 | HERKENRODE |
30980 | ZELKOVA SINICA | more | 8 | 4 | 2014 | 4 | ARBORETUM VAN TERVUREN |
30981 | ZELKOVA SINICA | more | 34 | 6 | 2014 | 4 | DOMAINE DE MARIEMONT |
18921 | ZELKOVA VERSCHAFFELTII | more | 112 | 13 | 2012 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
29610 | ZELKOVA VERSCHAFFELTII | more | 58 | 8 | 2014 | 4 | PARC TENBOSCH PARK TENBOS |
11034 | ZELKOVA VERSCHAFFELTII | more | 62 | 6 | 2003 | 4 | HEIDETUIN |
31753 | ZIZIPHUS JUJUBA | more | 23 | 0 | 2015 | 4 | PAVILLON CHINOIS CHINEES PAVILJOEN |
32075 | ZIZIPHUS JUJUBA | more | 28 | 7 | 2015 | 4 | JARDIN BOTANIQUE DE BRUXELLES |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.