You are here

Bomen

De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar  Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.

Op de website van het Arboretum Wespelaar vindt u eveneens de BELTREES inventaris met toegevoegde foto’s van de BELTREES bomen. U vindt er ook PDF lijsten gesorteerd op locatie of op naam.

ID Taxon Link Circ. Ht Year Status Park
38135 Sequoiadendron giganteum more 400 0 2021 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
37800 Sequoiadendron giganteum more 475 0 2021 4 WAALBORRE PARK
37834 Sequoiadendron giganteum more 244 0 2021 4 WAALBORRE PARK
37861 Sequoiadendron giganteum more 543 0 2021 4 Kasteel van Rampelberg
37863 Sequoiadendron giganteum more 505 0 2021 4 Kasteel van Rampelberg
38836 Sequoiadendron giganteum more 556 38 2018 4 PLANTENTUIN MEISE
38837 Sequoiadendron giganteum more 358 30 2018 4 PLANTENTUIN MEISE
38838 Sequoiadendron giganteum more 451 24 2017 4 PLANTENTUIN MEISE
39146 Sequoiadendron giganteum more 528 0 2021 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
32265 Sequoiadendron giganteum more 690 0 2016 4 DOMAINE DE JENNERET
32478 Sequoiadendron giganteum more 381 0 2017 4 ARBORETUM VAN BOKRIJK
32850 Sequoiadendron giganteum more 365 0 2017 4 ARENBERGPARK
32938 Sequoiadendron giganteum more 353 0 2017 4 ARENBERGPARK
32966 Sequoiadendron giganteum more 442 0 2017 4 ARENBERGPARK
33057 Sequoiadendron giganteum more 582 0 2017 4 CHATEAU DE BIOUL
156 Sequoiadendron giganteum more 453 27 1996 4 CHATEAU DE MELLERY
8691 Sequoiadendron giganteum more 280 38 1990 4 PARC COMMUNAL D ANS
12618 Sequoiadendron giganteum more 363 32 1993 4 COUVENT DE LA COMMUNAUTE DES BEATITUDES
12619 Sequoiadendron giganteum more 445 33 1993 4 COUVENT DE LA COMMUNAUTE DES BEATITUDES
18551 Sequoiadendron giganteum more 438 0 2000 4 KASTEEL VAN ELIAT MPI LEVENSLUST
20967 Sequoiadendron giganteum more 512 0 2021 4 JARDIN BOTANIQUE DE LIEGE
30141 Sequoiadendron giganteum more 481 0 2013 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
30142 Sequoiadendron giganteum more 409 0 2013 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
31658 Sequoiadendron giganteum more 482 32 2013 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
31663 Sequoiadendron giganteum more 695 34 2013 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
32249 Sequoiadendron giganteum more 400 0 2016 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
32523 Sequoiadendron giganteum more 604 27 2016 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
33129 Sequoiadendron giganteum more 341 17 2017 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
33312 Sequoiadendron giganteum more 300 0 2017 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
33324 Sequoiadendron giganteum more 500 0 2016 4 ECOLE D HORTICULTURE DE TOURNAI
33371 SEQUOIADENDRON GIGANTEUM more 460 25 2003 4 ARBORETUM DE LA FACULTE AGRONOMIQUE
33880 Sequoiadendron giganteum more 244 0 2018 4 CHATEAU D AYWIERS
33588 Sequoiadendron giganteum more 378 0 2017 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
33589 Sequoiadendron giganteum more 362 23 2017 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
33729 Sequoiadendron giganteum more 664 34 2014 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
33730 Sequoiadendron giganteum more 594 32 2014 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
33498 Sequoiadendron giganteum more 0 0 0 4 LEENBERG
33892 Sequoiadendron giganteum more 398 0 2018 4 PARC PETIT
33478 Sequoiadendron giganteum more 476 0 2018 4 SINT GERTRUIDENHOF
33570 Sequoiadendron giganteum more 398 25 2017 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
33571 Sequoiadendron giganteum more 411 26 2017 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
33692 Sequoiadendron giganteum more 527 0 2014 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
34599 Sequoiadendron giganteum more 314 0 2019 4 KAELHEYDE HOF
34742 Sequoiadendron giganteum more 455 0 2006 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
34927 Sequoiadendron giganteum more 127 0 2019 4 CHATEAU D ERKEGEM Domein De Herten
34942 Sequoiadendron giganteum more 472 0 2019 4 KASTEEL BISDOM
35002 Sequoiadendron giganteum more 303 0 2019 4 GEMEENTELIJK PARK JOURDAIN
35018 Sequoiadendron giganteum more 443 0 2019 4 DOMEIN EIKELENHOF
35021 Sequoiadendron giganteum more 440 0 2019 4 DOMEIN EIKELENHOF
35043 Sequoiadendron giganteum more 258 0 2019 4 DOMEIN BERGENHOF

Pages

(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)

Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.