You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID |
Taxon![]() |
Link | C | H | J | Status | Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34763 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 155 | 0 | 2019 | 4 | GEMEENTEPARK DE MIK |
9167 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 216 | 0 | 2011 | 4 | ARBORETUM DE BOUILLON |
34973 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 283 | 0 | 2019 | 4 | CROISETTES de le COURT |
9168 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 263 | 0 | 2011 | 4 | ARBORETUM DE BOUILLON |
24863 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 208 | 30 | 2000 | 4 | FORGE ROUSSEL |
4722 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 248 | 30 | 2004 | 4 | CHATEAU DES CROISETTES |
34976 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 227 | 0 | 2019 | 4 | CROISETTES de le COURT |
25300 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 159 | 0 | 2002 | 4 | GROOT ASDONK |
16694 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 208 | 0 | 2013 | 4 | ARBORETUM HEVERLEEBOS |
14994 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 138 | 0 | 2015 | 4 | PARK VAN WESPELAAR |
17865 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 237 | 0 | 2013 | 4 | CHATEAU DE COURT ST ETIENNE |
9463 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 163 | 28 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE PROFONDEVILLE |
16902 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 113 | 0 | 2003 | 4 | ROYAL GOLF CLUB DU RAVENSTEIN |
28025 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 150 | 18 | 2002 | 4 | PARC KLINKESH FCHEN |
9208 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 245 | 0 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE BOUILLON |
25780 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 220 | 0 | 2017 | 4 | ARBORETUM DE LA CITADELLE |
35833 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 90 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
2241 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 529 | 40 | 2019 | 5 | BOIS SAINT JEAN SAMREE |
9072 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 149 | 33 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE BERTRIX |
19086 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 133 | 0 | 2004 | 4 | ARBORETUM VAN WIJCHMAAL |
2242 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 539 | 40 | 2019 | 5 | BOIS SAINT JEAN SAMREE |
9142 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 305 | 0 | 2011 | 4 | ARBORETUM DE BERTRIX |
9210 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 140 | 0 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE BOUILLON |
9652 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 190 | 32 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE VIRTON |
6195 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 182 | 20 | 2004 | 4 | KAPELLEBERG |
2090 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 290 | 29 | 2013 | 4 | CLOSERIE DU ROND CHENE |
9246 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 184 | 28 | 2013 | 4 | ARBORETUM DE LA TESSENIRE PROMENADE DELSAUX |
25579 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 95 | 0 | 2004 | 4 | LANDGOED DE BERGHEN |
30656 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 166 | 0 | 2013 | 4 | CHATEAU DU CHENOY |
5023 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 200 | 39 | 1992 | 4 | ARBORETUM DE GEDINNE |
17170 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 173 | 20 | 2001 | 4 | CHATEAU D ARCHENNES |
23475 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 176 | 24 | 1997 | 4 | CHATEAU DE WALZIN |
8893 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 243 | 31 | 2002 | 4 | ARBORETUM DE MEFFERSCHEID |
9777 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 291 | 0 | 2018 | 4 | DOMAINE DE MARIEMONT |
9215 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 221 | 0 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE BOUILLON |
9044 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 131 | 0 | 2004 | 4 | ARBORETUM VAN WIJCHMAAL |
9986 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 128 | 0 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE TAHANFAGNE |
31950 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 160 | 0 | 2016 | 4 | KAPELLEBERG |
27462 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 156 | 22 | 1992 | 4 | PARC DU CORON |
26313 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 149 | 0 | 1998 | 3 | KASTEEL VAN KERSBEEK |
32690 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 101 | 0 | 2017 | 4 | ARBORETUM VAN BOKRIJK |
15379 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 372 | 0 | 2018 | 4 | ARBORETUM GROENENDAAL |
12994 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 126 | 0 | 1994 | 4 | PROMENADE DENDROLOGIQUE |
17854 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 175 | 0 | 2013 | 4 | CHATEAU DE COURT ST ETIENNE |
9302 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 312 | 0 | 2019 | 4 | ARBORETUM DE GEDINNE |
15026 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 275 | 0 | 2017 | 4 | CHATEAU DE MELLERY |
19384 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 206 | 27 | 1996 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
29553 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 113 | 0 | 2011 | 4 | CHATEAU DE WARFUSEE |
9994 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 131 | 0 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE TAHANFAGNE |
18955 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 50 | 0 | 2004 | 4 | CHATEAU DU BOIS SEIGNEUR ISAAC |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.