You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link | C | H | J |
Status![]() |
Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
706 | LIRIODENDRON TULIPIFERA | more | 337 | 26 | 1992 | 5 | PARC MONCEAU |
11753 | QUERCUS ROBUR | more | 636 | 26 | 1993 | 5 | CHATEAU D ENGHIEN |
18092 | QUERCUS ROBUR CUCULLATA | more | 330 | 0 | 2003 | 5 | HUIZINGEN PROVINCIAAL DOMEIN |
23105 | FRAXINUS EXCELSIOR PENDULA | more | 183 | 0 | 2003 | 5 | KASTEEL HUINHOVEN |
27636 | QUERCUS ROBUR | more | 387 | 32 | 1995 | 5 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
16689 | QUERCUS RUBRA | more | 267 | 0 | 2013 | 5 | ARBORETUM HEVERLEEBOS |
27652 | MORUS NIGRA | more | 200 | 8 | 1995 | 5 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
7144 | QUERCUS ROBUR | more | 572 | 0 | 2019 | 5 | CHATEAU D ERKEGEM Domein De Herten |
1475 | LIRIODENDRON TULIPIFERA | more | 696 | 36 | 2018 | 5 | CHATEAU DE MODAVE |
7512 | PINUS NIGRA LARICIO | more | 173 | 0 | 1990 | 5 | KASTEEL GRAND NOBLE |
7530 | TILIA PETIOLARIS | more | 340 | 0 | 1990 | 5 | PARK SINT JOZEFINSTITUUT |
34522 | FAGUS SYLVATICA PENDULA | more | 345 | 0 | 2019 | 5 | DEN BRANDT NACHTEGALENPARK |
2268 | THUJA PLICATA | more | 320 | 33 | 1987 | 5 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
8021 | STYPHNOLOBIUM JAPONICUM PENDULUM | more | 148 | 0 | 2004 | 5 | KERKHOF |
28445 | FAGUS SYLVATICA PENDULA | more | 338 | 23 | 1995 | 5 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
8089 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 515 | 0 | 1990 | 5 | SINT JOZEFSINSTITUUT |
28637 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 637 | 35 | 1992 | 5 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
2646 | PICEA ABIES | more | 276 | 40 | 1988 | 5 | DOMAINE PROVINCIAL DE MIRWART |
24454 | TILIA PETIOLARIS | more | 312 | 24 | 1998 | 5 | DOMAINE DE NETTINE |
2937 | QUERCUS ILEX | more | 157 | 6 | 2016 | 5 | TUINBOUWSCHOOL MELLE |
8796 | PINUS NIGRA NIGRA | more | 300 | 0 | 2004 | 5 | PARK VILAIN XIIII |
8859 | QUERCUS ROBUR | more | 370 | 18 | 1989 | 5 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
8954 | PINUS NIGRA NIGRA | more | 255 | 0 | 2017 | 5 | GEMEENTEPARK KESSEL LO HEUVELHOF |
4026 | TILIA PLATYPHYLLOS | more | 520 | 28 | 1989 | 5 | CHATEAU DE HERMOYE |
4304 | LARIX DECIDUA | more | 345 | 28 | 2017 | 5 | DE TUINEN VAN HOEGAARDEN KAPITTELPARK |
25095 | FRAXINUS EXCELSIOR | more | 402 | 10 | 1997 | 5 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
4442 | CRATAEGUS MONOGYNA | more | 207 | 6 | 2011 | 5 | CHATEAU DU BOIS SEIGNEUR ISAAC |
4596 | TILIA PLATYPHYLLOS | more | 700 | 20 | 1989 | 5 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
26005 | AESCULUS CARNEA | more | 308 | 0 | 2002 | 5 | DOMEIN KALKER |
10315 | CHAMAECYPARIS PISIFERA | more | 120 | 10 | 1990 | 5 | KLOOSTER OUBURG |
10348 | SALIX BABYLONICA PEKINENSIS TORTUOSA | more | 78 | 5 | 1990 | 5 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
5100 | TILIA PETIOLARIS | more | 527 | 15 | 1996 | 5 | CHATEAU DE PITET |
10381 | ACER PSEUDOPLATANUS | more | 780 | 25 | 1977 | 5 | KASTEEL VAN GELLENBERG |
761 | PLATANUS HISPANICA | more | 535 | 0 | 2015 | 5 | JARDIN BOTANIQUE DE LIEGE |
5271 | ILEX AQUIFOLIUM HETEROPHYLLA | more | 209 | 0 | 2019 | 5 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
21889 | FRAXINUS EXCELSIOR | more | 362 | 16 | 2002 | 5 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
5461 | CEDRUS ATLANTICA | more | 280 | 22 | 1989 | 5 | GEMEENTEPARK VAN WEVELGEM |
5616 | QUERCUS RUBRA | more | 267 | 0 | 1989 | 5 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
10934 | PSEUDOTSUGA MENZIESII | more | 297 | 42 | 2002 | 5 | CHATEAU DE MONTJARDIN |
11102 | PYRUS | more | 132 | 7 | 1997 | 5 | CHATEAU DE GUIRSCH |
11143 | POPULUS CANESCENS | more | 562 | 35 | 1991 | 5 | KASTEEL VAN HARDELINGEN |
11314 | PINUS PINASTER | more | 123 | 7 | 1991 | 5 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
11333 | FAGUS SYLVATICA BORNYENSIS | more | 232 | 0 | 2018 | 5 | PRINSENPARK |
11588 | FAGUS SYLVATICA PENDULA | more | 420 | 18 | 1992 | 5 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
19951 | TILIA CORDATA | more | 390 | 30 | 1986 | 5 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
23580 | TILIA TOMENTOSA | more | 395 | 15 | 1997 | 5 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
2100 | TILIA PLATYPHYLLOS LACINIATA | more | 299 | 24 | 2002 | 5 | DOMAINE DE ROND CHENE |
2140 | CORNUS KOUSA | more | 94 | 13 | 2002 | 5 | DOMAINE DE ROND CHENE |
12801 | PLATANUS HISPANICA | more | 300 | 0 | 1992 | 5 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
2235 | ABIES PROCERA GLAUCA GROUP | more | 364 | 38 | 2007 | 5 | BOIS SAINT JEAN SAMREE |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.