You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link | C | H | J | Status |
Park![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29520 | CEDRUS ATLANTICA GLAUCA | more | 270 | 0 | 2007 | 4 | VILLA BOSMANS |
29516 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 538 | 0 | 2007 | 4 | VILLA BOSMANS |
29521 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 346 | 0 | 2007 | 4 | VILLA BOSMANS |
29519 | QUERCUS ROBUR | more | 309 | 0 | 2007 | 4 | VILLA BOSMANS |
29524 | AESCULUS HIPPOCASTANUM | more | 348 | 0 | 2007 | 4 | VILLA BOSMANS |
29523 | MAGNOLIA ACUMINATA | more | 274 | 0 | 2007 | 4 | VILLA BOSMANS |
29518 | PLATANUS HISPANICA | more | 363 | 0 | 2007 | 4 | VILLA BOSMANS |
29522 | PLATANUS HISPANICA | more | 331 | 0 | 2007 | 4 | VILLA BOSMANS |
29517 | GINKGO BILOBA | more | 220 | 0 | 2007 | 4 | VILLA BOSMANS |
26135 | CALOCEDRUS DECURRENS | more | 169 | 0 | 2002 | 4 | VILLA DEVLEMINCK |
26136 | AESCULUS HIPPOCASTANUM | more | 255 | 0 | 2002 | 4 | VILLA DEVLEMINCK |
26137 | GINKGO BILOBA | more | 139 | 0 | 2002 | 3 | VILLA DEVLEMINCK |
26126 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 396 | 0 | 2002 | 4 | VILLA DEVLEMINCK |
26127 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 432 | 0 | 2002 | 5 | VILLA DEVLEMINCK |
26128 | MESPILUS GERMANICA | more | 53 | 0 | 2002 | 4 | VILLA DEVLEMINCK |
26129 | JUGLANS REGIA | more | 247 | 0 | 2002 | 4 | VILLA DEVLEMINCK |
26130 | PINUS SYLVESTRIS | more | 213 | 0 | 2002 | 4 | VILLA DEVLEMINCK |
26131 | CEDRUS ATLANTICA GLAUCA | more | 269 | 0 | 2002 | 4 | VILLA DEVLEMINCK |
26132 | GLEDITSIA TRIACANTHOS | more | 166 | 0 | 2002 | 3 | VILLA DEVLEMINCK |
26133 | CHAMAECYPARIS PISIFERA PLUMOSA | more | 129 | 0 | 2002 | 4 | VILLA DEVLEMINCK |
26134 | CHAMAECYPARIS OBTUSA | more | 151 | 0 | 2002 | 4 | VILLA DEVLEMINCK |
30131 | SALIX SEPULCRALIS CHRYSOCOMA | more | 377 | 0 | 2012 | 4 | VILLA GOSSET |
30124 | BETULA PENDULA YOUNGII | more | 116 | 0 | 2012 | 4 | VILLA GOSSET |
30125 | PINUS PONDEROSA | more | 186 | 0 | 2012 | 4 | VILLA GOSSET |
30126 | JUGLANS NIGRA | more | 432 | 0 | 2012 | 4 | VILLA GOSSET |
30127 | ACER PALMATUM HIGASAYAMA | more | 0 | 0 | 2012 | 4 | VILLA GOSSET |
2546 | GINKGO BILOBA | more | 399 | 27 | 2013 | 4 | VILLA NORBERT |
27394 | TILIA PETIOLARIS | more | 432 | 0 | 2013 | 4 | VILLA NORBERT |
18107 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 240 | 0 | 2003 | 4 | VISARTPARK |
18108 | TILIA TOMENTOSA | more | 252 | 0 | 2003 | 4 | VISARTPARK |
13639 | AILANTHUS ALTISSIMA | more | 184 | 0 | 2003 | 4 | VISARTPARK |
18109 | TILIA TOMENTOSA | more | 284 | 0 | 2003 | 4 | VISARTPARK |
13640 | TILIA TOMENTOSA | more | 270 | 0 | 1997 | 4 | VISARTPARK |
18110 | ACER PLATANOIDES | more | 227 | 0 | 2003 | 4 | VISARTPARK |
13641 | AILANTHUS ALTISSIMA | more | 197 | 0 | 2003 | 4 | VISARTPARK |
18111 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 175 | 0 | 2003 | 4 | VISARTPARK |
18112 | TILIA TOMENTOSA | more | 270 | 0 | 2003 | 4 | VISARTPARK |
18113 | TILIA TOMENTOSA | more | 286 | 0 | 2003 | 4 | VISARTPARK |
18114 | TILIA TOMENTOSA | more | 253 | 0 | 2003 | 4 | VISARTPARK |
18115 | TILIA TOMENTOSA | more | 272 | 0 | 2003 | 4 | VISARTPARK |
18116 | FAGUS SYLVATICA | more | 258 | 0 | 2003 | 4 | VISARTPARK |
13638 | JUGLANS NIGRA | more | 213 | 0 | 2003 | 4 | VISARTPARK |
18117 | TILIA TOMENTOSA | more | 265 | 0 | 2003 | 4 | VISARTPARK |
7354 | CORYLUS COLURNA | more | 322 | 0 | 2014 | 5 | VISARTPARK |
18118 | TILIA TOMENTOSA | more | 234 | 0 | 2003 | 4 | VISARTPARK |
7355 | SORBUS TORMINALIS | more | 120 | 0 | 2014 | 3 | VISARTPARK |
18119 | TILIA TOMENTOSA | more | 277 | 0 | 2003 | 4 | VISARTPARK |
7356 | CORYLUS COLURNA | more | 277 | 0 | 2014 | 3 | VISARTPARK |
18120 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 201 | 0 | 2003 | 4 | VISARTPARK |
7357 | JUGLANS NIGRA | more | 262 | 0 | 2003 | 4 | VISARTPARK |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.