You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link | C |
H![]() |
J | Status | Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9505 | ABIES NORDMANNIANA | more | 277 | 36 | 2005 | 4 | ARBORETUM SAINT MICHEL |
21685 | PLATANUS ORIENTALIS | more | 402 | 36 | 2001 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
23188 | TILIA PLATYPHYLLOS | more | 418 | 36 | 1997 | 4 | CHATEAU DE CONJOUX |
17246 | ABIES GRANDIS | more | 143 | 36 | 2015 | 4 | PATERSMOTE |
2664 | LARIX DECIDUA | more | 315 | 36 | 1997 | 4 | CHATEAU DE LEIGNON |
26723 | FAGUS SYLVATICA | more | 453 | 36 | 1992 | 4 | PARC MONCEAU |
1062 | POPULUS CANADENSIS | more | 329 | 36 | 2002 | 4 | ARBORETUM GROENENDAAL |
23189 | TILIA PLATYPHYLLOS | more | 390 | 36 | 1997 | 2 | CHATEAU DE CONJOUX |
17102 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 445 | 36 | 2002 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
5103 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 518 | 36 | 2016 | 4 | CHATEAU DE PITET |
19223 | LIRIODENDRON TULIPIFERA | more | 335 | 36 | 2002 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
17918 | TILIA PETIOLARIS | more | 534 | 36 | 2016 | 4 | GEMEENTEPARK DE DRIE FONTEINEN |
2036 | TILIA PLATYPHYLLOS | more | 500 | 36 | 1992 | 4 | CHATEAU DE ROISIN |
23842 | LARIX DECIDUA | more | 240 | 36 | 2000 | 4 | CHATEAU DE FERAGE |
19173 | QUERCUS RUBRA | more | 407 | 36 | 2018 | 4 | CHATEAU DE LA HULPE SOLVAY |
27196 | FAGUS SYLVATICA | more | 522 | 36 | 1995 | 4 | CHATEAU DE BELOEIL |
23730 | ACER SACCHARINUM | more | 475 | 36 | 1999 | 4 | CHATEAU DE HERMOYE |
23859 | TILIA PETIOLARIS | more | 375 | 36 | 2001 | 4 | CHATEAU DE SPY |
2212 | PSEUDOTSUGA MENZIESII | more | 303 | 36 | 1987 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
25353 | FRAXINUS EXCELSIOR | more | 455 | 36 | 2001 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
4325 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 480 | 36 | 2001 | 4 | CHATEAU D AGBIERMONT |
19326 | LIRIODENDRON TULIPIFERA | more | 276 | 36 | 1996 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
28056 | PLATANUS ORIENTALIS | more | 402 | 36 | 2001 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
19862 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 400 | 36 | 2000 | 4 | PARC PRIVE |
24985 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 725 | 36 | 1998 | 4 | CHATEAU DE MENAGE |
31568 | PLATANUS HISPANICA | more | 389 | 36 | 2015 | 4 | PATERSMOTE |
695 | QUERCUS LEANA | more | 499 | 36 | 2013 | 2 | PARC DU WAUX HALL |
6835 | PLATANUS HISPANICA | more | 734 | 36 | 2002 | 5 | CHATEAU DE DONCEEL |
23617 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 463 | 36 | 1998 | 3 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
28564 | ACER PSEUDOPLATANUS | more | 474 | 36 | 2002 | 4 | ASBL LES GLAIEULS |
2533 | AESCULUS HIPPOCASTANUM | more | 563 | 36 | 1992 | 5 | CHATEAU D ATTRE |
20360 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 561 | 36 | 1998 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
25340 | PICEA SITCHENSIS | more | 427 | 36 | 2001 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
22863 | PICEA ORIENTALIS | more | 290 | 36 | 2006 | 4 | DOMAINE DES HAUTS MARAIS |
12162 | FRAXINUS EXCELSIOR | more | 295 | 36 | 1993 | 4 | PARC COMMUNAL DE DOUR |
27740 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 440 | 36 | 1992 | 4 | PARC PATERNOSTER |
2518 | LIRIODENDRON TULIPIFERA | more | 403 | 36 | 1992 | 4 | CHATEAU LEFEVRE |
28744 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 470 | 36 | 1996 | 4 | CHATEAU SAINT ROC |
20059 | FAGUS SYLVATICA | more | 605 | 36 | 2000 | 3 | CHATEAU DUMON Hospital Center Of Wallonie Picarde site IMC |
4717 | THUJA PLICATA | more | 479 | 36 | 2012 | 2 | CHATEAU DES CROISETTES |
11694 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 503 | 36 | 1992 | 4 | PARC DERBAIX |
11879 | CARPINUS BETULUS | more | 254 | 36 | 2015 | 4 | PATERSMOTE |
27741 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 595 | 36 | 1992 | 4 | PARC PATERNOSTER |
2217 | ABIES NORDMANNIANA | more | 377 | 36 | 2007 | 5 | BOIS SAINT JEAN SAMREE |
28745 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 500 | 36 | 1996 | 4 | CHATEAU SAINT ROC |
21517 | PLATANUS HISPANICA | more | 430 | 36 | 1997 | 4 | CHATEAU DE SAINVAL |
21693 | PLATANUS HISPANICA | more | 428 | 36 | 2001 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
249 | FAGUS SYLVATICA | more | 408 | 36 | 1993 | 4 | CHATEAU DE L ESCAILLE |
27011 | LIRIODENDRON TULIPIFERA | more | 307 | 36 | 1995 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
27238 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 411 | 36 | 1992 | 4 | PARC DERBAIX |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.