You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link | C | H | J | Status | Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18853 | TSUGA CANADENSIS | more | 167 | 22 | 2003 | 4 | PARK VAN TERVUREN WARANDE |
32991 | TSUGA CANADENSIS | more | 198 | 0 | 2017 | 4 | ARBORETUM DE LA CITADELLE |
22391 | TSUGA CANADENSIS | more | 351 | 24 | 1998 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
18854 | TSUGA CANADENSIS | more | 190 | 9 | 2003 | 4 | PARK VAN TERVUREN WARANDE |
25974 | TSUGA CANADENSIS | more | 151 | 0 | 2002 | 3 | ALBERTPARK GEMEENTELIJK PLANTSOEN |
28259 | TSUGA CANADENSIS | more | 250 | 26 | 1999 | 4 | CHATEAU DE BAUGNEE |
34541 | TSUGA CANADENSIS AUREA | more | 301 | 0 | 2019 | 4 | IRISHOEVE |
12348 | TSUGA CANADENSIS CV | more | 246 | 15 | 1993 | 4 | ARBORETUM LOUIS EMPAIN |
16199 | TSUGA CANADENSIS FREMDII | more | 69 | 4 | 2002 | 4 | CLOSERIE DU ROND CHENE |
22779 | TSUGA CANADENSIS GRACILIS | more | 96 | 0 | 2012 | 3 | ARBORETUM KALMTHOUT |
16198 | TSUGA CANADENSIS HUSSII | more | 51 | 6 | 2002 | 4 | CLOSERIE DU ROND CHENE |
6169 | TSUGA CANADENSIS PENDULA | more | 53 | 4 | 2016 | 1 | KAPELLEBERG |
9491 | TSUGA CAROLINIANA | more | 42 | 5 | 1987 | 3 | ARBORETUM DE PROFONDEVILLE |
9139 | TSUGA CAROLINIANA | more | 97 | 0 | 2011 | 3 | ARBORETUM DE BERTRIX |
29691 | TSUGA CAROLINIANA | more | 60 | 0 | 2012 | 4 | HERKENRODE |
12103 | TSUGA CAROLINIANA | more | 105 | 12 | 2002 | 4 | ARBORETUM DE LA TESSENIRE PROMENADE DELSAUX |
30986 | TSUGA CAROLINIANA | more | 175 | 0 | 2014 | 4 | CHATEAU ROYAL D ARDENNE |
14229 | TSUGA CHINENSIS | more | 127 | 0 | 1998 | 4 | BOIS DE LA CAMBRE TER KAMERENBOS |
10304 | TSUGA CHINENSIS | more | 53 | 8 | 2002 | 4 | HOF TER SAKSEN |
17706 | TSUGA CHINENSIS TCHEKIANGENSIS | more | 20 | 5 | 2002 | 4 | HOF TER SAKSEN |
9354 | TSUGA DIVERSIFOLIA | more | 97 | 0 | 2002 | 4 | ARBORETUM DE LA FACULTE AGRONOMIQUE |
13313 | TSUGA DIVERSIFOLIA | more | 147 | 0 | 2001 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
9138 | TSUGA DIVERSIFOLIA | more | 108 | 0 | 2011 | 3 | ARBORETUM DE BERTRIX |
19085 | TSUGA DIVERSIFOLIA | more | 39 | 0 | 2004 | 4 | ARBORETUM VAN WIJCHMAAL |
3522 | TSUGA DIVERSIFOLIA | more | 59 | 0 | 2019 | 2 | ARBORETUM ROBERT LENOIR |
30414 | TSUGA DIVERSIFOLIA | more | 136 | 0 | 2013 | 4 | ARBORETUM GROENENDAAL |
1833 | TSUGA DIVERSIFOLIA | more | 147 | 16 | 2012 | 4 | ARBORETUM KALMTHOUT |
12021 | TSUGA DIVERSIFOLIA | more | 98 | 0 | 2015 | 4 | JARDIN JEAN MASSART TUIN ULB VUB |
16763 | TSUGA DIVERSIFOLIA | more | 129 | 0 | 2002 | 4 | ARBORETUM GROENENDAAL |
30860 | TSUGA DIVERSIFOLIA | more | 133 | 0 | 2014 | 4 | HEMELRIJK |
1019 | TSUGA DIVERSIFOLIA | more | 171 | 22 | 2013 | 4 | ARBORETUM GROENENDAAL |
9527 | TSUGA DIVERSIFOLIA | more | 85 | 0 | 2002 | 4 | ARBORETUM SAINT MICHEL |
9197 | TSUGA DIVERSIFOLIA | more | 72 | 0 | 2011 | 4 | ARBORETUM DE BOUILLON |
16024 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 208 | 0 | 2005 | 4 | ARBORETUM SAINT MICHEL |
32670 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 88 | 0 | 2017 | 4 | ARBORETUM VAN BOKRIJK |
28260 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 258 | 30 | 1999 | 4 | CHATEAU DE BAUGNEE |
23331 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 300 | 0 | 2006 | 4 | ARBORETUM VAN TERVUREN |
31815 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 239 | 0 | 2016 | 4 | PARC PRIVE |
6404 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 244 | 23 | 2013 | 4 | ARBORETUM HEVERLEEBOS |
19041 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 0 | 0 | 2004 | 4 | DOMEIN TER LUCHT |
16026 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 300 | 0 | 2005 | 4 | ARBORETUM SAINT MICHEL |
32672 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 142 | 0 | 2017 | 4 | ARBORETUM VAN BOKRIJK |
4572 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 208 | 20 | 2000 | 4 | CHATEAU DE DIELEGEM KASTEEL VAN DIELEGEM |
9391 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 187 | 0 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE MEFFERSCHEID |
16027 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 247 | 0 | 2002 | 4 | ARBORETUM SAINT MICHEL |
31817 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 172 | 0 | 2016 | 4 | PARC PRIVE |
5427 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 220 | 20 | 2007 | 4 | ABDIJ SINT ANDRIES |
15353 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 307 | 0 | 2007 | 4 | BOIS SAINT JEAN SAMREE |
23334 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 282 | 0 | 2006 | 4 | ARBORETUM VAN TERVUREN |
25774 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 141 | 0 | 2009 | 4 | ARBORETUM DE LA CITADELLE |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.