You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link | C | H | J | Status | Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10945 | TSUGA CANADENSIS | more | 234 | 0 | 1991 | 4 | CHATEAU DE MONTJARDIN |
30100 | TSUGA CANADENSIS | more | 81 | 0 | 2012 | 4 | PARC DE WOLUWE PARK VAN WOLUWE |
30101 | TSUGA CANADENSIS | more | 159 | 0 | 2012 | 4 | PARC DE WOLUWE PARK VAN WOLUWE |
15110 | TSUGA CANADENSIS | more | 119 | 18 | 2016 | 4 | BOTANISCHE TUIN UNIVERSITEIT GENT |
5024 | TSUGA CANADENSIS | more | 199 | 0 | 2019 | 4 | ARBORETUM DE GEDINNE |
2249 | TSUGA CANADENSIS | more | 227 | 19 | 2019 | 3 | BOIS SAINT JEAN SAMREE |
11183 | TSUGA CANADENSIS | more | 260 | 25 | 1991 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
8587 | TSUGA CANADENSIS | more | 332 | 28 | 1990 | 4 | CHATEAU D ANDOUMONT |
3897 | TSUGA CANADENSIS | more | 300 | 0 | 1989 | 4 | KASTEEL VAN SCHOONBEEK |
4166 | TSUGA CANADENSIS | more | 233 | 30 | 1989 | 4 | INTERNAT DES FILLES DE SPA |
25992 | TSUGA CANADENSIS | more | 152 | 0 | 2002 | 4 | ALBERTPARK GEMEENTELIJK PLANTSOEN |
19209 | TSUGA CANADENSIS | more | 198 | 20 | 2004 | 4 | CHATEAU DE LA HULPE SOLVAY |
12355 | TSUGA CANADENSIS | more | 215 | 20 | 1993 | 4 | ARBORETUM LOUIS EMPAIN |
4488 | TSUGA CANADENSIS | more | 200 | 25 | 1989 | 5 | CHATEAU DE NOISY |
12356 | TSUGA CANADENSIS | more | 220 | 20 | 1993 | 4 | ARBORETUM LOUIS EMPAIN |
2097 | TSUGA CANADENSIS | more | 242 | 19 | 1987 | 4 | DOMAINE DE ROND CHENE |
2714 | TSUGA CANADENSIS | more | 410 | 18 | 1996 | 4 | CHATEAU SAINT ROC |
9509 | TSUGA CANADENSIS | more | 244 | 32 | 2005 | 4 | ARBORETUM SAINT MICHEL |
16794 | TSUGA CANADENSIS | more | 251 | 0 | 2018 | 4 | ARBORETUM GROENENDAAL |
5282 | TSUGA CANADENSIS | more | 230 | 0 | 1989 | 4 | OSTERRIETH |
30383 | TSUGA CANADENSIS | more | 216 | 0 | 2013 | 4 | ROYAL GOLF CLUB DU RAVENSTEIN |
4170 | TSUGA CANADENSIS | more | 335 | 26 | 2000 | 1 | INTERNAT DES FILLES DE SPA |
2608 | TSUGA CANADENSIS | more | 275 | 0 | 2015 | 4 | ROYAL GOLF CLUB DU RAVENSTEIN |
9254 | TSUGA CANADENSIS | more | 144 | 0 | 2013 | 4 | ARBORETUM DE LA TESSENIRE PROMENADE DELSAUX |
15719 | TSUGA CANADENSIS | more | 341 | 0 | 2019 | 4 | PARC DE WOLUWE PARK VAN WOLUWE |
15156 | TSUGA CANADENSIS | more | 299 | 0 | 2000 | 1 | ABBAYE DE SCOURMONT |
29955 | TSUGA CANADENSIS | more | 198 | 0 | 2012 | 3 | CHATEAU DE FARNIERES DON BOSCO |
28346 | TSUGA CANADENSIS | more | 215 | 17 | 1994 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
4137 | TSUGA CANADENSIS | more | 263 | 18 | 1989 | 4 | CHATEAU DE NEUBOIS |
29959 | TSUGA CANADENSIS | more | 225 | 0 | 2012 | 4 | CHATEAU DE FARNIERES DON BOSCO |
9708 | TSUGA CANADENSIS | more | 208 | 25 | 2018 | 4 | DOMAINE DE MARIEMONT |
4637 | TSUGA CANADENSIS | more | 229 | 18 | 2014 | 4 | CHATEAU ROYAL D ARDENNE |
29965 | TSUGA CANADENSIS | more | 296 | 0 | 2012 | 4 | CHATEAU DE FARNIERES DON BOSCO |
1915 | TSUGA CANADENSIS | more | 300 | 22 | 1992 | 4 | DOMAINE PROVINCIAL D OPHEYLISSEM |
30985 | TSUGA CANADENSIS | more | 260 | 0 | 2015 | 4 | ROYAL GOLF CLUB DU RAVENSTEIN |
31036 | TSUGA CANADENSIS | more | 177 | 0 | 2014 | 4 | ARBORETUM DE NASSOGNE |
9931 | TSUGA CANADENSIS | more | 152 | 15 | 1988 | 4 | DOMAINE DE HOTTEMME |
22291 | TSUGA CANADENSIS | more | 306 | 25 | 2002 | 4 | ECOLE LIBRE DE FRAIPONT |
9996 | TSUGA CANADENSIS | more | 209 | 0 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE TAHANFAGNE |
6518 | TSUGA CANADENSIS | more | 138 | 18 | 1990 | 4 | PARC DE VILLERS SUR LESSE |
25052 | TSUGA CANADENSIS | more | 220 | 22 | 1996 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
1267 | TSUGA CANADENSIS | more | 364 | 0 | 2018 | 4 | ARBORETUM VAN TERVUREN |
8535 | TSUGA CANADENSIS | more | 205 | 0 | 1988 | 4 | ARBORETUM DE LA VECQUEE |
25797 | TSUGA CANADENSIS | more | 227 | 0 | 2017 | 4 | ARBORETUM DE LA CITADELLE |
8907 | TSUGA CANADENSIS | more | 152 | 15 | 1990 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
213 | TSUGA CANADENSIS | more | 283 | 25 | 1993 | 4 | CHATEAU D ENGHIEN |
1268 | TSUGA CANADENSIS | more | 256 | 0 | 1998 | 4 | ARBORETUM VAN TERVUREN |
20396 | TSUGA CANADENSIS | more | 328 | 21 | 1998 | 4 | |
8908 | TSUGA CANADENSIS | more | 455 | 22 | 1990 | 4 | PARC HUTTE |
1020 | TSUGA CANADENSIS | more | 205 | 25 | 2013 | 4 | ARBORETUM GROENENDAAL |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.