You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link | C | H | J | Status | Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10020 | ABIES FIRMA | more | 112 | 15 | 2002 | 4 | HOF TER SAKSEN |
9833 | ABIES FIRMA | more | 181 | 21 | 2018 | 4 | DOMAINE DE MARIEMONT |
30725 | ABIES FIRMA | more | 76 | 0 | 2013 | 4 | ARBORETUM WESPELAAR |
9225 | ABIES FIRMA | more | 84 | 0 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE BOUILLON |
9563 | ABIES FIRMA | more | 0 | 0 | 2002 | 3 | ARBORETUM SAINT MICHEL |
10019 | ABIES FORRESTII GEORGEI | more | 118 | 16 | 2002 | 4 | HOF TER SAKSEN |
21039 | ABIES FORRESTII GEORGEI | more | 99 | 0 | 2004 | 4 | PINETUM ANTHOINE |
5018 | ABIES FRASERI | more | 160 | 20 | 1992 | 4 | ARBORETUM DE GEDINNE |
17411 | ABIES FRASERI | more | 28 | 5 | 2002 | 4 | HOF TER SAKSEN |
21218 | ABIES FRASERI | more | 0 | 0 | 2005 | 4 | ARBORETUM SAINT MICHEL |
21219 | ABIES FRASERI | more | 0 | 0 | 2005 | 4 | ARBORETUM SAINT MICHEL |
33530 | ABIES FRASERI | more | 191 | 0 | 2017 | 4 | HOF TER SAKSEN |
19040 | ABIES GRANDIS | more | 157 | 0 | 2004 | 4 | DOMEIN TER LUCHT |
34974 | ABIES GRANDIS | more | 396 | 0 | 2019 | 4 | CROISETTES de le COURT |
16597 | ABIES GRANDIS | more | 250 | 42 | 2010 | 4 | ARBORETUM ROBERT LENOIR |
14649 | ABIES GRANDIS | more | 251 | 0 | 2005 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
29927 | ABIES GRANDIS | more | 310 | 0 | 2013 | 4 | ROYAL GOLF CLUB DU RAVENSTEIN |
30675 | ABIES GRANDIS | more | 169 | 0 | 2013 | 4 | CHATEAU D ANVAING |
30514 | ABIES GRANDIS | more | 222 | 0 | 2013 | 4 | DOMEIN HET HAMEL |
8473 | ABIES GRANDIS | more | 290 | 20 | 2000 | 4 | CENTRE HOSPITALIER DE STE ODE |
34964 | ABIES GRANDIS | more | 308 | 0 | 2019 | 4 | ARBORETUM DE GEDINNE |
13282 | ABIES GRANDIS | more | 284 | 0 | 1999 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
9234 | ABIES GRANDIS | more | 242 | 41 | 2013 | 4 | ARBORETUM DE LA TESSENIRE PROMENADE DELSAUX |
9358 | ABIES GRANDIS | more | 211 | 0 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE MEFFERSCHEID |
8863 | ABIES GRANDIS | more | 234 | 40 | 1990 | 4 | ARBORETUM DE MEFFERSCHEID |
30515 | ABIES GRANDIS | more | 237 | 0 | 2013 | 4 | DOMEIN HET HAMEL |
34970 | ABIES GRANDIS | more | 266 | 0 | 2019 | 4 | ARBORETUM DE GEDINNE |
20198 | ABIES GRANDIS | more | 202 | 35 | 1997 | 4 | CHATEAU DE RENAL |
30644 | ABIES GRANDIS | more | 336 | 0 | 2013 | 4 | CHATEAU DU CHENOY |
10933 | ABIES GRANDIS | more | 260 | 47 | 1998 | 4 | CHATEAU DE MONTJARDIN |
30611 | ABIES GRANDIS | more | 252 | 0 | 2013 | 4 | CHATEAU DU CHENOY |
25752 | ABIES GRANDIS | more | 188 | 0 | 2017 | 4 | ARBORETUM DE LA CITADELLE |
15213 | ABIES GRANDIS | more | 222 | 0 | 2000 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
20250 | ABIES GRANDIS | more | 411 | 48 | 2001 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
9646 | ABIES GRANDIS | more | 367 | 40 | 2009 | 4 | ARBORETUM DE VIRTON |
8347 | ABIES GRANDIS | more | 140 | 0 | 1990 | 4 | SWANENBERG |
32967 | ABIES GRANDIS | more | 182 | 0 | 2017 | 4 | ARENBERGPARK |
15214 | ABIES GRANDIS | more | 143 | 0 | 2000 | 3 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
33811 | ABIES GRANDIS | more | 145 | 0 | 2018 | 4 | CHATEAU D ARTHEY |
29898 | ABIES GRANDIS | more | 308 | 6 | 2011 | 4 | ARBORETUM DE BOUILLON |
35831 | ABIES GRANDIS | more | 101 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
30411 | ABIES GRANDIS | more | 179 | 0 | 2013 | 4 | ARBORETUM GROENENDAAL |
2979 | ABIES GRANDIS | more | 319 | 0 | 2017 | 4 | ARENBERGPARK |
23306 | ABIES GRANDIS | more | 220 | 0 | 2013 | 4 | PARK GROENHOF |
27115 | ABIES GRANDIS | more | 200 | 22 | 2004 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
865 | ABIES GRANDIS | more | 384 | 39 | 2011 | 4 | CHATEAU DE LONGCHAMPS |
14654 | ABIES GRANDIS | more | 199 | 0 | 1999 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
5017 | ABIES GRANDIS | more | 321 | 0 | 2019 | 4 | ARBORETUM DE GEDINNE |
25149 | ABIES GRANDIS | more | 213 | 0 | 2017 | 4 | HERKENRODE |
2240 | ABIES GRANDIS | more | 464 | 55 | 2019 | 5 | BOIS SAINT JEAN SAMREE |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.