You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link | Circ. | Ht | Year | Status | Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24499 | ABIES CONCOLOR | more | 205 | 27 | 1997 | 4 | COLLEGE ST PAUL |
28364 | ABIES CONCOLOR | more | 173 | 27 | 1994 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
20242 | ABIES CONCOLOR | more | 121 | 22 | 1997 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
11451 | ABIES CONCOLOR | more | 70 | 12 | 1992 | 4 | LE BEUMONT |
27155 | ABIES CONCOLOR | more | 240 | 23 | 2001 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
20192 | ABIES CONCOLOR | more | 182 | 25 | 1997 | 4 | CHATEAU D ODEIGNE |
18563 | ABIES CONCOLOR | more | 79 | 20 | 2003 | 4 | PARC CALVAIRE DE MORESNET CHAPELLE |
26468 | ABIES CONCOLOR CANDICANS | more | 83 | 0 | 2010 | 4 | COLLECTION MR DUMONT PART OF ARBORETUM DE LA CHABOTTE |
21560 | ABIES CONCOLOR CV | more | 197 | 23 | 1997 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
22715 | ABIES CONCOLOR GRANDIS | more | 269 | 25 | 2006 | 4 | ROYAL GOLF CLUB DU RAVENSTEIN |
13681 | ABIES CONCOLOR LOWIANA | more | 148 | 11 | 2009 | 1 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
4183 | ABIES CONCOLOR LOWIANA | more | 262 | 31 | 2001 | 4 | CHATEAU DE JEHAY BODEGNEE |
9235 | ABIES CONCOLOR LOWIANA | more | 91 | 0 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE LA TESSENIRE PROMENADE DELSAUX |
16861 | ABIES CONCOLOR LOWIANA | more | 378 | 0 | 2018 | 4 | ROYAL GOLF CLUB DU RAVENSTEIN |
15381 | ABIES CONCOLOR LOWIANA | more | 168 | 0 | 2001 | 4 | ARBORETUM KOEKELARE |
8548 | ABIES CONCOLOR LOWIANA | more | 95 | 0 | 1988 | 4 | ARBORETUM DE LA VECQUEE |
9277 | ABIES CONCOLOR LOWIANA | more | 279 | 0 | 2019 | 4 | ARBORETUM DE GEDINNE |
9368 | ABIES CONCOLOR LOWIANA | more | 192 | 0 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE MEFFERSCHEID |
9436 | ABIES CONCOLOR LOWIANA | more | 193 | 0 | 2014 | 4 | ARBORETUM DE NASSOGNE |
24567 | ABIES CONCOLOR LOWIANA | more | 309 | 0 | 2008 | 4 | ROYAL GOLF CLUB DU RAVENSTEIN |
30387 | ABIES CONCOLOR LOWIANA | more | 307 | 0 | 2013 | 4 | ROYAL GOLF CLUB DU RAVENSTEIN |
12144 | ABIES CONCOLOR LOWIANA | more | 228 | 21 | 2011 | 4 | CHATEAU DU BOIS SEIGNEUR ISAAC |
9585 | ABIES CONCOLOR LOWIANA | more | 104 | 0 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE VIELSALM |
15602 | ABIES CONCOLOR LOWIANA | more | 180 | 0 | 2014 | 4 | CHATEAU ROYAL D ARDENNE |
16054 | ABIES CONCOLOR LOWIANA | more | 215 | 22 | 2008 | 4 | CLOSERIE DU ROND CHENE |
9508 | ABIES CONCOLOR LOWIANA | more | 245 | 42 | 2005 | 4 | ARBORETUM SAINT MICHEL |
12956 | ABIES CONCOLOR LOWIANA | more | 73 | 0 | 1994 | 4 | PROMENADE DENDROLOGIQUE |
3141 | ABIES CONCOLOR LOWIANA | more | 216 | 30 | 2010 | 4 | ARBORETUM ROBERT LENOIR |
9864 | ABIES CONCOLOR LOWIANA | more | 327 | 0 | 2019 | 4 | ARBORETUM ROBERT LENOIR |
9865 | ABIES CONCOLOR LOWIANA | more | 278 | 25 | 2016 | 4 | HAPINAY DOMAINE FORESTIER |
9086 | ABIES CONCOLOR LOWIANA | more | 179 | 0 | 2011 | 4 | ARBORETUM DE BERTRIX |
22108 | ABIES CONCOLOR LOWIANA | more | 262 | 33 | 1997 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
9595 | ABIES CONCOLOR LOWIANA | more | 69 | 0 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE VIELSALM |
9449 | ABIES CONCOLOR LOWIANA | more | 101 | 24 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE NISMES |
15441 | ABIES CONCOLOR LOWIANA | more | 112 | 15 | 2003 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
21041 | ABIES CONCOLOR LOWIANA | more | 129 | 0 | 2004 | 4 | PINETUM ANTHOINE |
24681 | ABIES CONCOLOR LOWIANA | more | 382 | 35 | 1998 | 4 | CHATEAU DE LOSANGE |
15429 | ABIES CONCOLOR NORDMANNIANA | more | 178 | 0 | 2019 | 4 | CHATEAU D ERKEGEM Domein De Herten |
30743 | ABIES DURANGENSIS | more | 95 | 0 | 2013 | 4 | ARBORETUM WESPELAAR |
30721 | ABIES FABRI | more | 38 | 0 | 2013 | 4 | ARBORETUM WESPELAAR |
16596 | ABIES FARGESII FAXONIANA | more | 85 | 0 | 2019 | 3 | ARBORETUM ROBERT LENOIR |
9488 | ABIES FIRMA | more | 56 | 12 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE PROFONDEVILLE |
29656 | ABIES FIRMA | more | 137 | 0 | 2017 | 4 | HERKENRODE |
9578 | ABIES FIRMA | more | 81 | 0 | 2012 | 4 | ARBORETUM DE VIELSALM |
30725 | ABIES FIRMA | more | 76 | 0 | 2013 | 4 | ARBORETUM WESPELAAR |
9438 | ABIES FIRMA | more | 121 | 25 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE NASSOGNE |
1003 | ABIES FIRMA | more | 128 | 11 | 2004 | 4 | ARBORETUM GROENENDAAL |
15068 | ABIES FIRMA | more | 111 | 10 | 2016 | 4 | BOTANISCHE TUIN UNIVERSITEIT GENT |
11137 | ABIES FIRMA | more | 141 | 16 | 2002 | 4 | PLANTENTUIN MEISE |
10020 | ABIES FIRMA | more | 112 | 15 | 2002 | 4 | HOF TER SAKSEN |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.