You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link | C |
H![]() |
J | Status | Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9507 | PSEUDOTSUGA MENZIESII | more | 317 | 48 | 2005 | 4 | ARBORETUM SAINT MICHEL |
2318 | ABIES GRANDIS | more | 317 | 48 | 1998 | 4 | CHATEAU DE RESIMONT |
20250 | ABIES GRANDIS | more | 411 | 48 | 2001 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
19088 | FAGUS SYLVATICA | more | 430 | 48 | 2004 | 3 | CHATEAU DE LA HULPE SOLVAY |
2644 | PSEUDOTSUGA MENZIESII | more | 295 | 49 | 1988 | 4 | DOMAINE PROVINCIAL DE MIRWART |
2645 | PSEUDOTSUGA MENZIESII | more | 312 | 49 | 1988 | 5 | DOMAINE PROVINCIAL DE MIRWART |
16961 | PICEA ABIES | more | 465 | 49 | 2016 | 4 | DOMAINE LES AMEROIS |
28630 | PSEUDOTSUGA MENZIESII | more | 408 | 50 | 2012 | 4 | CHATEAU DE FARNIERES DON BOSCO |
9201 | PSEUDOTSUGA MENZIESII | more | 422 | 50 | 2011 | 4 | ARBORETUM DE BOUILLON |
2239 | PICEA SITCHENSIS | more | 298 | 50 | 2007 | 4 | BOIS SAINT JEAN SAMREE |
29939 | PSEUDOTSUGA MENZIESII | more | 400 | 50 | 2012 | 4 | ARBORETUM DE VIELSALM |
2245 | PSEUDOTSUGA MENZIESII | more | 484 | 50 | 2019 | 5 | BOIS SAINT JEAN SAMREE |
2183 | PICEA ABIES | more | 398 | 50 | 1987 | 5 | DOMAINE LES AMEROIS |
5245 | PICEA ABIES | more | 340 | 52 | 2001 | 4 | CHATEAU DE MODAVE |
29909 | ABIES GRANDIS | more | 339 | 53 | 2011 | 4 | ARBORETUM DE BERTRIX |
5246 | PICEA ABIES | more | 270 | 53 | 1989 | 4 | CHATEAU DE MODAVE |
2240 | ABIES GRANDIS | more | 464 | 55 | 2019 | 5 | BOIS SAINT JEAN SAMREE |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.