You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID |
Taxon![]() |
Link | Circ. | Ht | Year | Status | Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25398 | ULMUS PROCERA | more | 133 | 16 | 2001 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
26946 | ULMUS PROCERA | more | 288 | 15 | 2003 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
4867 | ULMUS PROCERA | more | 300 | 0 | 1989 | 4 | CHATEAU DE PALLANDT |
32794 | ULMUS PROCERA | more | 180 | 16 | 2017 | 4 | SOLBOSCH ULB SOLBOS VUB |
4238 | ULMUS PROCERA | more | 223 | 30 | 1989 | 1 | STADSBIBLIOTHEEK |
27946 | ULMUS PROCERA | more | 287 | 30 | 2002 | 4 | CHATEAU DE DONCEEL |
28926 | ULMUS PROCERA | more | 326 | 28 | 1992 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
28291 | ULMUS PROCERA | more | 220 | 25 | 1992 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
27032 | ULMUS PROCERA | more | 185 | 6 | 2003 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
22146 | ULMUS PROCERA | more | 355 | 29 | 2001 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
21320 | ULMUS PROCERA | more | 290 | 32 | 2001 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
10309 | ULMUS PROCERA VIMINALIS AUREA | more | 12 | 0 | 1990 | 4 | HOF TER SAKSEN |
15120 | ULMUS PUMILA | more | 133 | 11 | 2016 | 4 | BOTANISCHE TUIN UNIVERSITEIT GENT |
35554 | ULMUS PUMILA | more | 45 | 0 | 2019 | 4 | PARC ELISABETH PARK |
17182 | ULMUS PUMILA | more | 184 | 17 | 2001 | 4 | PARC DE FLORIVAL |
31800 | ULMUS PUMILA | more | 0 | 0 | 2015 | 4 | KASTEEL SMISSENBROECK |
1330 | ULMUS PUMILA | more | 178 | 0 | 2002 | 4 | ARBORETUM VAN TERVUREN |
29923 | ULMUS PUMILA | more | 178 | 0 | 2012 | 4 | HEMELRIJK |
35680 | ULMUS PUMILA | more | 139 | 0 | 2019 | 4 | PARC LEMAIRE LEMAIREPARK |
1801 | ULMUS PUMILA ARBOREA | more | 120 | 15 | 2012 | 4 | ARBORETUM KALMTHOUT |
29924 | ULMUS SAPPORO AUTUMN GOLD | more | 132 | 0 | 2013 | 4 | ROYAL GOLF CLUB DU RAVENSTEIN |
8164 | UMBELLULARIA CALIFORNICA | more | 132 | 6 | 2013 | 4 | PARC TENBOSCH PARK TENBOS |
23279 | VIBURNUM PRUNIFOLIUM | more | 73 | 0 | 2016 | 4 | KAPELLEBERG |
16200 | VITEX AGNUS CASTUS | more | 39 | 5 | 2002 | 4 | CLOSERIE DU ROND CHENE |
4648 | XANTHOCYPARIS NOOTKATENSIS | more | 254 | 22 | 1989 | 4 | CHATEAU ROYAL D ARDENNE |
9064 | XANTHOCYPARIS NOOTKATENSIS | more | 116 | 19 | 2011 | 4 | ARBORETUM DE BERTRIX |
11013 | XANTHOCYPARIS NOOTKATENSIS | more | 153 | 12 | 1991 | 4 | ARBORETUM VAN BOKRIJK |
24230 | XANTHOCYPARIS NOOTKATENSIS | more | 129 | 0 | 2007 | 4 | DOMEIN MASY |
8442 | XANTHOCYPARIS NOOTKATENSIS | more | 264 | 20 | 1990 | 4 | PARC PRIVE |
30452 | XANTHOCYPARIS NOOTKATENSIS | more | 183 | 0 | 2013 | 4 | DOMAINE DE ROND CHENE |
30988 | XANTHOCYPARIS NOOTKATENSIS | more | 171 | 0 | 2014 | 4 | CHATEAU ROYAL D ARDENNE |
9535 | XANTHOCYPARIS NOOTKATENSIS | more | 165 | 0 | 2005 | 4 | ARBORETUM SAINT MICHEL |
29011 | XANTHOCYPARIS NOOTKATENSIS | more | 126 | 0 | 2011 | 4 | CHATEAU DE LONGCHAMPS |
31147 | XANTHOCYPARIS NOOTKATENSIS | more | 217 | 0 | 2014 | 4 | CITADELPARK |
11603 | XANTHOCYPARIS NOOTKATENSIS | more | 110 | 0 | 2003 | 4 | CHATEAU DES CROISETTES |
603 | XANTHOCYPARIS NOOTKATENSIS | more | 141 | 0 | 2015 | 3 | PAVILLON CHINOIS CHINEES PAVILJOEN |
31252 | XANTHOCYPARIS NOOTKATENSIS | more | 101 | 0 | 2015 | 4 | DOMEIN SALVE MATER zones 6 9 11 18 |
11461 | XANTHOCYPARIS NOOTKATENSIS | more | 300 | 0 | 2006 | 4 | LE BEUMONT |
17975 | XANTHOCYPARIS NOOTKATENSIS | more | 133 | 0 | 2003 | 4 | GEMEENTEPARK MARIADAL |
9332 | XANTHOCYPARIS NOOTKATENSIS | more | 105 | 0 | 2002 | 4 | ARBORETUM DE LA FACULTE AGRONOMIQUE |
15394 | XANTHOCYPARIS NOOTKATENSIS | more | 132 | 0 | 2001 | 4 | ARBORETUM KOEKELARE |
7009 | XANTHOCYPARIS NOOTKATENSIS | more | 342 | 25 | 1997 | 4 | CHATEAU D ODEIGNE |
16566 | XANTHOCYPARIS NOOTKATENSIS | more | 127 | 19 | 2002 | 4 | DOMAINE DE ROND CHENE |
20382 | XANTHOCYPARIS NOOTKATENSIS | more | 180 | 23 | 1998 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
1204 | XANTHOCYPARIS NOOTKATENSIS | more | 115 | 24 | 2017 | 4 | ARBORETUM GROENENDAAL |
27252 | XANTHOCYPARIS NOOTKATENSIS | more | 127 | 30 | 1992 | 4 | CHATEAU DE JOLIMAY |
9954 | XANTHOCYPARIS NOOTKATENSIS | more | 48 | 0 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE TAHANFAGNE |
11184 | XANTHOCYPARIS NOOTKATENSIS | more | 205 | 17 | 1991 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
5908 | XANTHOCYPARIS NOOTKATENSIS | more | 92 | 12 | 1987 | 4 | PLANTENTUIN MEISE |
8392 | XANTHOCYPARIS NOOTKATENSIS | more | 104 | 15 | 1990 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.