You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link | Circ. | Ht | Year | Status |
Park![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26337 | QUERCUS ROBUR | more | 372 | 0 | 2019 | 4 | VROENHOVEN |
34494 | ACER CAMPESTRE | more | 105 | 0 | 2019 | 4 | VROENHOVEN |
26372 | QUERCUS ROBUR | more | 360 | 0 | 2019 | 4 | VROENHOVEN |
26338 | QUERCUS PETRAEA | more | 238 | 0 | 2019 | 4 | VROENHOVEN |
26373 | TILIA EUROPAEA | more | 270 | 0 | 2019 | 4 | VROENHOVEN |
26339 | QUERCUS PETRAEA | more | 315 | 0 | 2019 | 4 | VROENHOVEN |
8373 | TILIA PLATYPHYLLOS LACINIATA | more | 160 | 0 | 1989 | 3 | VROUWSTRAAT 3 |
8374 | GINKGO BILOBA | more | 220 | 0 | 1989 | 3 | VROUWSTRAAT 3 |
8375 | AESCULUS HIPPOCASTANUM LACINIATA PENDULA | more | 86 | 0 | 1989 | 4 | VROUWSTRAAT 3 |
8376 | TILIA TOMENTOSA | more | 305 | 0 | 1989 | 2 | VROUWSTRAAT 3 |
8377 | AESCULUS CARNEA | more | 210 | 0 | 1989 | 2 | VROUWSTRAAT 3 |
8378 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 348 | 0 | 1989 | 3 | VROUWSTRAAT 3 |
8379 | TAXODIUM DISTICHUM | more | 329 | 0 | 1989 | 4 | VROUWSTRAAT 3 |
8380 | ULMUS GLABRA CAMPERDOWNII | more | 110 | 0 | 1989 | 4 | VROUWSTRAAT 3 |
8381 | TILIA PETIOLARIS | more | 210 | 0 | 1989 | 4 | VROUWSTRAAT 3 |
8382 | FRAXINUS EXCELSIOR PENDULA | more | 114 | 0 | 1989 | 4 | VROUWSTRAAT 3 |
14102 | FAGUS SYLVATICA ALBOMARGINATA | more | 376 | 0 | 1997 | 4 | WAALBORRE PARK |
14103 | QUERCUS PETRAEA MESPILIFOLIA | more | 246 | 0 | 1997 | 4 | WAALBORRE PARK |
14104 | ACER PLATANOIDES CUCULLATUM | more | 235 | 0 | 1997 | 4 | WAALBORRE PARK |
14105 | ACER TATARICUM | more | 133 | 0 | 1997 | 2 | WAALBORRE PARK |
14106 | FRAXINUS EXCELSIOR DIVERSIFOLIA | more | 170 | 0 | 1997 | 4 | WAALBORRE PARK |
14107 | FRAXINUS ORNUS | more | 162 | 0 | 1997 | 4 | WAALBORRE PARK |
14108 | STYPHNOLOBIUM JAPONICUM | more | 185 | 0 | 1997 | 4 | WAALBORRE PARK |
14109 | PINUS CEMBRA | more | 159 | 0 | 1997 | 4 | WAALBORRE PARK |
14110 | JUNIPERUS CHINENSIS PLUMOSA AUREA | more | 0 | 0 | 1997 | 4 | WAALBORRE PARK |
14111 | CRATAEGUS LAEVIGATA MUTABILIS | more | 226 | 0 | 1997 | 4 | WAALBORRE PARK |
14112 | CELTIS OCCIDENTALIS | more | 170 | 0 | 1997 | 4 | WAALBORRE PARK |
14099 | FAGUS SYLVATICA | more | 506 | 0 | 1997 | 4 | WAALBORRE PARK |
14100 | FAGUS SYLVATICA HETEROPHYLLA | more | 408 | 0 | 1997 | 4 | WAALBORRE PARK |
14101 | FAGUS SYLVATICA QUERCIFOLIA | more | 297 | 0 | 1997 | 4 | WAALBORRE PARK |
20076 | ACER PSEUDOPLATANUS LEOPOLDII | more | 286 | 23 | 1997 | 4 | WAROUX |
20077 | ACER PSEUDOPLATANUS LEOPOLDII | more | 258 | 23 | 1997 | 3 | WAROUX |
20078 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 433 | 30 | 1997 | 4 | WAROUX |
20079 | JUGLANS NIGRA | more | 383 | 35 | 1997 | 3 | WAROUX |
27809 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 480 | 29 | 1997 | 4 | WAROUX |
5816 | ULMUS HOLLANDICA | more | 300 | 16 | 1989 | 4 | WATERHOF |
5817 | AILANTHUS ALTISSIMA | more | 322 | 20 | 1989 | 4 | WATERHOF |
5813 | ACER PALMATUM MATSUMURAE | more | 105 | 3 | 1989 | 4 | WATERHOF |
5814 | CATALPA BIGNONIOIDES AUREA | more | 214 | 9 | 1989 | 2 | WATERHOF |
5815 | THUJA PLICATA | more | 382 | 17 | 1989 | 4 | WATERHOF |
17134 | ACER PLATANOIDES | more | 366 | 31 | 2000 | 3 | WISTERZEE |
17135 | LARIX DECIDUA | more | 288 | 31 | 2000 | 4 | WISTERZEE |
102 | CARPINUS BETULUS | more | 449 | 29 | 2000 | 4 | WISTERZEE |
103 | ACER PSEUDOPLATANUS | more | 324 | 25 | 1985 | 4 | WISTERZEE |
104 | TILIA PLATYPHYLLOS | more | 435 | 25 | 1985 | 4 | WISTERZEE |
105 | AESCULUS HIPPOCASTANUM | more | 382 | 30 | 2000 | 4 | WISTERZEE |
106 | PLATANUS HISPANICA | more | 400 | 27 | 2000 | 4 | WISTERZEE |
14267 | AESCULUS HIPPOCASTANUM | more | 283 | 0 | 1998 | 4 | WOLVENDAEL WOLVENDAAL |
14268 | AESCULUS HIPPOCASTANUM | more | 278 | 0 | 1998 | 4 | WOLVENDAEL WOLVENDAAL |
14269 | AESCULUS HIPPOCASTANUM | more | 272 | 0 | 1998 | 4 | WOLVENDAEL WOLVENDAAL |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.