You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link | Circ. | Ht |
Year![]() |
Status | Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
388 | QUERCUS ROBUR FASTIGIATA GROUP | more | 320 | 20 | 1985 | 2 | Ch teau de Wasseige L Islia |
408 | TILIA PLATYPHYLLOS | more | 580 | 27 | 1985 | 2 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
28866 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 492 | 25 | 1985 | 4 | PARC DU CHATEAU DE BEEZ |
159 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 555 | 26 | 1985 | 4 | PARC PRIVE |
53 | QUERCUS TURNERI | more | 84 | 8 | 1985 | 4 | JARDIN BOTANIQUE DE BRUXELLES |
76 | ACER SACCHARINUM LACINIATUM | more | 330 | 29 | 1985 | 4 | PARC DE WOLUWE PARK VAN WOLUWE |
193 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 520 | 35 | 1985 | 4 | CHATEAU D ENGHIEN |
244 | POPULUS CANADENSIS | more | 380 | 34 | 1985 | 4 | PARC COMMUNALE DE LESSINES |
260 | CASTANEA SATIVA | more | 487 | 40 | 1985 | 4 | CHATEAU DE PRELLE |
277 | CHAMAECYPARIS LAWSONIANA ALUMII | more | 0 | 14 | 1985 | 4 | CHATEAU DE JOLIMONT |
334 | FAGUS SYLVATICA | more | 504 | 24 | 1985 | 2 | DOMAINE DE LA MARLAGNE |
353 | FAGUS SYLVATICA | more | 510 | 27 | 1985 | 4 | PARC DE L EVECHE |
372 | FRAXINUS EXCELSIOR PENDULA | more | 220 | 16 | 1985 | 2 | CHATEAU DE BRUMAGNE |
409 | TILIA CORDATA | more | 395 | 30 | 1985 | 2 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
1375 | GLEDITSIA TRIACANTHOS | more | 212 | 20 | 1985 | 4 | ARENBERGPARK |
1443 | ACER SACCHARINUM | more | 390 | 22 | 1985 | 4 | CITADELPARK |
1463 | TILIA PLATYPHYLLOS VITIFOLIA | more | 180 | 0 | 1985 | 4 | CHATEAU DE VINALMONT |
1478 | JUNIPERUS VIRGINIANA | more | 210 | 0 | 1985 | 4 | PROPRIETE CHAMPLON |
2037 | TILIA PLATYPHYLLOS | more | 450 | 35 | 1985 | 4 | CHATEAU DE ROISIN |
28851 | FAGUS SYLVATICA | more | 436 | 19 | 1985 | 4 | PARC DU CHAMPEAU CITADELLE |
28867 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 514 | 23 | 1985 | 4 | PARC DU CHATEAU DE BEEZ |
1978 | CALOCEDRUS DECURRENS | more | 290 | 28 | 1985 | 5 | CHATEAU DE MARBAIS |
1979 | FRAXINUS EXCELSIOR | more | 415 | 30 | 1985 | 4 | CHATEAU DE MARBAIS |
194 | PRUNUS AVIUM | more | 300 | 15 | 1985 | 1 | CHATEAU D ENGHIEN |
245 | LIRIODENDRON TULIPIFERA | more | 410 | 35 | 1985 | 4 | PARC COMMUNALE DE LESSINES |
278 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 523 | 35 | 1985 | 4 | PARC PRIVE |
335 | CRYPTOMERIA JAPONICA | more | 140 | 18 | 1985 | 4 | DOMAINE DE LA MARLAGNE |
354 | AESCULUS HIPPOCASTANUM | more | 500 | 27 | 1985 | 4 | PARC DE L EVECHE |
373 | PLATANUS HISPANICA | more | 496 | 30 | 1985 | 4 | CHATEAU DE BRUMAGNE |
98 | MAGNOLIA ACUMINATA | more | 200 | 28 | 1985 | 1 | PARC PRIVE |
1464 | PINUS STROBUS | more | 192 | 0 | 1985 | 4 | CHATEAU DE VINALMONT |
1479 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 530 | 0 | 1985 | 4 | PROPRIETE CHAMPLON |
28852 | FRAXINUS AMERICANA | more | 141 | 10 | 1985 | 4 | PARC DU CHAMPEAU CITADELLE |
21 | FRAXINUS EXCELSIOR | more | 270 | 28 | 1985 | 4 | SQUARE DU 21 JUILLET 21 JULI SQUARE |
211 | QUERCUS PALUSTRIS | more | 390 | 34 | 1985 | 4 | CHATEAU D ENGHIEN |
279 | ACER SACCHARINUM LACINIATUM | more | 350 | 30 | 1985 | 4 | PARC PRIVE |
336 | CALOCEDRUS DECURRENS | more | 315 | 0 | 1985 | 4 | CHATEAU DRION |
374 | ACER SACCHARINUM | more | 410 | 25 | 1985 | 4 | PARC D AMEE |
395 | QUERCUS ROBUR | more | 481 | 30 | 1985 | 4 | CHATEAU DE DAVE |
411 | FAGUS SYLVATICA | more | 500 | 40 | 1985 | 4 | KASTEEL VAN GAASBEEK |
1465 | QUERCUS PETRAEA | more | 215 | 0 | 1985 | 4 | CHATEAU DE VINALMONT |
28853 | FRAXINUS AMERICANA | more | 146 | 6 | 1985 | 4 | PARC DU CHAMPEAU CITADELLE |
22 | FAGUS SYLVATICA PENDULA | more | 242 | 18 | 1985 | 4 | SQUARE DU 21 JUILLET 21 JULI SQUARE |
39 | DIOSPYROS VIRGINIANA | more | 155 | 18 | 1985 | 4 | JARDIN BOTANIQUE DE BRUXELLES |
164 | ULMUS HOLLANDICA BELGICA | more | 405 | 32 | 1985 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
181 | FRAXINUS AMERICANA | more | 186 | 22 | 1985 | 4 | PARC BIVORT |
229 | LARIX DECIDUA | more | 276 | 32 | 1985 | 4 | CHATEAU DU ROEULX |
247 | QUERCUS RUBRA | more | 295 | 29 | 1985 | 4 | PARC COMMUNALE DE LESSINES |
280 | QUERCUS PALUSTRIS | more | 280 | 33 | 1985 | 4 | PARC PRIVE |
375 | GLEDITSIA TRIACANTHOS | more | 254 | 20 | 1985 | 4 | PARC D AMEE |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.