You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link | Circ. |
Ht![]() |
Year | Status | Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
411 | FAGUS SYLVATICA | more | 500 | 40 | 1985 | 4 | KASTEEL VAN GAASBEEK |
19096 | POPULUS CANESCENS | more | 340 | 40 | 2001 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
11810 | FAGUS SYLVATICA | more | 424 | 40 | 1987 | 4 | HOSTELLERIE DOMANIALE |
23140 | PSEUDOTSUGA MENZIESII | more | 385 | 40 | 1996 | 4 | CHATEAU DE HUN |
2241 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 529 | 40 | 2019 | 5 | BOIS SAINT JEAN SAMREE |
34812 | PSEUDOTSUGA MENZIESII | more | 220 | 40 | 2019 | 4 | ARBORETUM ROBERT LENOIR |
2874 | PICEA ABIES | more | 315 | 40 | 1997 | 4 | CASTEL DE PONT A LESSE |
4871 | FAGUS SYLVATICA | more | 545 | 40 | 1989 | 4 | CHATEAU DE PALLANDT |
21896 | ABIES GRANDIS | more | 316 | 40 | 2002 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
11811 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 490 | 40 | 1987 | 4 | HOSTELLERIE DOMANIALE |
11878 | PLATANUS HISPANICA | more | 436 | 40 | 2015 | 4 | PATERSMOTE |
23141 | PSEUDOTSUGA MENZIESII | more | 357 | 40 | 1996 | 4 | CHATEAU DE HUN |
27835 | PICEA ABIES | more | 318 | 40 | 1993 | 5 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
12559 | PLATANUS ORIENTALIS | more | 568 | 40 | 2010 | 4 | ANCIEN OFFICE NATIONAL DE L ENFANCE |
12722 | PLATANUS HISPANICA | more | 402 | 40 | 1994 | 4 | KASTEEL VAN RELEGEM |
2242 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 539 | 40 | 2019 | 5 | BOIS SAINT JEAN SAMREE |
2274 | LARIX DECIDUA | more | 328 | 40 | 1996 | 4 | CHATEAU DE HUN |
2395 | POPULUS CANESCENS | more | 452 | 40 | 1987 | 5 | CHATEAU DE LOMBISE |
2463 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 596 | 40 | 1987 | 5 | CHATEAU DE LA BRIQUETERIE |
9790 | TILIA PETIOLARIS | more | 342 | 40 | 2005 | 4 | DOMAINE DE MARIEMONT |
4685 | PICEA ABIES | more | 354 | 40 | 1989 | 4 | CHATEAU DE ROSEE |
30619 | ABIES GRANDIS | more | 409 | 40 | 2013 | 4 | CHATEAU DU CHENOY |
5141 | PICEA ABIES | more | 257 | 40 | 1989 | 4 | CENTRE DE LA MOTTE EN GEE |
10690 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 534 | 40 | 2018 | 4 | CHATEAU D ENVOZ |
11812 | FAGUS SYLVATICA | more | 441 | 40 | 1987 | 4 | HOSTELLERIE DOMANIALE |
28219 | PSEUDOTSUGA MENZIESII | more | 394 | 40 | 1994 | 4 | CHATEAU DE BRA |
12723 | PLATANUS HISPANICA | more | 405 | 40 | 1994 | 4 | KASTEEL VAN RELEGEM |
2396 | POPULUS CANESCENS | more | 413 | 40 | 1987 | 5 | CHATEAU DE LOMBISE |
2930 | POPULUS CANADENSIS MARILANDICA | more | 668 | 40 | 2004 | 2 | KASTEEL VAN BEVER |
20187 | PSEUDOTSUGA MENZIESII | more | 262 | 40 | 1997 | 4 | CHATEAU D ODEIGNE |
19972 | PLATANUS HISPANICA | more | 390 | 40 | 1987 | 4 | CHATEAU D ATTRE |
4168 | ABIES NORDMANNIANA | more | 255 | 40 | 1989 | 4 | INTERNAT DES FILLES DE SPA |
9596 | ABIES GRANDIS | more | 316 | 40 | 2012 | 4 | ARBORETUM DE VIELSALM |
11079 | PICEA ABIES | more | 337 | 40 | 1991 | 4 | CHATEAU DE GUIRSCH |
22709 | FRAXINUS EXCELSIOR | more | 318 | 40 | 2006 | 4 | L ORANGERIE |
12064 | FAGUS SYLVATICA | more | 473 | 40 | 1999 | 4 | POELBOS |
12228 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 360 | 40 | 1993 | 4 | CHATEAU DE LOUVIGNIES |
1935 | POPULUS CANADENSIS | more | 499 | 40 | 1996 | 4 | PARC JOSAPHAT PARK |
8968 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 413 | 40 | 1987 | 4 | CHATEAU D ATTRE |
4052 | PICEA ABIES | more | 268 | 40 | 1989 | 4 | CHATEAU DE FEROOZ |
4282 | PLATANUS HISPANICA | more | 422 | 40 | 2019 | 4 | KASTEEL VAN KERKOM |
11680 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 431 | 40 | 1987 | 4 | CHATEAU DE BEAUREGARD |
11748 | FAGUS SYLVATICA | more | 447 | 40 | 1987 | 4 | CHATEAU D ESQUELMES |
11855 | TILIA PLATYPHYLLOS | more | 317 | 40 | 1987 | 4 | CHATEAU D ANNEVOIE |
12229 | ACER SACCHARINUM | more | 417 | 40 | 1993 | 4 | CHATEAU DE LOUVIGNIES |
17105 | CASTANEA SATIVA | more | 518 | 40 | 2002 | 3 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
17122 | QUERCUS PUBESCENS | more | 244 | 40 | 2001 | 3 | CHATEAU DE VIEUX SART |
3917 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 362 | 40 | 1989 | 4 | KASTEEL VAN SCHOONBEEK |
30766 | TAXODIUM DISTICHUM | more | 513 | 40 | 2014 | 4 | KASTEELPARK BERLARE |
424 | FAGUS SYLVATICA | more | 438 | 40 | 2003 | 4 | PARK VAN TERVUREN WARANDE |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.