You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link |
Circ.![]() |
Ht | Year | Status | Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2838 | POPULUS CANADENSIS | more | 650 | 35 | 2013 | 5 | DE WERELD VAN KINA DE TUIN |
28635 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 650 | 27 | 1994 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
2287 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 650 | 32 | 2000 | 4 | CHATEAU DE CASTELLANE |
300 | CEDRUS LIBANI | more | 650 | 0 | 2018 | 2 | DOMAINE DE MARIEMONT |
6018 | TILIA PLATYPHYLLOS | more | 650 | 11 | 1987 | 2 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
2534 | QUERCUS ROBUR | more | 650 | 35 | 2007 | 4 | CHATEAU D ATTRE |
3793 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 650 | 25 | 1989 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
27624 | TILIA EUROPAEA | more | 650 | 35 | 1992 | 4 | CHATEAU DE COURRIERES |
1496 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 650 | 28 | 1989 | 4 | HOF TER SAKSEN |
2556 | TILIA CORDATA | more | 650 | 23 | 2007 | 1 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
2285 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 651 | 35 | 2000 | 4 | CHATEAU DE CASTELLANE |
16171 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 652 | 16 | 2016 | 4 | CLOSERIE DU ROND CHENE |
701 | PLATANUS ORIENTALIS | more | 653 | 20 | 1994 | 5 | DOMAINE DE CAMBRON CASTEAU PAIRI DAIZA |
11592 | POPULUS CANADENSIS | more | 654 | 28 | 1992 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
13649 | PLATANUS HISPANICA | more | 655 | 0 | 2003 | 4 | VESTINGEN VAN DE STAD BRUGGE |
1413 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 655 | 0 | 2015 | 4 | DOMEIN SALVE MATER zones 6 9 11 18 |
8951 | CASTANEA SATIVA | more | 655 | 0 | 2017 | 4 | GEMEENTEPARK KESSEL LO HEUVELHOF |
256 | FAGUS SYLVATICA | more | 655 | 42 | 1993 | 4 | CHATEAU DE PRELLE |
24958 | QUERCUS ROBUR | more | 656 | 22 | 2001 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
2497 | PLATANUS ORIENTALIS | more | 658 | 33 | 2018 | 4 | CHATEAU DE BRAFFE |
27684 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 658 | 33 | 1992 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
2415 | AILANTHUS ALTISSIMA | more | 658 | 22 | 2012 | 5 | CHATEAU DE MARCHIENNE |
34710 | FAGUS SYLVATICA | more | 659 | 0 | 2018 | 4 | MARIAHOVE |
19176 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 659 | 42 | 2018 | 4 | CHATEAU DE LA HULPE SOLVAY |
7224 | LIRIODENDRON TULIPIFERA | more | 660 | 0 | 2005 | 4 | KLOOSTER VAN BETHLEHEM |
25416 | SALIX ALBA | more | 660 | 20 | 1999 | 2 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
3775 | CASTANEA SATIVA | more | 660 | 24 | 1989 | 4 | CHATEAU DE BOQUET |
20026 | PLATANUS HISPANICA | more | 660 | 20 | 1996 | 4 | CHATEAU DES AMENDES |
12759 | TILIA CORDATA | more | 660 | 0 | 1992 | 4 | GEMEENTEPARK VAN RENESSE |
10553 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 662 | 30 | 2016 | 4 | CHATEAU DE WARFUSEE |
339 | TILIA PLATYPHYLLOS | more | 662 | 5 | 2000 | 5 | CIMETIERE DE MEAN |
26617 | TILIA EUROPAEA | more | 663 | 28 | 1992 | 4 | CHATEAU DE PRESLES |
35019 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 663 | 0 | 2019 | 4 | DOMEIN EIKELENHOF |
19177 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 663 | 0 | 2018 | 4 | CHATEAU DE LA HULPE SOLVAY |
7644 | CASTANEA SATIVA | more | 663 | 0 | 2019 | 4 | PARK VAN BRASSCHAAT |
33729 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 664 | 34 | 2014 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
2954 | PLATANUS HISPANICA | more | 664 | 35 | 2014 | 4 | KASTEEL VAN PERK |
6070 | PLATANUS HISPANICA | more | 665 | 31 | 2016 | 4 | GEMEENTEPARK DE DRIE FONTEINEN |
7013 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 665 | 31 | 1993 | 4 | CHATEAU DE HOUCHENEE |
6854 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 665 | 30 | 1990 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
28824 | FRAXINUS EXCELSIOR | more | 665 | 31 | 2010 | 3 | CHATEAU D EMEVILLE |
1391 | PLATANUS HISPANICA | more | 667 | 0 | 2017 | 4 | ARENBERGPARK |
1462 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 667 | 40 | 1995 | 4 | CHATEAU DE VINALMONT |
1998 | FAGUS SYLVATICA | more | 667 | 45 | 1992 | 5 | CHATEAU DE MOUSTIER |
2930 | POPULUS CANADENSIS MARILANDICA | more | 668 | 40 | 2004 | 2 | KASTEEL VAN BEVER |
28937 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 668 | 31 | 1993 | 4 | CHATEAU DE LESVE |
2496 | CEDRUS LIBANI | more | 669 | 22 | 2018 | 5 | CHATEAU DE BRAFFE |
5148 | QUERCUS ROBUR | more | 670 | 26 | 1989 | 5 | CHATEAU DE FUMAL |
12546 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 670 | 30 | 2016 | 4 | PARC TOURNAY SOLVAY PARK |
8940 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 671 | 0 | 2018 | 3 | KASTEEL VAN WINGE |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.