You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID |
Taxon![]() |
Link | Circ. | Ht | Year | Status | Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1233 | TSUGA MERTENSIANA | more | 166 | 0 | 1998 | 4 | ARBORETUM VAN TERVUREN |
9140 | TSUGA MERTENSIANA | more | 100 | 0 | 2011 | 3 | ARBORETUM DE BERTRIX |
9911 | TSUGA MERTENSIANA | more | 82 | 7 | 2016 | 4 | HAPINAY DOMAINE FORESTIER |
6333 | TSUGA MERTENSIANA | more | 12 | 2 | 2004 | 4 | KAPELLEBERG |
2243 | TSUGA MERTENSIANA | more | 113 | 13 | 2007 | 4 | BOIS SAINT JEAN SAMREE |
8887 | TSUGA MERTENSIANA | more | 59 | 8 | 1990 | 4 | ARBORETUM DE MEFFERSCHEID |
9212 | TSUGA MERTENSIANA | more | 160 | 19 | 1996 | 4 | ARBORETUM DE BOUILLON |
6566 | TSUGA MERTENSIANA | more | 90 | 6 | 2003 | 4 | KRUIDTUIN LEUVEN |
11339 | TSUGA MERTENSIANA | more | 86 | 8 | 1992 | 4 | CHATEAU DE LONGCHAMPS |
10305 | TSUGA MERTENSIANA | more | 1 | 0 | 1990 | 4 | HOF TER SAKSEN |
9525 | TSUGA MERTENSIANA | more | 150 | 0 | 2005 | 4 | ARBORETUM SAINT MICHEL |
9264 | TSUGA MERTENSIANA | more | 61 | 0 | 1987 | 3 | ARBORETUM DE LA TESSENIRE PROMENADE DELSAUX |
29690 | TSUGA MERTENSIANA | more | 86 | 0 | 2018 | 4 | HERKENRODE |
1602 | TSUGA MERTENSIANA GLAUCA | more | 112 | 0 | 1986 | 4 | OSTERRIETH |
3090 | TSUGA MERTENSIANA GLAUCA | more | 56 | 5 | 1989 | 4 | LIPPENSGOED BULSKAMPVELD |
9570 | TSUGA SIEBOLDII | more | 45 | 0 | 1987 | 4 | ARBORETUM SAINT MICHEL |
6406 | TSUGA SIEBOLDII | more | 93 | 6 | 2013 | 4 | ARBORETUM HEVERLEEBOS |
9137 | TSUGA SIEBOLDII | more | 75 | 0 | 2011 | 3 | ARBORETUM DE BERTRIX |
548 | TSUGA SIEBOLDII | more | 154 | 18 | 1986 | 4 | PARK DE LAEKEN PARK VAN LAKEN |
16538 | TSUGA SIEBOLDII | more | 137 | 0 | 2002 | 4 | ARBORETUM VAN TERVUREN |
24229 | ULMUS | more | 193 | 0 | 2007 | 4 | DOMEIN MASY |
8007 | ULMUS | more | 200 | 0 | 1990 | 2 | INSTITUUT MARIABURCHT |
8008 | ULMUS | more | 220 | 0 | 1990 | 5 | INSTITUUT MARIABURCHT |
5735 | ULMUS | more | 244 | 0 | 1989 | 4 | CITADELPARK |
8009 | ULMUS | more | 268 | 0 | 1990 | 5 | INSTITUUT MARIABURCHT |
34203 | ULMUS | more | 58 | 0 | 2014 | 4 | PARC DE LA PLANTE |
5745 | ULMUS | more | 265 | 0 | 1989 | 4 | CITADELPARK |
5746 | ULMUS | more | 248 | 0 | 1989 | 4 | CITADELPARK |
5750 | ULMUS | more | 240 | 0 | 1989 | 4 | CITADELPARK |
2641 | ULMUS | more | 537 | 36 | 1995 | 4 | DOMAINE PROVINCIAL DE MIRWART |
31364 | ULMUS | more | 105 | 0 | 2005 | 4 | PARC EGMONT PARK |
31365 | ULMUS | more | 114 | 0 | 2005 | 4 | PARC EGMONT PARK |
31715 | ULMUS | more | 30 | 0 | 2015 | 4 | AVENUE DE MADRID LAAN |
7251 | ULMUS | more | 220 | 0 | 1990 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
34958 | ULMUS | more | 214 | 0 | 2019 | 4 | KASTEEL UITBERGEN |
8364 | ULMUS | more | 462 | 30 | 1989 | 4 | PARK DE WAAI |
25086 | ULMUS | more | 177 | 25 | 1996 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
22843 | ULMUS AMERICANA | more | 175 | 0 | 2006 | 4 | PRIVEPARK |
12409 | ULMUS AMERICANA | more | 132 | 15 | 2002 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
16735 | ULMUS AMERICANA | more | 295 | 28 | 2017 | 4 | ARBORETUM GROENENDAAL |
13974 | ULMUS AMERICANA | more | 131 | 15 | 2002 | 3 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
13975 | ULMUS AMERICANA | more | 113 | 15 | 2002 | 3 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
21923 | ULMUS CAMPESTRIS | more | 306 | 22 | 1999 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
20248 | ULMUS CAMPESTRIS | more | 263 | 22 | 1997 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
24906 | ULMUS CAMPESTRIS | more | 220 | 28 | 2000 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
23799 | ULMUS CAMPESTRIS | more | 295 | 25 | 2000 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
21605 | ULMUS CAMPESTRIS | more | 261 | 26 | 2000 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
21607 | ULMUS CAMPESTRIS | more | 255 | 33 | 2000 | 3 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
23791 | ULMUS CAMPESTRIS | more | 274 | 24 | 2000 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
10306 | ULMUS CELTIDEA | more | 96 | 12 | 2002 | 4 | HOF TER SAKSEN |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.