You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link | C | H | J | Status |
Park![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20907 | FAGUS SYLVATICA ASPLENIIFOLIA | more | 404 | 0 | 2010 | 4 | VORDENSTEIN |
26241 | CHAMAECYPARIS LAWSONIANA CV | more | 165 | 19 | 2010 | 4 | VORDENSTEIN |
31073 | QUERCUS ROBUR FASTIGIATA GROUP | more | 70 | 0 | 2013 | 4 | VORDENSTEIN |
26299 | TAXUS BACCATA AUREA GROUP | more | 0 | 8 | 2010 | 4 | VORDENSTEIN |
20908 | PTEROCARYA FRAXINIFOLIA | more | 260 | 0 | 2014 | 4 | VORDENSTEIN |
26242 | PICEA SITCHENSIS | more | 85 | 9 | 2010 | 4 | VORDENSTEIN |
31166 | QUERCUS ROBUR FASTIGIATA GROUP | more | 54 | 0 | 2013 | 4 | VORDENSTEIN |
31168 | TAXUS BACCATA FASTIGIATA | more | 122 | 0 | 2014 | 4 | VORDENSTEIN |
26300 | THUJA PLICATA ZEBRINA | more | 132 | 15 | 2010 | 4 | VORDENSTEIN |
31065 | QUERCUS PYRENAICA PENDULA | more | 44 | 0 | 2014 | 4 | VORDENSTEIN |
20909 | PLATANUS HISPANICA | more | 304 | 0 | 2014 | 4 | VORDENSTEIN |
26301 | CHAMAECYPARIS LAWSONIANA CV | more | 0 | 15 | 2010 | 4 | VORDENSTEIN |
31053 | LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA WORPLESDON | more | 83 | 0 | 2014 | 4 | VORDENSTEIN |
20910 | CATALPA BIGNONIOIDES | more | 185 | 0 | 2004 | 4 | VORDENSTEIN |
26302 | CHAMAECYPARIS LAWSONIANA TRIOMF VAN BOSKOOP | more | 0 | 15 | 2010 | 4 | VORDENSTEIN |
20911 | ACER SACCHARINUM | more | 381 | 0 | 2014 | 4 | VORDENSTEIN |
31051 | ACER RUBRUM AUTUMN FLAME | more | 104 | 0 | 2014 | 4 | VORDENSTEIN |
31059 | QUERCUS FRAINETTO | more | 79 | 0 | 2013 | 4 | VORDENSTEIN |
26303 | CHAMAECYPARIS LAWSONIANA INTERTEXTA | more | 0 | 15 | 2010 | 4 | VORDENSTEIN |
20912 | ACER CAMPESTRE | more | 133 | 0 | 2004 | 4 | VORDENSTEIN |
31074 | QUERCUS RUBRA | more | 346 | 0 | 2013 | 4 | VORDENSTEIN |
31060 | QUERCUS FRAINETTO | more | 101 | 0 | 2013 | 4 | VORDENSTEIN |
20913 | TAXUS BACCATA FASTIGIATA | more | 190 | 8 | 2010 | 4 | VORDENSTEIN |
20914 | QUERCUS RUBRA | more | 376 | 0 | 2004 | 4 | VORDENSTEIN |
20915 | MAGNOLIA TRIPETALA | more | 78 | 0 | 2004 | 4 | VORDENSTEIN |
31056 | PSEUDOTSUGA MENZIESII | more | 203 | 0 | 2014 | 4 | VORDENSTEIN |
26217 | THUJA PLICATA | more | 130 | 0 | 2010 | 4 | VORDENSTEIN |
20916 | MAGNOLIA TRIPETALA | more | 65 | 0 | 2004 | 4 | VORDENSTEIN |
31081 | ROBINIA PSEUDOACACIA TORTUOSA | more | 41 | 0 | 2014 | 4 | VORDENSTEIN |
26218 | CHAMAECYPARIS LAWSONIANA | more | 185 | 19 | 2010 | 4 | VORDENSTEIN |
31066 | QUERCUS ROBUR | more | 350 | 0 | 2013 | 4 | VORDENSTEIN |
20917 | FAGUS SYLVATICA ASPLENIIFOLIA | more | 317 | 0 | 2004 | 4 | VORDENSTEIN |
31061 | QUERCUS ILEX | more | 53 | 0 | 2013 | 4 | VORDENSTEIN |
1630 | CASTANEA SATIVA ASPLENIIFOLIA | more | 280 | 0 | 2010 | 4 | VORDENSTEIN |
26219 | CHAMAECYPARIS LAWSONIANA GLAUCA | more | 121 | 15 | 2010 | 2 | VORDENSTEIN |
31067 | QUERCUS ROBUR | more | 328 | 0 | 2014 | 4 | VORDENSTEIN |
20918 | QUERCUS PALUSTRIS | more | 328 | 0 | 2004 | 4 | VORDENSTEIN |
26243 | THUJA PLICATA | more | 162 | 17 | 2010 | 4 | VORDENSTEIN |
31058 | QUERCUS ILICIFOLIA | more | 11 | 0 | 2013 | 4 | VORDENSTEIN |
1632 | FAGUS SYLVATICA BORNYENSIS | more | 233 | 0 | 2010 | 4 | VORDENSTEIN |
26220 | CHAMAECYPARIS LAWSONIANA CV | more | 85 | 14 | 2010 | 4 | VORDENSTEIN |
31068 | QUERCUS ROBUR | more | 347 | 0 | 2014 | 4 | VORDENSTEIN |
20919 | QUERCUS ROBUR | more | 431 | 0 | 2010 | 4 | VORDENSTEIN |
26244 | CHAMAECYPARIS LAWSONIANA | more | 124 | 17 | 2010 | 4 | VORDENSTEIN |
31169 | TILIA CORDATA | more | 78 | 0 | 2014 | 4 | VORDENSTEIN |
1633 | DAVIDIA INVOLUCRATA VILMORINIANA | more | 127 | 10 | 2004 | 4 | VORDENSTEIN |
11836 | CRATAEGUS MONOGYNA VARIEGATA | more | 144 | 0 | 2010 | 4 | VORDENSTEIN |
26221 | CHAMAECYPARIS LAWSONIANA TRIOMF VAN BOSKOOP | more | 149 | 19 | 2010 | 4 | VORDENSTEIN |
31069 | QUERCUS ROBUR | more | 358 | 0 | 2014 | 4 | VORDENSTEIN |
20920 | TAXODIUM DISTICHUM | more | 278 | 0 | 2014 | 4 | VORDENSTEIN |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.