You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID |
Taxon![]() |
Link | C | H | J | Status | Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18718 | ABIES NORDMANNIANA | more | 175 | 0 | 2003 | 4 | DE LUSTHOVEN HET PAVILJOENTJE |
16942 | ABIES NORDMANNIANA | more | 227 | 0 | 2003 | 4 | CHATEAU DES CROISETTES |
9452 | ABIES NORDMANNIANA | more | 191 | 0 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE NISMES |
30692 | ABIES NORDMANNIANA | more | 312 | 28 | 2011 | 4 | CHATEAU DE FARNIERES DON BOSCO |
9798 | ABIES NORDMANNIANA | more | 238 | 25 | 2018 | 4 | DOMAINE DE MARIEMONT |
29090 | ABIES NORDMANNIANA | more | 215 | 0 | 2011 | 4 | CHATEAU DU BOIS SEIGNEUR ISAAC |
24658 | ABIES NORDMANNIANA | more | 225 | 22 | 1999 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
16943 | ABIES NORDMANNIANA | more | 286 | 0 | 2003 | 4 | CHATEAU DES CROISETTES |
8037 | ABIES NORDMANNIANA | more | 150 | 0 | 1990 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
15632 | ABIES NORDMANNIANA | more | 197 | 24 | 2001 | 4 | HUIZINGEN PROVINCIAAL DOMEIN |
30826 | ABIES NORDMANNIANA | more | 137 | 0 | 2014 | 4 | KASTEEL VAN PERK |
4819 | ABIES NORDMANNIANA | more | 208 | 26 | 1997 | 4 | CHATEAU D YVOIR |
9229 | ABIES NORDMANNIANA | more | 137 | 0 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE BOUILLON |
16855 | ABIES NORDMANNIANA | more | 223 | 0 | 2013 | 4 | ROYAL GOLF CLUB DU RAVENSTEIN |
30230 | ABIES NORDMANNIANA | more | 246 | 0 | 2013 | 4 | CHATEAU DU ROEULX |
361 | ABIES NORDMANNIANA | more | 155 | 22 | 1987 | 4 | PARC DU CHAMPEAU CITADELLE |
31032 | ABIES NORDMANNIANA | more | 284 | 0 | 2014 | 4 | ARBORETUM DE NASSOGNE |
14358 | ABIES NORDMANNIANA | more | 231 | 27 | 1998 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
4713 | ABIES NORDMANNIANA | more | 201 | 26 | 1994 | 4 | CHATEAU D ERMETON |
30463 | ABIES NEPHROLEPIS | more | 111 | 0 | 2013 | 3 | ARBORETUM DE LA TESSENIRE PROMENADE DELSAUX |
21044 | ABIES NEBRODENSIS | more | 127 | 0 | 2004 | 4 | PINETUM ANTHOINE |
10024 | ABIES NEBRODENSIS | more | 215 | 16 | 2017 | 4 | HOF TER SAKSEN |
30156 | ABIES NEBRODENSIS | more | 147 | 0 | 2013 | 4 | CHATEAU DE SCRAWELLE |
3157 | ABIES NEBRODENSIS | more | 154 | 0 | 2019 | 4 | ARBORETUM ROBERT LENOIR |
16494 | ABIES MAGNIFICA | more | 115 | 0 | 2002 | 4 | ARBORETUM VAN TERVUREN |
3154 | ABIES MAGNIFICA | more | 82 | 0 | 2019 | 4 | ARBORETUM ROBERT LENOIR |
12257 | ABIES MAGNIFICA | more | 120 | 0 | 2013 | 4 | ARBORETUM DE LA TESSENIRE PROMENADE DELSAUX |
19092 | ABIES MAGNIFICA | more | 79 | 8 | 2004 | 4 | ARBORETUM VAN TERVUREN |
9639 | ABIES MAGNIFICA | more | 71 | 0 | 1987 | 3 | ARBORETUM DE VIRTON |
21042 | ABIES MAGNIFICA | more | 121 | 0 | 2013 | 4 | PINETUM ANTHOINE |
32778 | ABIES LASIOCARPA ARIZONICA | more | 166 | 0 | 2017 | 4 | KASTEEL VAN GELLENBERG |
20924 | ABIES LASIOCARPA ARIZONICA | more | 185 | 0 | 2017 | 4 | KASTEEL VAN GELLENBERG |
21037 | ABIES LASIOCARPA ARIZONICA | more | 95 | 0 | 2004 | 4 | PINETUM ANTHOINE |
9946 | ABIES LASIOCARPA | more | 111 | 0 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE TAHANFAGNE |
24198 | ABIES LASIOCARPA | more | 166 | 0 | 2007 | 4 | ABDIJ SINT ANDRIES |
9299 | ABIES LASIOCARPA | more | 109 | 0 | 2019 | 2 | ARBORETUM DE GEDINNE |
1012 | ABIES LASIOCARPA | more | 113 | 10 | 2004 | 1 | ARBORETUM GROENENDAAL |
23307 | ABIES KOREANA CV | more | 87 | 0 | 2013 | 4 | PARK GROENHOF |
16739 | ABIES KOREANA | more | 95 | 10 | 2013 | 4 | ARBORETUM GROENENDAAL |
17735 | ABIES KOREANA | more | 54 | 0 | 2011 | 4 | KASTEEL VAN HEX |
6938 | ABIES KOREANA | more | 0 | 5 | 1990 | 4 | CHATEAU DE CHALSECHE |
17413 | ABIES KOREANA | more | 54 | 12 | 2002 | 4 | HOF TER SAKSEN |
22344 | ABIES KOREANA | more | 71 | 8 | 1998 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
25417 | ABIES KOREANA | more | 103 | 11 | 2009 | 4 | ARBORETUM DU SART TILMAN |
3153 | ABIES KOREANA | more | 73 | 10 | 2019 | 3 | ARBORETUM ROBERT LENOIR |
9668 | ABIES KOREANA | more | 44 | 7 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE VIRTON |
19063 | ABIES KOREANA | more | 48 | 0 | 2004 | 4 | ARBORETUM VAN WIJCHMAAL |
16053 | ABIES KOREANA | more | 136 | 15 | 2002 | 4 | CLOSERIE DU ROND CHENE |
30858 | ABIES KOREANA | more | 110 | 0 | 2014 | 4 | HEMELRIJK |
29512 | ABIES KOREANA | more | 60 | 0 | 2011 | 4 | ABDIJ SINT ANDRIES |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.