You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link | C | H | J |
Status![]() |
Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29192 | PLATANUS HISPANICA | more | 327 | 16 | 2007 | 5 | KASTEEL VAN OSSEL |
8958 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 589 | 0 | 2017 | 5 | GEMEENTEPARK KESSEL LO HEUVELHOF |
4027 | CARPINUS BETULUS | more | 520 | 28 | 1989 | 5 | CHATEAU DE HERMOYE |
4176 | LIRIODENDRON TULIPIFERA | more | 639 | 39 | 1998 | 5 | CHATEAU D OLNE |
21110 | LIRIODENDRON TULIPIFERA | more | 311 | 0 | 2000 | 5 | KASTEEL VAN WINSSINGER |
1978 | CALOCEDRUS DECURRENS | more | 290 | 28 | 1985 | 5 | CHATEAU DE MARBAIS |
25525 | THUJA PLICATA | more | 385 | 0 | 2018 | 5 | BUNSELHOF |
765 | FRAXINUS EXCELSIOR | more | 368 | 0 | 2015 | 5 | JARDIN BOTANIQUE DE LIEGE |
21556 | CASTANEA SATIVA | more | 550 | 18 | 1997 | 5 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
10316 | LIRIODENDRON TULIPIFERA | more | 239 | 20 | 1990 | 5 | KLOOSTER OUBURG |
10349 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 408 | 0 | 1990 | 5 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
26150 | CARPINUS BETULUS | more | 216 | 0 | 2002 | 5 | VLIERINGENHOF |
815 | PLATANUS HISPANICA | more | 516 | 0 | 2004 | 5 | JARDIN BOTANIQUE DE LIEGE |
21799 | LIRIODENDRON TULIPIFERA | more | 334 | 21 | 1997 | 5 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
5438 | CHAMAECYPARIS LAWSONIANA WISSELII | more | 208 | 0 | 2011 | 5 | ABDIJ SINT ANDRIES |
10956 | ALNUS GLUTINOSA PYRAMIDALIS | more | 89 | 10 | 2003 | 5 | ARBORETUM WAASLAND |
10978 | FAGUS SYLVATICA DAWYCK | more | 47 | 8 | 1991 | 5 | ARBORETUM WAASLAND |
26722 | CARPINUS BETULUS INCISA | more | 239 | 18 | 1992 | 5 | PARC MONCEAU |
16709 | PINUS PINASTER | more | 147 | 0 | 2002 | 5 | ARBORETUM KOEKELARE |
31635 | PLATANUS HISPANICA | more | 354 | 0 | 2015 | 5 | MARIAHOVE |
11315 | PINUS PINASTER | more | 71 | 7 | 1991 | 5 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
527 | POPULUS NIGRA ITALICA | more | 486 | 35 | 2005 | 5 | SQUARE CLEMENTINE CLEMENTINASQUARE |
11589 | AESCULUS HIPPOCASTANUM | more | 383 | 23 | 2007 | 5 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
647 | TAXUS BACCATA | more | 390 | 12 | 1986 | 5 | CHATEAU DE FELUY |
11605 | ABIES NORDMANNIANA | more | 307 | 30 | 2012 | 5 | CHATEAU DES CROISETTES |
708 | QUERCUS RUBRA | more | 520 | 25 | 1992 | 5 | PARC MONCEAU |
6692 | POPULUS CANADENSIS | more | 580 | 40 | 1990 | 5 | DOMAINE DU BOIS LOMBUT |
19951 | TILIA CORDATA | more | 390 | 30 | 1986 | 5 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
23580 | TILIA TOMENTOSA | more | 395 | 15 | 1997 | 5 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
2100 | TILIA PLATYPHYLLOS LACINIATA | more | 299 | 24 | 2002 | 5 | DOMAINE DE ROND CHENE |
2140 | CORNUS KOUSA | more | 94 | 13 | 2002 | 5 | DOMAINE DE ROND CHENE |
12801 | PLATANUS HISPANICA | more | 300 | 0 | 1992 | 5 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
2235 | ABIES PROCERA GLAUCA GROUP | more | 364 | 38 | 2007 | 5 | BOIS SAINT JEAN SAMREE |
2347 | TAXUS BACCATA DOVASTONIANA | more | 270 | 15 | 1992 | 5 | CHATEAU DES ARCHES |
2407 | ACER PLATANOIDES SCHWEDLERI | more | 395 | 29 | 1987 | 5 | COLLEGE DE LA BERLIERE |
2496 | CEDRUS LIBANI | more | 669 | 22 | 2018 | 5 | CHATEAU DE BRAFFE |
13138 | PLATANUS HISPANICA | more | 955 | 0 | 2017 | 5 | GEMEENTEPARK DE KWABEEK |
24464 | ACER CAMPESTRE | more | 233 | 9 | 1998 | 5 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
2853 | FRAXINUS EXCELSIOR | more | 402 | 23 | 1998 | 5 | CHATEAU D HANZINELLE |
2923 | QUERCUS LEANA | more | 487 | 0 | 2002 | 5 | KASTEEL VAN EVERBERG |
8733 | FAGUS SYLVATICA BORNYENSIS | more | 175 | 0 | 1990 | 5 | OPHOVENSTRAAT |
8815 | CATALPA SPECIOSA | more | 230 | 0 | 1990 | 5 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
24644 | JUGLANS REGIA | more | 180 | 17 | 1997 | 5 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
29193 | PLATANUS HISPANICA | more | 394 | 0 | 2007 | 5 | KASTEEL VAN OSSEL |
21063 | ACER PLATANOIDES PALMATIFIDUM | more | 219 | 0 | 2001 | 5 | KASTEEL VAN NEERWINDEN |
4530 | AESCULUS HIPPOCASTANUM BAUMANNII | more | 458 | 35 | 1989 | 5 | CHATEAU DE LEXHY |
4598 | FRAXINUS EXCELSIOR | more | 484 | 34 | 2000 | 5 | CHATEAU DE WANLIN |
10317 | ALNUS GLUTINOSA | more | 155 | 15 | 1990 | 5 | KLOOSTER OUBURG |
26119 | QUERCUS RUBRA | more | 404 | 0 | 2002 | 5 | KASTEEL VAN LEMBEEK GEMEENTELIJK PLANTSOEN |
26151 | ACER PLATANOIDES SCHWEDLERI | more | 286 | 0 | 2002 | 5 | VLIERINGENHOF |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.