You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link | C | H | J | Status |
Park![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18121 | ACER PLATANOIDES | more | 263 | 0 | 2003 | 4 | VISARTPARK |
7358 | QUERCUS CERRIS | more | 211 | 0 | 2003 | 4 | VISARTPARK |
18122 | TILIA TOMENTOSA | more | 277 | 0 | 2003 | 4 | VISARTPARK |
7359 | SORBUS TORMINALIS | more | 178 | 0 | 2014 | 4 | VISARTPARK |
18123 | ACER PLATANOIDES | more | 249 | 0 | 2003 | 4 | VISARTPARK |
7360 | BETULA PAPYRIFERA HYBRIDE | more | 167 | 0 | 2003 | 4 | VISARTPARK |
7361 | FRAXINUS AMERICANA VISART | more | 326 | 20 | 2014 | 3 | VISARTPARK |
18124 | ACER PLATANOIDES | more | 179 | 0 | 2003 | 4 | VISARTPARK |
18125 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 271 | 0 | 2003 | 4 | VISARTPARK |
18126 | ACER PLATANOIDES | more | 244 | 0 | 2003 | 4 | VISARTPARK |
18127 | TILIA TOMENTOSA | more | 284 | 0 | 2003 | 4 | VISARTPARK |
18105 | AILANTHUS ALTISSIMA | more | 184 | 0 | 2003 | 4 | VISARTPARK |
18106 | ACER PSEUDOPLATANUS ATROPURPUREUM | more | 207 | 0 | 2014 | 4 | VISARTPARK |
26167 | ACER PSEUDOPLATANUS PURPUREUM | more | 245 | 0 | 2002 | 4 | VLIERINGENHOF |
26168 | TILIA PLATYPHYLLOS | more | 293 | 0 | 2002 | 4 | VLIERINGENHOF |
26169 | PLATANUS HISPANICA | more | 324 | 0 | 2002 | 4 | VLIERINGENHOF |
26138 | ACER PLATANOIDES | more | 328 | 0 | 2002 | 3 | VLIERINGENHOF |
26170 | ACER PSEUDOPLATANUS PURPUREUM | more | 327 | 0 | 2002 | 4 | VLIERINGENHOF |
26171 | PLATANUS HISPANICA | more | 298 | 0 | 2002 | 4 | VLIERINGENHOF |
26139 | ACER PLATANOIDES | more | 239 | 0 | 2002 | 3 | VLIERINGENHOF |
26172 | TILIA PLATYPHYLLOS | more | 273 | 0 | 2002 | 4 | VLIERINGENHOF |
26140 | ACER PSEUDOPLATANUS PURPUREUM | more | 218 | 0 | 2002 | 3 | VLIERINGENHOF |
26173 | BETULA PUBESCENS | more | 164 | 0 | 2002 | 3 | VLIERINGENHOF |
26141 | ACER PSEUDOPLATANUS PURPUREUM | more | 237 | 0 | 2002 | 3 | VLIERINGENHOF |
26142 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 328 | 0 | 2002 | 4 | VLIERINGENHOF |
26143 | PLATANUS HISPANICA | more | 304 | 0 | 2002 | 4 | VLIERINGENHOF |
26144 | ACER PLATANOIDES SCHWEDLERI | more | 242 | 0 | 2002 | 4 | VLIERINGENHOF |
26145 | ACER PLATANOIDES | more | 307 | 0 | 2002 | 4 | VLIERINGENHOF |
26146 | TILIA TOMENTOSA | more | 453 | 0 | 2002 | 4 | VLIERINGENHOF |
26147 | AESCULUS HIPPOCASTANUM | more | 308 | 0 | 2002 | 4 | VLIERINGENHOF |
26148 | TILIA PLATYPHYLLOS | more | 335 | 0 | 2002 | 4 | VLIERINGENHOF |
26149 | FRAXINUS ORNUS | more | 239 | 0 | 2002 | 4 | VLIERINGENHOF |
26150 | CARPINUS BETULUS | more | 216 | 0 | 2002 | 5 | VLIERINGENHOF |
26151 | ACER PLATANOIDES SCHWEDLERI | more | 286 | 0 | 2002 | 5 | VLIERINGENHOF |
26152 | QUERCUS RUBRA | more | 281 | 0 | 2002 | 4 | VLIERINGENHOF |
26153 | CARPINUS BETULUS | more | 259 | 0 | 2002 | 4 | VLIERINGENHOF |
26154 | TILIA PLATYPHYLLOS | more | 306 | 0 | 2002 | 3 | VLIERINGENHOF |
26155 | SALIX RUBENS | more | 422 | 0 | 2002 | 4 | VLIERINGENHOF |
26156 | PLATANUS HISPANICA | more | 338 | 0 | 2002 | 5 | VLIERINGENHOF |
26157 | CARPINUS BETULUS | more | 389 | 0 | 2002 | 4 | VLIERINGENHOF |
26158 | AESCULUS HIPPOCASTANUM | more | 285 | 0 | 2002 | 4 | VLIERINGENHOF |
26159 | PLATANUS HISPANICA | more | 360 | 0 | 2002 | 4 | VLIERINGENHOF |
26160 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 340 | 0 | 2002 | 4 | VLIERINGENHOF |
26161 | ACER PSEUDOPLATANUS ATROPURPUREUM | more | 283 | 0 | 2002 | 4 | VLIERINGENHOF |
26162 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 454 | 0 | 2002 | 4 | VLIERINGENHOF |
26163 | POPULUS NIGRA ITALICA | more | 292 | 0 | 2002 | 4 | VLIERINGENHOF |
26164 | ALNUS GLUTINOSA | more | 409 | 0 | 2002 | 5 | VLIERINGENHOF |
26165 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 445 | 0 | 2002 | 4 | VLIERINGENHOF |
26166 | PRUNUS SPINOSA | more | 82 | 0 | 2002 | 4 | VLIERINGENHOF |
904 | BETULA PLATYPHYLLA | more | 162 | 17 | 2005 | 4 | VOGELZANG NACHTEGALENPARK |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.