You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link | C | H |
J![]() |
Status | Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22543 | BETULA PENDULA YOUNGII | more | 103 | 0 | 2019 | 4 | PARK VAN BRASSCHAAT |
7488 | PINUS NIGRA NIGRA | more | 210 | 0 | 2019 | 4 | KASTEEL UITBERGEN |
17979 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 402 | 0 | 2019 | 4 | GEMEENTEPARK MARIADAL |
34383 | TILIA PLATYPHYLLOS | more | 344 | 29 | 2019 | 3 | KASTEEL DE BEAUFFORT |
34371 | PLATANUS HISPANICA | more | 431 | 0 | 2019 | 4 | KASTEEL VAN KERKOM |
34356 | KALOPANAX SEPTEMLOBUS | more | 76 | 0 | 2019 | 4 | NOTENDALE |
34287 | QUERCUS TROJANA | more | 74 | 0 | 2019 | 4 | ARBORETUM BRICGNIOT |
34303 | QUERCUS MOHRIANA | more | 3 | 0 | 2019 | 4 | ARBORETUM BRICGNIOT |
34503 | AILANTHUS ALTISSIMA | more | 375 | 0 | 2019 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
34334 | QUERCUS ROBUR | more | 305 | 0 | 2019 | 4 | KLEERBEEK |
34400 | TILIA PLATYPHYLLOS | more | 340 | 0 | 2019 | 4 | KASTEEL DE BEAUFFORT |
34416 | FAGUS SYLVATICA | more | 299 | 0 | 2019 | 4 | KASTEEL DE BEAUFFORT |
34432 | JUGLANS NIGRA | more | 220 | 0 | 2019 | 4 | KASTEEL DE BEAUFFORT |
34448 | TILIA PLATYPHYLLOS | more | 493 | 0 | 2019 | 4 | KASTEEL DE BEAUFFORT |
34464 | ACER CAMPESTRE | more | 183 | 0 | 2019 | 4 | KASTEEL DE BEAUFFORT |
34480 | QUERCUS ROBUR | more | 300 | 0 | 2019 | 4 | VROENHOVEN |
35428 | ABIES CHENSIENSIS | more | 164 | 0 | 2019 | 4 | ARBORETUM VAN BOKRIJK |
35300 | ABIES SPECTABILIS | more | 103 | 0 | 2019 | 4 | DOMAINE D ARGENTEUIL |
35260 | ACER DAVIDII ROSALIE | more | 98 | 0 | 2019 | 4 | DOMAINE D ARGENTEUIL |
34630 | ACER NEGUNDO VARIEGATUM | more | 110 | 0 | 2019 | 4 | MARI NDAL |
34634 | ACER PSEUDOPLATANUS PURPUREUM | more | 227 | 0 | 2019 | 4 | KASTEEL PARDON |
34518 | ACER SACCHARUM | more | 280 | 0 | 2019 | 4 | DEN BRANDT NACHTEGALENPARK |
34861 | AESCULUS HIPPOCASTANUM | more | 373 | 0 | 2019 | 4 | DOMEIN HAGAARD |
34558 | ARAUCARIA ARAUCANA | more | 207 | 0 | 2019 | 4 | MIDDELHEIMPARK NACHTEGALENPARK |
1667 | SCIADOPITYS VERTICILLATA | more | 121 | 13 | 2019 | 4 | ARBORETUM KALMTHOUT |
34896 | BETULA PUBESCENS | more | 135 | 0 | 2019 | 4 | JAN VAN RUUSBROECPARK |
12388 | ACER CAMPESTRE | more | 223 | 0 | 2019 | 4 | PLATEAU DE SCHERDEMAEL PLATEAU VAN SCHERDEMAAL |
34892 | CARPINUS BETULUS | more | 186 | 0 | 2019 | 4 | JAN VAN RUUSBROECPARK |
34621 | CASTANEA SATIVA | more | 375 | 0 | 2019 | 2 | MARI NDAL |
34636 | CATALPA BIGNONIOIDES | more | 159 | 0 | 2019 | 2 | KASTEEL PARDON |
34943 | CEDRUS ATLANTICA GLAUCA | more | 319 | 0 | 2019 | 4 | KASTEEL BISDOM |
18538 | FRAXINUS EXCELSIOR PENDULA | more | 428 | 0 | 2019 | 4 | BALJUWHUIS |
34977 | CHAMAECYPARIS LAWSONIANA | more | 251 | 0 | 2019 | 4 | CROISETTES de le COURT |
35277 | CLADRASTIS KENTUKEA | more | 115 | 0 | 2019 | 4 | DOMAINE D ARGENTEUIL |
35205 | DAVIDIA INVOLUCRATA VILMORINIANA | more | 70 | 0 | 2019 | 4 | DOMAINE D ARGENTEUIL |
7624 | FRAXINUS ORNUS | more | 391 | 0 | 2019 | 5 | KASTEEL VAN HANSBEKE |
34579 | FAGUS SYLVATICA | more | 336 | 0 | 2019 | 4 | KASTEEL VAN LEEFDAAL |
7644 | CASTANEA SATIVA | more | 663 | 0 | 2019 | 4 | PARK VAN BRASSCHAAT |
34697 | FAGUS SYLVATICA | more | 347 | 0 | 2019 | 4 | PARK VAN TERVUREN WARANDE |
7705 | ACER TRIFLORUM | more | 60 | 7 | 2019 | 4 | HERKENRODE |
35015 | FAGUS SYLVATICA | more | 320 | 0 | 2019 | 4 | DOMEIN EIKELENHOF |
1964 | CLADRASTIS KENTUKEA | more | 205 | 0 | 2019 | 4 | PARC ELISABETH PARK |
35102 | FAGUS SYLVATICA | more | 328 | 0 | 2019 | 4 | PARK ELZENHOF |
35262 | FAGUS SYLVATICA DAWYCK PURPLE | more | 82 | 0 | 2019 | 4 | DOMAINE D ARGENTEUIL |
18840 | ILEX AQUIFOLIUM | more | 109 | 0 | 2019 | 5 | PARK VAN TERVUREN WARANDE |
34583 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 367 | 0 | 2019 | 4 | KASTEEL VAN LEEFDAAL |
35038 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 433 | 0 | 2019 | 4 | DOMEIN BERGENHOF |
35224 | FAGUS SYLVATICA ZLATIA | more | 138 | 0 | 2019 | 4 | DOMAINE D ARGENTEUIL |
18850 | TILIA PLATYPHYLLOS | more | 351 | 0 | 2019 | 4 | PARK VAN TERVUREN WARANDE |
35401 | FRAXINUS EXCELSIOR JASPIDEA | more | 127 | 0 | 2019 | 4 | ZUIDPARK KONING ALBERTPARK |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.