You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link | C | H | J | Status |
Park![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22603 | METASEQUOIA GLYPTOSTROBOIDES | more | 174 | 18 | 2012 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
30071 | ACER CISSIFOLIUM | more | 64 | 5 | 2007 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
30040 | BETULA UTILIS JACQUEMONTII | more | 101 | 11 | 2003 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
22604 | MORUS ALBA | more | 113 | 13 | 2012 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
34722 | PLATANUS HISPANICA | more | 650 | 0 | 2018 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
30041 | CARPINUS SHENSIENSIS | more | 67 | 6 | 2003 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
22605 | PARROTIA PERSICA | more | 102 | 10 | 2012 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
30042 | CARYA ILLINOINENSIS | more | 108 | 15 | 2003 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
22606 | PAULOWNIA TOMENTOSA | more | 81 | 6 | 2012 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
30043 | IDESIA POLYCARPA VESTITA | more | 40 | 7 | 2004 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
22607 | PHELLODENDRON AMURENSE LAVALLEI | more | 108 | 7 | 2012 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
30044 | FAGUS SYLVATICA ASPLENIIFOLIA | more | 111 | 15 | 2003 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
22609 | PLATANUS ORIENTALIS | more | 181 | 18 | 2012 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
18891 | SEQUOIA SEMPERVIRENS | more | 200 | 20 | 2012 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
22568 | ABIES SACHALINENSIS | more | 64 | 7 | 2012 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
30045 | LIRIODENDRON TULIPIFERA AUREOMARGINATUM | more | 123 | 16 | 2003 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
22610 | PLATYCARYA STROBILACEA | more | 52 | 8 | 2012 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
18892 | ZELKOVA SERRATA | more | 148 | 14 | 2012 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
30046 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA TRICOLOR | more | 96 | 10 | 0 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
22611 | POPULUS LASIOCARPA | more | 69 | 10 | 2012 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
18893 | GYMNOCLADUS DIOICUS | more | 104 | 12 | 2012 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
30047 | FAGUS SYLVATICA HETEROPHYLLA | more | 120 | 14 | 2003 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
22612 | PRUNUS SERRULA | more | 95 | 6 | 2012 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
18894 | QUERCUS BICOLOR | more | 110 | 15 | 2012 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
22569 | ACER CAESIUM | more | 55 | 7 | 2012 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
30048 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA TRICOLOR | more | 95 | 10 | 0 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
22613 | PRUNUS SPINOSA | more | 96 | 6 | 2012 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
18896 | CATALPA ERUBESCENS | more | 130 | 11 | 2012 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
22572 | ACER OPALUS | more | 116 | 10 | 2012 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
30049 | CARPINUS POLYNEURA | more | 54 | 6 | 2004 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
22614 | PTEROCARYA STENOPTERA | more | 257 | 25 | 2012 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
18898 | GLEDITSIA TRIACANTHOS | more | 130 | 17 | 2012 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
22574 | ACER TRIFLORUM | more | 42 | 6 | 2012 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
30050 | AILANTHUS VILMORINIANA | more | 53 | 6 | 0 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
22615 | QUERCUS ACUTISSIMA | more | 73 | 10 | 2012 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
18899 | PTEROCARYA RHOIFOLIA | more | 100 | 15 | 2012 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
22576 | ALNUS CORDATA | more | 86 | 14 | 2012 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
30051 | FAGUS ORIENTALIS | more | 60 | 7 | 2001 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
22616 | QUERCUS ALBA | more | 75 | 10 | 2012 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
18900 | JUGLANS NIGRA | more | 144 | 15 | 2012 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
22577 | ALNUS RUBRA | more | 87 | 14 | 2012 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
30052 | FAGUS TAURICA | more | 115 | 10 | 2008 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
22617 | QUERCUS DENTATA | more | 84 | 8 | 2012 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
18901 | RHUS POTANINII | more | 73 | 8 | 2012 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
26579 | QUERCUS ROBUR | more | 309 | 0 | 2005 | 4 | APPELKOT |
26580 | FRAXINUS EXCELSIOR | more | 271 | 0 | 2005 | 4 | APPELKOT |
26581 | MESPILUS GERMANICA | more | 90 | 0 | 2005 | 3 | APPELKOT |
26582 | MESPILUS GERMANICA | more | 90 | 0 | 2005 | 3 | APPELKOT |
26583 | POPULUS NIGRA ITALICA | more | 340 | 0 | 2005 | 4 | APPELKOT |
26584 | QUERCUS ROBUR | more | 365 | 0 | 2005 | 4 | APPELKOT |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.