You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link | C | H |
J![]() |
Status | Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35432 | ZANTHOXYLUM BUNGEANUM | more | 70 | 0 | 2019 | 4 | ARBORETUM VAN BOKRIJK |
35485 | PRUNUS | more | 237 | 0 | 2019 | 4 | PLATEAU DE SCHERDEMAEL PLATEAU VAN SCHERDEMAAL |
35491 | BETULA PENDULA | more | 217 | 0 | 2019 | 4 | PLATEAU DE SCHERDEMAEL PLATEAU VAN SCHERDEMAAL |
35507 | ALNUS CORDATA | more | 230 | 0 | 2019 | 4 | PLATEAU DE SCHERDEMAEL PLATEAU VAN SCHERDEMAAL |
35523 | ACER SACCHARINUM LACINIATUM | more | 297 | 0 | 2019 | 4 | PLATEAU DE SCHERDEMAEL PLATEAU VAN SCHERDEMAAL |
35535 | STYPHNOLOBIUM JAPONICUM | more | 212 | 0 | 2019 | 4 | PLATEAU DE SCHERDEMAEL PLATEAU VAN SCHERDEMAAL |
35551 | CARPINUS BETULUS | more | 192 | 0 | 2019 | 4 | PARC ELISABETH PARK |
35567 | CARPINUS BETULUS | more | 240 | 0 | 2019 | 4 | PARC ELISABETH PARK |
35583 | ACER PLATANOIDES | more | 345 | 0 | 2019 | 4 | PARC ELISABETH PARK |
35599 | QUERCUS PHELLOS | more | 38 | 0 | 2019 | 4 | PARC ELISABETH PARK |
35615 | PRUNUS LAUROCERASUS | more | 121 | 0 | 2019 | 4 | PARC ELISABETH PARK |
35758 | QUERCUS ROBUR | more | 390 | 0 | 2019 | 4 | BOIS DE LA CAMBRE TER KAMERENBOS |
35627 | PICEA ABIES | more | 201 | 0 | 2019 | 4 | PARC SENY PARK |
35643 | PRUNUS SERRULATA | more | 201 | 0 | 2019 | 4 | SQUARE ARMAND STEURSSQUARE |
35666 | ACER SACCHARINUM LACINIATUM | more | 258 | 0 | 2019 | 4 | PARC LEMAIRE LEMAIREPARK |
3035 | GLEDITSIA TRIACANTHOS FASTIGIATA | more | 310 | 0 | 2019 | 5 | CHATEAU D ERKEGEM Domein De Herten |
35682 | BETULA ERMANII | more | 69 | 0 | 2019 | 4 | PARC LEMAIRE LEMAIREPARK |
35698 | ROBINIA PSEUDOACACIA UMBRACULIFERA | more | 70 | 0 | 2019 | 4 | PARC LEOPOLD PARK |
35714 | QUERCUS CERRIS | more | 31 | 0 | 2019 | 4 | PARC LEOPOLD PARK |
35730 | QUERCUS PETRAEA | more | 147 | 0 | 2019 | 4 | PARC LEOPOLD PARK |
29138 | PLATANUS HISPANICA | more | 322 | 0 | 2019 | 4 | PARK FELDHEIM GEMEENTEHUIS |
29176 | ACER SACCHARINUM | more | 312 | 0 | 2019 | 4 | PARK FELDHEIM GEMEENTEHUIS |
8946 | TILIA PLATYPHYLLOS LACINIATA | more | 158 | 0 | 2019 | 3 | BEAU SEJOUR Rode Kasteeltje van Linden |
9282 | ABIES NUMIDICA | more | 210 | 0 | 2019 | 4 | ARBORETUM DE GEDINNE |
9311 | QUERCUS PALUSTRIS | more | 132 | 0 | 2019 | 4 | ARBORETUM DE GEDINNE |
25871 | CARPINUS CORDATA | more | 30 | 0 | 2019 | 2 | ARBORETUM WESPELAAR |
25018 | BETULA PENDULA LACINIATA | more | 93 | 0 | 2019 | 4 | HERKENRODE |
20824 | TILIA EUROPAEA | more | 299 | 0 | 2019 | 4 | KASTEEL HULDENBERG |
29783 | MAGNOLIA HEAVEN SCENT | more | 131 | 0 | 2019 | 4 | POTAGER DE WESPELAAR |
4282 | PLATANUS HISPANICA | more | 422 | 40 | 2019 | 4 | KASTEEL VAN KERKOM |
30083 | JUGLANS NIGRA | more | 282 | 0 | 2019 | 4 | PARC DE WOLUWE PARK VAN WOLUWE |
4719 | TILIA TOMENTOSA | more | 426 | 35 | 2019 | 4 | CHATEAU DES CROISETTES |
4738 | PICEA ORIENTALIS | more | 229 | 35 | 2019 | 4 | CHATEAU DES CROISETTES |
5008 | PSEUDOTSUGA MENZIESII | more | 350 | 0 | 2019 | 4 | ARBORETUM DE GEDINNE |
84 | QUERCUS PALUSTRIS | more | 309 | 28 | 2019 | 4 | PARC DE WOLUWE PARK VAN WOLUWE |
26337 | QUERCUS ROBUR | more | 372 | 0 | 2019 | 4 | VROENHOVEN |
30714 | ACER TRIFLORUM | more | 54 | 0 | 2019 | 4 | HERKENRODE |
26414 | PINUS NIGRA NIGRA | more | 220 | 0 | 2019 | 3 | GEMEENTELIJK PARK JOURDAIN |
417 | CATALPA BIGNONIOIDES | more | 345 | 0 | 2019 | 3 | PARK VAN TERVUREN WARANDE |
3161 | ABIES PROCERA | more | 404 | 0 | 2019 | 5 | ARBORETUM ROBERT LENOIR |
3182 | ACER DISTYLUM | more | 92 | 0 | 2019 | 4 | ARBORETUM ROBERT LENOIR |
3237 | ACER TRIFLORUM | more | 59 | 0 | 2019 | 4 | ARBORETUM ROBERT LENOIR |
3284 | CASTANEA MOLLISSIMA | more | 112 | 0 | 2019 | 4 | ARBORETUM ROBERT LENOIR |
3320 | GYMNOCLADUS DIOICUS | more | 118 | 0 | 2019 | 3 | ARBORETUM ROBERT LENOIR |
3387 | PICEA GLAUCA COERULEA | more | 106 | 0 | 2019 | 3 | ARBORETUM ROBERT LENOIR |
30989 | MAGNOLIA HEAVEN SCENT | more | 60 | 0 | 2019 | 4 | POTAGER DE WESPELAAR |
5822 | QUERCUS PETRAEA | more | 319 | 0 | 2019 | 4 | KLEERBEEK |
9908 | QUERCUS CASTANEIFOLIA | more | 110 | 0 | 2019 | 4 | ARBORETUM ROBERT LENOIR |
16616 | ACER PALMATUM AMOENUM | more | 82 | 10 | 2019 | 4 | ARBORETUM ROBERT LENOIR |
16637 | PSEUDOTSUGA MENZIESII | more | 429 | 0 | 2019 | 4 | ARBORETUM ROBERT LENOIR |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.