You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link |
C![]() |
H | J | Status | Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18674 | CASTANEA SATIVA | more | 567 | 0 | 1999 | 4 | KASTEEL STEENHAULT |
20230 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 567 | 28 | 1997 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
19153 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 567 | 31 | 2000 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
32152 | TAXODIUM DISTICHUM | more | 567 | 0 | 2016 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
4600 | TILIA PLATYPHYLLOS | more | 567 | 20 | 2000 | 4 | CHATEAU DE WANLIN |
17124 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 567 | 30 | 2001 | 4 | CHATEAU DE VIEUX SART |
28899 | PINUS NIGRA | more | 568 | 17 | 1986 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
11840 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 568 | 32 | 1998 | 4 | CHATEAU DE RESIMONT |
34719 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 568 | 0 | 2018 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
12559 | PLATANUS ORIENTALIS | more | 568 | 40 | 2010 | 4 | ANCIEN OFFICE NATIONAL DE L ENFANCE |
5847 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM GLAUCUM | more | 568 | 35 | 2016 | 4 | KAPELLEBERG |
27342 | QUERCUS ROBUR | more | 568 | 42 | 1993 | 4 | CHATEAU D ENGHIEN |
227 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 569 | 44 | 2013 | 4 | CHATEAU DU ROEULX |
5783 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 569 | 36 | 2016 | 4 | DOMEIN TEN LANGVELD |
28616 | SALIX ALBA | more | 570 | 25 | 1994 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
5594 | CASTANEA SATIVA | more | 570 | 26 | 1997 | 4 | CHATEAU DE SENY |
19669 | SALIX ALBA | more | 570 | 10 | 2002 | 3 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
4909 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 570 | 38 | 2001 | 4 | CHATEAU DE VALDUC |
24419 | SALIX ALBA | more | 570 | 22 | 2000 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
25084 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 570 | 34 | 1996 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
27197 | PLATANUS HISPANICA | more | 570 | 25 | 1995 | 4 | CHATEAU DE BELOEIL |
19372 | CARPINUS BETULUS | more | 570 | 20 | 1997 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
27944 | CASTANEA SATIVA | more | 570 | 26 | 2002 | 4 | CHATEAU DE DONCEEL |
34532 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 570 | 0 | 2019 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
2073 | TILIA PLATYPHYLLOS | more | 570 | 10 | 1987 | 4 | CHATEAU DE THIEUSIES |
338 | FAGUS SYLVATICA | more | 570 | 27 | 1985 | 4 | CHATEAU DU ROND CHENE |
7763 | POPULUS CANADENSIS | more | 570 | 30 | 1990 | 4 | KASTEEL VAN STERREBEEK |
22393 | SALIX ALBA | more | 570 | 16 | 1998 | 2 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
17223 | TAXUS BACCATA | more | 570 | 12 | 2001 | 4 | CHATEAU DE LAURENSART |
2182 | PICEA ABIES | more | 570 | 35 | 2003 | 5 | DOMAINE LES AMEROIS |
28896 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 570 | 27 | 1986 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
29108 | POPULUS CANADENSIS | more | 570 | 0 | 2003 | 2 | KASTEEL TER MEEREN |
7173 | TILIA PLATYPHYLLOS | more | 570 | 9 | 1977 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
218 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 571 | 34 | 2007 | 4 | CHATEAU DU ROEULX |
22338 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 571 | 26 | 1998 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
18472 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 571 | 32 | 2016 | 4 | GROENENBERG |
7144 | QUERCUS ROBUR | more | 572 | 0 | 2019 | 5 | CHATEAU D ERKEGEM Domein De Herten |
5483 | POPULUS CANADENSIS | more | 572 | 0 | 2005 | 4 | PRIVEPARK |
20236 | QUERCUS ROBUR | more | 572 | 22 | 1997 | 3 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
5090 | CASTANEA SATIVA | more | 572 | 20 | 2016 | 2 | CHATEAU DE PITET |
2699 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 572 | 38 | 2011 | 4 | CHATEAU DE REUX |
8246 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 573 | 0 | 2007 | 4 | KASTEEL VAN AERTRIJKE |
7193 | QUERCUS ROBUR | more | 573 | 23 | 1977 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
6093 | CASTANEA SATIVA | more | 574 | 0 | 2017 | 2 | PELLENBERG AKADEMISCHE ZIEKENHUIS |
4048 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 574 | 24 | 1999 | 4 | CHATEAU DE FEROOZ |
2266 | FAGUS SYLVATICA | more | 575 | 23 | 1987 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
19855 | FRAXINUS EXCELSIOR | more | 575 | 6 | 1996 | 1 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
6011 | SALIX SEPULCRALIS CHRYSOCOMA | more | 575 | 18 | 1987 | 5 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
28868 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 575 | 25 | 1989 | 4 | PARC DU CHATEAU DE BEEZ |
10484 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 575 | 20 | 2013 | 2 | CHATEAU DE COURT ST ETIENNE |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.