You are here

Bomen

De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar  Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.

Op de website van het Arboretum Wespelaar vindt u eveneens de BELTREES inventaris met toegevoegde foto’s van de BELTREES bomen. U vindt er ook PDF lijsten gesorteerd op locatie of op naam.

ID Taxon Link Circ. Ht Year Statussort ascending Park
38854 Taxodium distichum more 434 24 2014 4 PLANTENTUIN MEISE
38855 Taxus baccata more 274 14 2018 4 PLANTENTUIN MEISE
38856 Taxus baccata Adpressa Aurea more 66 7 2014 4 PLANTENTUIN MEISE
38857 Taxus baccata Fastigiata Aurea Group more 110 10 2018 4 PLANTENTUIN MEISE
38858 Tetradium daniellii more 123 11 2013 4 PLANTENTUIN MEISE
38860 Thuja plicata more 175 16 2014 4 PLANTENTUIN MEISE
38861 Thuja plicata more 240 20 2014 4 PLANTENTUIN MEISE
38862 Thuja plicata more 192 18 2013 4 PLANTENTUIN MEISE
38863 Thuja plicata more 188 18 2013 4 PLANTENTUIN MEISE
38864 Thuja plicata more 187 19 2013 4 PLANTENTUIN MEISE
38865 Thuja plicata more 190 22 2013 4 PLANTENTUIN MEISE
38866 Thuja plicata more 234 18 2014 4 PLANTENTUIN MEISE
38867 Thuja plicata more 173 26 2018 4 PLANTENTUIN MEISE
38868 Thuja plicata more 163 19 2014 4 PLANTENTUIN MEISE
38869 Thuja plicata more 176 19 2014 4 PLANTENTUIN MEISE
38870 Thuja plicata more 171 23 2014 4 PLANTENTUIN MEISE
38871 Thuja plicata Semperaurescens more 256 11 2014 4 PLANTENTUIN MEISE
38872 Thuja standishii more 63 7 2014 4 PLANTENTUIN MEISE
38873 Tilia floridana more 68 7 2017 4 PLANTENTUIN MEISE
38874 Tilia monticola more 60 10 2013 4 PLANTENTUIN MEISE
38875 Tilia platyphyllos more 330 27 2014 4 PLANTENTUIN MEISE
38876 Tilia platyphyllos more 314 27 2018 4 PLANTENTUIN MEISE
38877 Tilia platyphyllos more 331 23 2018 4 PLANTENTUIN MEISE
38878 Tilia platyphyllos more 380 29 2018 4 PLANTENTUIN MEISE
38879 Tilia platyphyllos more 323 28 2018 4 PLANTENTUIN MEISE
38880 Tilia platyphyllos more 300 28 2018 4 PLANTENTUIN MEISE
38881 Tilia platyphyllos Aurea more 112 20 2014 4 PLANTENTUIN MEISE
38882 Tilia platyphyllos Aurea more 137 20 2014 4 PLANTENTUIN MEISE
38883 Tilia platyphyllos Laciniata more 91 10 2018 4 PLANTENTUIN MEISE
38884 Tilia tomentosa more 333 30 2014 4 PLANTENTUIN MEISE
38885 Tilia tomentosa more 329 30 2014 4 PLANTENTUIN MEISE
38886 Tilia x europaea more 435 27 2018 4 PLANTENTUIN MEISE
38887 Tilia x europaea more 320 12 2013 4 PLANTENTUIN MEISE
38888 Tilia x flaccida Diversifolia more 100 9 2018 4 PLANTENTUIN MEISE
38889 Tilia x moltkei more 127 11 2018 4 PLANTENTUIN MEISE
38890 Torreya californica x nucifera more 215 12 2014 4 PLANTENTUIN MEISE
38891 Tsuga canadensis more 135 9 2014 4 PLANTENTUIN MEISE
38892 Tsuga canadensis more 110 13 2017 4 PLANTENTUIN MEISE
38893 Tsuga canadensis more 107 13 2017 4 PLANTENTUIN MEISE
38894 Tsuga diversifolia more 59 7 2014 4 PLANTENTUIN MEISE
38895 Tsuga heterophylla more 154 19 2014 4 PLANTENTUIN MEISE
38896 Ulmus parvifolia more 166 0 2023 4 PLANTENTUIN MEISE
38897 Ulmus pumila more 222 0 2023 4 PLANTENTUIN MEISE
38898 Ulmus thomasii more 80 9 2013 4 PLANTENTUIN MEISE
38899 x Cuprocyparis leylandii Silver Dust more 128 24 2014 4 PLANTENTUIN MEISE
38900 x Cuprocyparis leylandii Silver Dust more 130 24 2014 4 PLANTENTUIN MEISE
38901 x Pyronia veitchii Luxemburgiana more 130 9 2013 4 PLANTENTUIN MEISE
38902 Xanthocyparis nootkatensis more 56 12 2013 4 PLANTENTUIN MEISE
38903 Zanthoxylum simulans more 62 7 2014 4 PLANTENTUIN MEISE
38904 Zelkova carpinifolia more 145 11 2013 4 PLANTENTUIN MEISE

Pages

(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)

Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.