You are here

Bomen

De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar  Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.

Op de website van het Arboretum Wespelaar vindt u eveneens de BELTREES inventaris met toegevoegde foto’s van de BELTREES bomen. U vindt er ook PDF lijsten gesorteerd op locatie of op naam.

ID Taxon Link Circ. Ht Year Status Parksort ascending
26664 Acer platanoides more 220 22 1992 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
26665 Catalpa bignonioides more 177 20 1992 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
26666 Tilia tomentosa more 292 24 1992 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
26667 Salix alba more 360 15 1998 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
26668 Cedrus atlantica Glauca more 295 20 1992 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
26669 Quercus petraea more 460 30 1994 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
26670 Acer pseudoplatanus more 310 20 1998 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
26673 Salix alba more 450 18 1998 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
26675 Carpinus betulus more 270 18 1998 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
26676 Fagus sylvatica more 420 30 1998 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
26678 Quercus robur more 350 18 1998 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
26679 Pinus sylvestris more 156 14 1992 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
26680 Ilex aquifolium more 120 8 1996 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
26681 Carpinus betulus more 250 15 1998 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
26682 Carpinus betulus more 310 3 1998 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
26683 Ulmus minor more 361 27 1994 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
26684 Salix alba more 350 12 1998 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
26686 Salix alba more 400 10 1998 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
26687 Salix alba more 400 15 1998 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
26688 Salix alba more 400 10 1998 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
26690 Salix alba more 445 16 1998 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
26691 Fraxinus excelsior Pendula more 155 17 1992 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
26692 Styphnolobium japonicum more 250 25 1992 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
26693 Acer saccharinum f laciniatum more 332 25 1996 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
26694 Salix x sepulcralis var chrysocoma more 287 9 2007 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
26695 Tilia tomentosa more 303 18 2007 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
26696 Fagus sylvatica Pendula more 288 16 1996 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
26697 Tilia Petiolaris more 325 18 1996 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
26700 Fraxinus excelsior more 350 23 2001 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
26701 Quercus robur more 380 32 2001 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
26714 Aesculus hippocastanum more 389 22 1992 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
26719 Quercus pyrenaica more 167 18 1992 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
26720 Acer pseudoplatanus more 302 27 1996 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
26721 Aesculus hippocastanum more 434 30 1992 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
26728 Cedrus atlantica Glauca more 210 19 1996 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
26730 Fraxinus excelsior Pendula more 180 9 1994 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
26731 Prunus cerasifera Pissardii more 236 10 1994 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
26732 Salix x sepulcralis var chrysocoma more 432 24 1994 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
26745 Tilia platyphyllos more 376 10 1994 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
26750 Quercus petraea more 621 27 2008 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
26755 Quercus robur more 360 26 1993 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
26756 Quercus robur more 435 31 1994 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
26757 Sorbus torminalis more 193 17 1994 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
27113 Pinus nigra subsp nigra more 340 26 2004 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
27115 Abies grandis more 200 22 2004 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
27119 Koelreuteria paniculata more 105 6 2004 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
27127 Tilia Petiolaris more 434 30 2008 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
27129 Tilia americana more 260 22 1995 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
27150 Quercus robur more 435 21 2000 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
27151 Tilia tomentosa more 297 0 1997 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM

Pages

(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)

Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.