You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link | Circ. | Ht | Year |
Status![]() |
Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10775 | AESCULUS HIPPOCASTANUM | more | 551 | 25 | 1991 | 5 | CHATEAU DE LA MARQUETTE |
22043 | CASTANEA SATIVA | more | 610 | 21 | 2000 | 5 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
3161 | ABIES PROCERA | more | 404 | 0 | 2019 | 5 | ARBORETUM ROBERT LENOIR |
5626 | LIRIODENDRON TULIPIFERA | more | 275 | 15 | 1987 | 5 | PARC COMMUNAL DE ROSSIGNOL |
5781 | PINUS NIGRA NIGRA | more | 254 | 25 | 1989 | 5 | PRIVEPARK |
11096 | POPULUS CANESCENS | more | 432 | 38 | 1997 | 5 | CHATEAU DE GUIRSCH |
11153 | JUNIPERUS DRUPACEA | more | 113 | 16 | 1991 | 5 | KASTEEL VAN HARDELINGEN |
11326 | ACER MACROPHYLLUM | more | 195 | 20 | 1992 | 5 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
11492 | PYRUS SALICIFOLIA PENDULA | more | 71 | 0 | 2003 | 5 | KASTEEL TEN OPSTAL |
11517 | ACER PALMATUM | more | 220 | 8 | 1992 | 5 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
11582 | ACER CAMPESTRE | more | 270 | 18 | 1992 | 5 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
6529 | ABIES ALBA | more | 348 | 35 | 1990 | 5 | CHATEAU ROYAL D ARDENNE |
680 | JUGLANS NIGRA | more | 376 | 30 | 2013 | 5 | PARC DU WAUX HALL |
701 | PLATANUS ORIENTALIS | more | 653 | 20 | 1994 | 5 | DOMAINE DE CAMBRON CASTEAU PAIRI DAIZA |
960 | ACER PSEUDOPLATANUS | more | 531 | 33 | 2015 | 5 | CHATEAU DE BELOEIL |
1535 | ACER SACCHARINUM LACINIATUM | more | 350 | 0 | 2004 | 5 | BEUKENHOF |
1564 | QUERCUS FAGINEA | more | 337 | 15 | 2004 | 5 | PARK VILAIN XIIII |
19952 | TAXUS BACCATA | more | 444 | 15 | 2004 | 5 | CHATEAU DE BRAINE |
2092 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 922 | 38 | 2013 | 5 | DOMAINE DE ROND CHENE |
2183 | PICEA ABIES | more | 398 | 50 | 1987 | 5 | DOMAINE LES AMEROIS |
2229 | FAGUS SYLVATICA PENDULA | more | 360 | 0 | 2019 | 5 | BOIS SAINT JEAN SAMREE |
19003 | PICEA SITCHENSIS | more | 327 | 30 | 2011 | 5 | KASTEEL VOGELSANCK |
2263 | DIOSPYROS LOTUS | more | 188 | 10 | 1987 | 5 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
8066 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 432 | 0 | 1990 | 5 | GEMEENTELIJK PARK DILSEN |
8084 | TILIA PLATYPHYLLOS LACINIATA | more | 234 | 0 | 1990 | 5 | SINT JOZEFSINSTITUUT |
8116 | PLATANUS HISPANICA | more | 379 | 0 | 1990 | 5 | GEMEENTELIJK PARK MUNSTERBILZEN |
8368 | ALNUS INCANA | more | 136 | 16 | 1989 | 5 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
2829 | PICEA ABIES | more | 395 | 34 | 1988 | 5 | CHATEAU DE VONECHE |
3036 | GLEDITSIA TRIACANTHOS FASTIGIATA | more | 328 | 0 | 2019 | 5 | CHATEAU D ERKEGEM Domein De Herten |
8791 | QUERCUS ROBUR HETEROPHYLLA | more | 420 | 0 | 1990 | 5 | PARK VILAIN XIIII |
8807 | CEDRUS ATLANTICA | more | 458 | 0 | 2004 | 5 | PARK VILAIN XIIII |
8824 | FRAXINUS ANGUSTIFOLIA | more | 144 | 0 | 1990 | 5 | MARIAGAARDEN |
8851 | CALOCEDRUS DECURRENS | more | 263 | 0 | 2008 | 5 | DOMHERENHUIS |
4460 | FRAXINUS EXCELSIOR | more | 530 | 38 | 2001 | 5 | CHATEAU D ASSENOIS |
4491 | TILIA TOMENTOSA | more | 400 | 25 | 1989 | 5 | CHATEAU DE MEEZ |
4539 | ACER PSEUDOPLATANUS | more | 441 | 30 | 1989 | 5 | CHATEAU DE LEXHY |
25229 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 448 | 0 | 2002 | 5 | ORIENTE |
4900 | TAXUS BACCATA | more | 600 | 13 | 2019 | 5 | CHATEAU DE VALDUC |
4989 | AESCULUS HIPPOCASTANUM | more | 555 | 28 | 1989 | 5 | MAISON DE REPOS D OCHAIN |
26107 | TILIA TOMENTOSA | more | 401 | 0 | 2002 | 5 | KASTEEL VAN LEMBEEK GEMEENTELIJK PLANTSOEN |
10359 | CORYLUS COLURNA | more | 174 | 17 | 1990 | 5 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
31639 | CASTANEA SATIVA | more | 445 | 0 | 2018 | 5 | MARIAHOVE |
234 | FRAXINUS EXCELSIOR | more | 451 | 43 | 2013 | 5 | CHATEAU DU ROEULX |
10693 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 436 | 0 | 2018 | 5 | PARC PETIT |
5513 | QUERCUS FRAINETTO | more | 457 | 20 | 1989 | 5 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
10841 | TAXUS BACCATA DOVASTONIANA | more | 200 | 5 | 1991 | 5 | CHATEAU DES CAILLOUX |
5627 | QUERCUS ROBUR | more | 410 | 15 | 1989 | 5 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
11065 | PICEA ABIES | more | 412 | 38 | 1997 | 5 | CHATEAU DE GUIRSCH |
11097 | FRAXINUS EXCELSIOR JASPIDEA | more | 331 | 22 | 1991 | 5 | CHATEAU DE GUIRSCH |
19147 | TILIA PLATYPHYLLOS VITIFOLIA | more | 408 | 27 | 2000 | 5 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.