You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link | Circ. | Ht | Year |
Status![]() |
Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5035 | MAGNOLIA ACUMINATA | more | 160 | 15 | 1989 | 1 | CHATEAU DE BOUSVAL |
5314 | MORUS NIGRA | more | 179 | 0 | 2020 | 1 | BEGIJNHOF |
6223 | QUERCUS ROBUR SALICIFOLIA | more | 58 | 10 | 2004 | 1 | KAPELLEBERG |
19420 | AESCULUS CARNEA | more | 371 | 20 | 1997 | 1 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
22643 | JUGLANS MANDSHURICA | more | 176 | 26 | 2006 | 1 | PLANTENTUIN MEISE |
19437 | GLEDITSIA TRIACANTHOS | more | 270 | 20 | 1997 | 1 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
17160 | FAGUS SYLVATICA PENDULA | more | 313 | 22 | 2001 | 1 | CHATEAU D ARCHENNES |
1587 | QUERCUS PALUSTRIS | more | 507 | 30 | 2004 | 1 | PARK OLMENHOF HARLAZ |
7343 | TAXODIUM DISTICHUM | more | 580 | 20 | 1990 | 1 | KASTEEL MEYLANDT |
7608 | SALIX BABYLONICA PEKINENSIS TORTUOSA | more | 117 | 12 | 1990 | 1 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
8071 | PSEUDOTSUGA MENZIESII GLAUCA | more | 102 | 0 | 1990 | 1 | GEMEENTELIJK PARK DILSEN |
24586 | ROBINIA PSEUDOACACIA CV | more | 341 | 13 | 1997 | 1 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
20139 | PINUS STROBUS | more | 317 | 24 | 1996 | 1 | CHATEAU DE PITET |
5289 | FAGUS SYLVATICA QUERCOIDES | more | 333 | 29 | 2004 | 1 | KRUIDTUIN ANTWERPEN |
22242 | TILIA CORDATA | more | 529 | 18 | 2007 | 1 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
22337 | TILIA ORBICULARIS | more | 444 | 37 | 1998 | 1 | PARC PRIVE |
22755 | PRUNUS NIGRA | more | 95 | 0 | 2012 | 1 | ARBORETUM KALMTHOUT |
23218 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 560 | 15 | 1997 | 1 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
1414 | FAGUS SYLVATICA PENDULA | more | 135 | 0 | 2015 | 1 | DOMEIN SALVE MATER zones 6 9 11 18 |
23963 | QUERCUS ROBUR | more | 460 | 13 | 1998 | 1 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
24639 | FRAXINUS EXCELSIOR | more | 400 | 30 | 1997 | 1 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
22012 | CASTANEA SATIVA | more | 677 | 14 | 1999 | 1 | CHATEAU DE YERNEE |
22274 | AILANTHUS ALTISSIMA | more | 363 | 32 | 2002 | 1 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
11174 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 431 | 0 | 2016 | 1 | TUINBOUWSCHOOL MELLE |
6503 | CASTANEA SATIVA | more | 454 | 20 | 1990 | 1 | DOMEIN DE MOOR |
6675 | MORUS NIGRA | more | 37 | 4 | 2004 | 1 | KAPELLEBERG |
1012 | ABIES LASIOCARPA | more | 113 | 10 | 2004 | 1 | ARBORETUM GROENENDAAL |
23103 | AESCULUS CARNEA | more | 204 | 0 | 2003 | 1 | KASTEEL HUINHOVEN |
23464 | ROBINIA PSEUDOACACIA | more | 397 | 5 | 1997 | 1 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
23576 | QUERCUS ROBUR | more | 520 | 18 | 1997 | 1 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
12664 | CORYLUS AVELLANA PENDULA | more | 118 | 5 | 2002 | 1 | ARBORETUM DE LA FACULTE AGRONOMIQUE |
2529 | ROBINIA PSEUDOACACIA | more | 450 | 15 | 1987 | 1 | CHATEAU DE BARBENCON |
2649 | TILIA PLATYPHYLLOS | more | 520 | 0 | 1987 | 1 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
3534 | ACER DIABOLICUM | more | 137 | 5 | 2002 | 1 | HEMELRIJK |
9719 | PINUS BANKSIANA | more | 90 | 0 | 2016 | 1 | DOMAINE DE MARIEMONT |
10436 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 350 | 0 | 2003 | 1 | BLOEMENDALE KASTEEL |
5920 | FAGUS SYLVATICA | more | 535 | 25 | 2013 | 1 | PLANTENTUIN MEISE |
18005 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 412 | 0 | 2001 | 1 | KASTEEL TER RIJST |
23104 | ACER CAMPESTRE | more | 322 | 0 | 2003 | 1 | KASTEEL HUINHOVEN |
23169 | CEDRUS LIBANI | more | 275 | 21 | 1997 | 1 | CHATEAU DE MASOGNE |
23659 | AESCULUS HIPPOCASTANUM | more | 410 | 26 | 1999 | 1 | CHATEAU DE FEROOZ |
8092 | FAGUS SYLVATICA HETEROPHYLLA | more | 270 | 0 | 1990 | 1 | SINT JOZEFSINSTITUUT |
19606 | MORUS NIGRA | more | 180 | 8 | 1996 | 1 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
2583 | MORUS NIGRA | more | 140 | 5 | 1988 | 1 | CHATEAU DE L ESTRIVERIE |
2666 | FRAXINUS EXCELSIOR PENDULA | more | 307 | 16 | 1997 | 1 | CHATEAU DE LEIGNON |
3926 | ACER SACCHARINUM LACINIATUM | more | 405 | 11 | 2017 | 1 | PARK VAN HAFFMANS |
3998 | FAGUS SYLVATICA CRISTATA | more | 182 | 20 | 1989 | 1 | CHATEAU DE TARAVISEE |
4253 | PINUS NIGRA NIGRA | more | 204 | 0 | 1989 | 1 | STADSBIBLIOTHEEK |
25897 | FRAXINUS XANTHOXYLOIDES | more | 10 | 0 | 2009 | 1 | ARBORETUM DE LA CITADELLE |
788 | TORREYA CALIFORNICA | more | 275 | 0 | 2004 | 1 | JARDIN BOTANIQUE DE LIEGE |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.