You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link | C | H | J |
Status![]() |
Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13150 | AESCULUS CARNEA | more | 317 | 20 | 1995 | 1 | PARK DE AST |
8793 | FRAXINUS | more | 294 | 0 | 1990 | 1 | PARK VILAIN XIIII |
24639 | FRAXINUS EXCELSIOR | more | 400 | 30 | 1997 | 1 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
9771 | BETULA GROSSA | more | 87 | 15 | 2002 | 1 | DOMAINE DE MARIEMONT |
202 | ABIES PINSAPO | more | 292 | 18 | 2019 | 1 | CHATEAU D ENGHIEN |
10994 | QUERCUS IMBRICARIA | more | 243 | 20 | 2003 | 1 | DOMEIN MASY |
6026 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 602 | 17 | 1987 | 1 | RIJKSINTERNAAT HEIDEHOF |
23103 | AESCULUS CARNEA | more | 204 | 0 | 2003 | 1 | KASTEEL HUINHOVEN |
7240 | CEDRUS ATLANTICA | more | 322 | 0 | 2016 | 1 | KLOOSTER VAN BETHLEHEM |
18343 | FAGUS SYLVATICA PENDULA | more | 323 | 17 | 2003 | 1 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
23464 | ROBINIA PSEUDOACACIA | more | 397 | 5 | 1997 | 1 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
1738 | PRUNUS SERRULATA HUPEHENSIS | more | 94 | 11 | 2012 | 1 | ARBORETUM KALMTHOUT |
23576 | QUERCUS ROBUR | more | 520 | 18 | 1997 | 1 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
1923 | TILIA MOLTKEI | more | 175 | 8 | 1987 | 1 | CHATEAU DE HOUTAIN LE VAL |
8052 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 256 | 0 | 1990 | 1 | GEMEENTELIJK PARK DILSEN |
20195 | QUERCUS ROBUR | more | 453 | 27 | 1997 | 1 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
20228 | AESCULUS HIPPOCASTANUM | more | 439 | 23 | 1997 | 1 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
3798 | QUERCUS ROBUR FASTIGIATA GROUP | more | 512 | 21 | 2001 | 1 | CHATEAU D ARCHENNES |
20578 | FRAXINUS AMERICANA | more | 150 | 22 | 2003 | 1 | VESTINGEN VAN DE STAD BRUGGE |
4578 | CORYLUS COLURNA | more | 225 | 15 | 1989 | 1 | CHATEAU DE DIELEGEM KASTEEL VAN DIELEGEM |
10520 | CATALPA BIGNONIOIDES | more | 287 | 0 | 1990 | 1 | MARIAHOVE |
10581 | TILIA TOMENTOSA | more | 340 | 0 | 1985 | 1 | CHATEAU DE FLERON |
5332 | ROBINIA PSEUDOACACIA | more | 410 | 19 | 2009 | 1 | HERTOGHEPARK |
22058 | TILIA EUROPAEA | more | 478 | 22 | 2001 | 1 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
5631 | FRAXINUS EXCELSIOR | more | 438 | 15 | 1987 | 1 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
22302 | TILIA CORDATA | more | 780 | 14 | 2006 | 1 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
19570 | PAULOWNIA TOMENTOSA | more | 220 | 17 | 1996 | 1 | PARC DE GLATTIGNIES |
6534 | ACER SACCHARINUM LACINIATUM | more | 282 | 0 | 1990 | 1 | LES CONIFERES |
23104 | ACER CAMPESTRE | more | 322 | 0 | 2003 | 1 | KASTEEL HUINHOVEN |
23169 | CEDRUS LIBANI | more | 275 | 21 | 1997 | 1 | CHATEAU DE MASOGNE |
12094 | CARPINUS BETULUS QUERCIFOLIA INCISA | more | 171 | 12 | 2003 | 1 | ROEKSHOVE |
1540 | QUERCUS ROBUR ALBOMARMORATA | more | 232 | 8 | 2004 | 1 | BEUKENHOF |
1970 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 545 | 35 | 2004 | 1 | CHATEAU DE BRAINE |
23659 | AESCULUS HIPPOCASTANUM | more | 410 | 26 | 1999 | 1 | CHATEAU DE FEROOZ |
19855 | FRAXINUS EXCELSIOR | more | 575 | 6 | 1996 | 1 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
20106 | ROBINIA PSEUDOACACIA | more | 361 | 18 | 1996 | 1 | CHATEAU DE FALLAIS |
13653 | ABIES CONCOLOR | more | 129 | 0 | 2014 | 1 | VESTINGEN VAN DE STAD BRUGGE |
20352 | CASTANEA SATIVA | more | 507 | 12 | 1999 | 1 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
3799 | ACER SACCHARINUM | more | 450 | 30 | 2001 | 1 | CHATEAU D ARCHENNES |
20417 | TILIA AMERICANA | more | 185 | 17 | 1998 | 1 | CHATEAU DE MONTJARDIN |
25897 | FRAXINUS XANTHOXYLOIDES | more | 10 | 0 | 2009 | 1 | ARBORETUM DE LA CITADELLE |
10430 | CARPINUS BETULUS | more | 287 | 30 | 2004 | 1 | BEISBROEK |
10448 | MESPILUS GERMANICA | more | 85 | 0 | 1990 | 1 | SEBRECHTSPARK |
15629 | CARPINUS BETULUS | more | 380 | 0 | 2003 | 1 | HUIZINGEN PROVINCIAAL DOMEIN |
5863 | METASEQUOIA GLYPTOSTROBOIDES | more | 329 | 20 | 2016 | 1 | KAPELLEBERG |
19352 | TILIA PETIOLARIS | more | 403 | 26 | 1997 | 1 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
17882 | AESCULUS HIPPOCASTANUM | more | 398 | 0 | 2002 | 1 | GEMEENTEPARK DE DRIE FONTEINEN |
965 | QUERCUS ROBUR | more | 510 | 10 | 1986 | 1 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
6825 | PICEA ABIES CRANSTONII | more | 150 | 15 | 2004 | 1 | PARK OLMENHOF HARLAZ |
17407 | FRAXINUS EXCELSIOR PENDULA | more | 120 | 0 | 2003 | 1 | PARK HET VOORMALIG GEMEENTEHUIS |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.