You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link | Circ. | Ht | Year | Status |
Park![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7305 | AILANTHUS ALTISSIMA | more | 245 | 20 | 2004 | 4 | ZORGVLIET |
7306 | ROBINIA PSEUDOACACIA UNIFOLIOLA | more | 212 | 0 | 2004 | 4 | ZORGVLIET |
7308 | SASSAFRAS ALBIDUM | more | 80 | 0 | 2004 | 4 | ZORGVLIET |
7309 | QUERCUS PALUSTRIS | more | 214 | 0 | 2004 | 5 | ZORGVLIET |
7310 | CALOCEDRUS DECURRENS | more | 85 | 0 | 2004 | 4 | ZORGVLIET |
7311 | SALIX BABYLONICA PEKINENSIS TORTUOSA | more | 112 | 0 | 2004 | 4 | ZORGVLIET |
7312 | FRAXINUS EXCELSIOR PENDULA | more | 76 | 0 | 2004 | 4 | ZORGVLIET |
20894 | LIRIODENDRON TULIPIFERA | more | 267 | 0 | 2004 | 4 | ZORGVLIET |
7313 | BETULA NIGRA | more | 142 | 0 | 2004 | 4 | ZORGVLIET |
7314 | ACER SACCHARINUM | more | 180 | 0 | 2004 | 4 | ZORGVLIET |
7316 | POPULUS TREMULA ERECTA | more | 157 | 16 | 2004 | 4 | ZORGVLIET |
7317 | TAXODIUM DISTICHUM | more | 198 | 0 | 2004 | 4 | ZORGVLIET |
20895 | GLEDITSIA TRIACANTHOS | more | 168 | 0 | 2004 | 4 | ZORGVLIET |
7298 | PINUS PONDEROSA | more | 129 | 16 | 2004 | 4 | ZORGVLIET |
7299 | CASTANEA SATIVA | more | 326 | 15 | 2004 | 4 | ZORGVLIET |
6033 | POPULUS NIGRA ITALICA | more | 322 | 0 | 2004 | 4 | ZORGVLIET |
7301 | ARAUCARIA ARAUCANA | more | 159 | 15 | 2004 | 4 | ZORGVLIET |
7302 | PINUS STROBUS | more | 164 | 15 | 2004 | 4 | ZORGVLIET |
35383 | ROBINIA PSEUDOACACIA | more | 291 | 0 | 2019 | 4 | ZUIDPARK KONING ALBERTPARK |
35404 | ROBINIA PSEUDOACACIA | more | 240 | 0 | 2019 | 4 | ZUIDPARK KONING ALBERTPARK |
35374 | ACER PSEUDOPLATANUS PURPUREUM | more | 172 | 0 | 2019 | 4 | ZUIDPARK KONING ALBERTPARK |
35418 | ROBINIA PSEUDOACACIA | more | 247 | 0 | 2019 | 4 | ZUIDPARK KONING ALBERTPARK |
35368 | ZELKOVA SERRATA | more | 69 | 0 | 2019 | 4 | ZUIDPARK KONING ALBERTPARK |
35362 | ROBINIA PSEUDOACACIA BESSONIANA | more | 204 | 0 | 2019 | 4 | ZUIDPARK KONING ALBERTPARK |
35390 | CORNUS MAS | more | 86 | 0 | 2019 | 4 | ZUIDPARK KONING ALBERTPARK |
35363 | FAGUS SYLVATICA | more | 379 | 0 | 2019 | 4 | ZUIDPARK KONING ALBERTPARK |
35410 | ROBINIA PSEUDOACACIA INERMIS | more | 211 | 0 | 2019 | 4 | ZUIDPARK KONING ALBERTPARK |
35375 | PINUS PONDEROSA | more | 118 | 0 | 2019 | 4 | ZUIDPARK KONING ALBERTPARK |
35392 | FAGUS SYLVATICA | more | 306 | 0 | 2019 | 4 | ZUIDPARK KONING ALBERTPARK |
35352 | ACER CAMPESTRE | more | 167 | 0 | 2019 | 4 | ZUIDPARK KONING ALBERTPARK |
35405 | ROBINIA PSEUDOACACIA TORTUOSA | more | 236 | 0 | 2019 | 4 | ZUIDPARK KONING ALBERTPARK |
35411 | PINUS PONDEROSA | more | 99 | 0 | 2019 | 4 | ZUIDPARK KONING ALBERTPARK |
35354 | PTEROCARYA FRAXINIFOLIA | more | 193 | 0 | 2019 | 4 | ZUIDPARK KONING ALBERTPARK |
35763 | PINUS PONDEROSA | more | 64 | 0 | 2019 | 4 | ZUIDPARK KONING ALBERTPARK |
35419 | FAGUS SYLVATICA | more | 302 | 0 | 2019 | 4 | ZUIDPARK KONING ALBERTPARK |
35386 | GYMNOCLADUS DIOICUS | more | 90 | 0 | 2019 | 4 | ZUIDPARK KONING ALBERTPARK |
35353 | ACER CAMPESTRE | more | 235 | 0 | 2019 | 3 | ZUIDPARK KONING ALBERTPARK |
35406 | LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA | more | 270 | 0 | 2019 | 4 | ZUIDPARK KONING ALBERTPARK |
35364 | PTEROCARYA FRAXINIFOLIA | more | 200 | 0 | 2019 | 4 | ZUIDPARK KONING ALBERTPARK |
35356 | ILEX AQUIFOLIUM LAURIFOLIA | more | 83 | 0 | 2019 | 4 | ZUIDPARK KONING ALBERTPARK |
35384 | QUERCUS RUBRA | more | 204 | 0 | 2019 | 4 | ZUIDPARK KONING ALBERTPARK |
35426 | STYPHNOLOBIUM JAPONICUM PENDULUM | more | 108 | 0 | 2019 | 4 | ZUIDPARK KONING ALBERTPARK |
35393 | QUERCUS RUBRA | more | 260 | 0 | 2019 | 4 | ZUIDPARK KONING ALBERTPARK |
35371 | AILANTHUS ALTISSIMA | more | 213 | 0 | 2019 | 4 | ZUIDPARK KONING ALBERTPARK |
35387 | AILANTHUS ALTISSIMA | more | 288 | 0 | 2019 | 4 | ZUIDPARK KONING ALBERTPARK |
35360 | CERCIDIPHYLLUM JAPONICUM | more | 115 | 0 | 2019 | 4 | ZUIDPARK KONING ALBERTPARK |
35382 | ACER PLATANOIDES | more | 216 | 0 | 2019 | 4 | ZUIDPARK KONING ALBERTPARK |
35397 | FRAXINUS EXCELSIOR JASPIDEA | more | 149 | 0 | 2019 | 4 | ZUIDPARK KONING ALBERTPARK |
35403 | ACER PLATANOIDES | more | 190 | 0 | 2019 | 4 | ZUIDPARK KONING ALBERTPARK |
35398 | FRAXINUS EXCELSIOR JASPIDEA | more | 138 | 0 | 2019 | 4 | ZUIDPARK KONING ALBERTPARK |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.