You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link | Circ. | Ht | Year | Status |
Park![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14270 | AESCULUS HIPPOCASTANUM | more | 266 | 0 | 1998 | 4 | WOLVENDAEL WOLVENDAAL |
14271 | CASTANEA SATIVA | more | 341 | 0 | 2003 | 4 | WOLVENDAEL WOLVENDAAL |
14272 | CASTANEA SATIVA | more | 272 | 0 | 1998 | 4 | WOLVENDAEL WOLVENDAAL |
14273 | CEDRUS ATLANTICA GLAUCA | more | 390 | 0 | 1998 | 4 | WOLVENDAEL WOLVENDAAL |
14274 | FAGUS SYLVATICA | more | 349 | 0 | 1998 | 4 | WOLVENDAEL WOLVENDAAL |
14275 | FAGUS SYLVATICA | more | 285 | 0 | 1998 | 4 | WOLVENDAEL WOLVENDAAL |
14276 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 445 | 0 | 1998 | 4 | WOLVENDAEL WOLVENDAAL |
14277 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 419 | 0 | 1998 | 4 | WOLVENDAEL WOLVENDAAL |
14278 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 362 | 0 | 1998 | 4 | WOLVENDAEL WOLVENDAAL |
14279 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 333 | 0 | 1998 | 4 | WOLVENDAEL WOLVENDAAL |
14280 | JUGLANS NIGRA | more | 320 | 0 | 2003 | 4 | WOLVENDAEL WOLVENDAAL |
14281 | LARIX DECIDUA | more | 232 | 0 | 2003 | 4 | WOLVENDAEL WOLVENDAAL |
14282 | PINUS NIGRA | more | 276 | 0 | 1998 | 4 | WOLVENDAEL WOLVENDAAL |
14283 | POPULUS CANADENSIS | more | 398 | 0 | 1998 | 4 | WOLVENDAEL WOLVENDAAL |
14284 | QUERCUS RUBRA | more | 380 | 0 | 1998 | 4 | WOLVENDAEL WOLVENDAAL |
14285 | SORBUS INTERMEDIA | more | 129 | 0 | 1998 | 4 | WOLVENDAEL WOLVENDAAL |
14286 | TILIA PETIOLARIS | more | 337 | 0 | 1998 | 4 | WOLVENDAEL WOLVENDAAL |
14287 | TILIA PETIOLARIS | more | 315 | 0 | 1998 | 4 | WOLVENDAEL WOLVENDAAL |
31334 | ROBINIA PSEUDOACACIA | more | 423 | 0 | 2015 | 4 | WORMELAAR |
31332 | CASTANEA SATIVA | more | 443 | 0 | 2015 | 4 | WORMELAAR |
31340 | POPULUS CANESCENS | more | 222 | 0 | 2015 | 4 | WORMELAAR |
31336 | TILIA TOMENTOSA | more | 376 | 0 | 2015 | 4 | WORMELAAR |
31347 | QUERCUS RUBRA | more | 369 | 0 | 2015 | 4 | WORMELAAR |
31341 | POPULUS CANESCENS | more | 261 | 0 | 2015 | 4 | WORMELAAR |
31342 | POPULUS CANESCENS | more | 256 | 0 | 2015 | 4 | WORMELAAR |
31346 | CARPINUS BETULUS | more | 183 | 0 | 2015 | 4 | WORMELAAR |
31337 | FRAXINUS EXCELSIOR | more | 387 | 0 | 2015 | 4 | WORMELAAR |
31343 | FAGUS SYLVATICA | more | 360 | 0 | 2015 | 4 | WORMELAAR |
31345 | CEDRUS ATLANTICA | more | 295 | 0 | 2015 | 4 | WORMELAAR |
31338 | FRAXINUS EXCELSIOR DIVERSIFOLIA | more | 264 | 0 | 2015 | 4 | WORMELAAR |
31333 | QUERCUS ROBUR | more | 361 | 0 | 2015 | 4 | WORMELAAR |
31339 | FRAXINUS EXCELSIOR DIVERSIFOLIA | more | 231 | 0 | 2015 | 4 | WORMELAAR |
31344 | ILEX AQUIFOLIUM | more | 203 | 0 | 2015 | 4 | WORMELAAR |
31413 | CASTANEA SATIVA | more | 437 | 0 | 2015 | 4 | WORMELAAR |
15448 | ACER NEGUNDO | more | 181 | 0 | 2001 | 4 | ZAVELENBERG |
15449 | ACER PLATANOIDES | more | 300 | 0 | 2001 | 4 | ZAVELENBERG |
15450 | ACER PSEUDOPLATANUS | more | 291 | 0 | 2001 | 4 | ZAVELENBERG |
15451 | ACER PSEUDOPLATANUS PURPUREUM | more | 306 | 0 | 2001 | 4 | ZAVELENBERG |
15452 | AESCULUS HIPPOCASTANUM | more | 329 | 0 | 2001 | 4 | ZAVELENBERG |
15453 | CARPINUS BETULUS | more | 264 | 0 | 2001 | 4 | ZAVELENBERG |
15454 | CASTANEA SATIVA | more | 282 | 0 | 2001 | 4 | ZAVELENBERG |
15455 | FAGUS SYLVATICA | more | 383 | 0 | 2001 | 4 | ZAVELENBERG |
15456 | TILIA EUROPAEA | more | 235 | 0 | 2001 | 4 | ZAVELENBERG |
12849 | FAGUS SYLVATICA | more | 350 | 13 | 2003 | 2 | ZAVELENBERG |
12850 | FAGUS SYLVATICA PENDULA | more | 332 | 0 | 2001 | 4 | ZAVELENBERG |
4931 | CHAMAECYPARIS PISIFERA | more | 166 | 15 | 1989 | 4 | ZOERSELHOF |
4932 | CHAMAECYPARIS PISIFERA PLUMOSA | more | 214 | 15 | 1989 | 4 | ZOERSELHOF |
4933 | THUJA PLICATA ZEBRINA | more | 206 | 15 | 1989 | 4 | ZOERSELHOF |
6030 | FAGUS SYLVATICA | more | 440 | 27 | 1987 | 4 | ZOERSELHOF |
7303 | POPULUS NIGRA ITALICA | more | 329 | 30 | 2004 | 4 | ZORGVLIET |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.