You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link | Circ. | Ht |
Year![]() |
Status | Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35802 | ALNUS GLUTINOSA IMPERIALIS | more | 63 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
35819 | QUERCUS ROBUR | more | 322 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
35836 | QUERCUS COCCINEA | more | 197 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
36723 | Taxodium distichum f pendens | more | 288 | 0 | 2020 | 4 | PARK VAN HUMMELGEM Kasteeldomein de Kerckhove d Exaerde |
36739 | Acer saccharinum Laciniatum Wieri | more | 117 | 0 | 2020 | 4 | HOF TE KREFTENBROEK |
36755 | Catalpa x erubescens Purpurea | more | 108 | 0 | 2020 | 4 | HOF TE KREFTENBROEK |
36771 | Tilia americana | more | 138 | 0 | 2020 | 4 | HOF TE KREFTENBROEK |
36787 | Acer capillipes | more | 66 | 0 | 2020 | 4 | HOF TE KREFTENBROEK |
21132 | FAGUS SYLVATICA | more | 320 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
21149 | PLATANUS HISPANICA | more | 434 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
25900 | FRAXINUS ANGUSTIFOLIA RAYWOOD | more | 100 | 0 | 2020 | 4 | ARBORETUM WESPELAAR |
25827 | POPULUS SIMONII FASTIGIATA | more | 187 | 0 | 2020 | 4 | ARBORETUM WESPELAAR |
35772 | ROBINIA PSEUDOACACIA | more | 269 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN OORBEEK |
35788 | CELTIS OCCIDENTALIS | more | 177 | 0 | 2020 | 4 | BISCHOPPENHOF |
32384 | MAGNOLIA YELLOW FEVER | more | 74 | 0 | 2020 | 4 | ARBORETUM WESPELAAR |
35803 | CERCIDIPHYLLUM JAPONICUM | more | 87 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
35857 | QUERCUS PALUSTRIS | more | 220 | 0 | 2020 | 4 | ARBORETUM WESPELAAR |
35821 | NOTHOFAGUS ALPINA | more | 33 | 6 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
35837 | JUGLANS NIGRA | more | 156 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
36724 | Quercus robur | more | 316 | 0 | 2020 | 4 | PARK VAN HUMMELGEM Kasteeldomein de Kerckhove d Exaerde |
36740 | Acer palmatum | more | 102 | 0 | 2020 | 4 | HOF TE KREFTENBROEK |
36756 | Carpinus betulus Fastigiata | more | 166 | 0 | 2020 | 4 | HOF TE KREFTENBROEK |
36772 | Tilia americana | more | 124 | 0 | 2020 | 4 | HOF TE KREFTENBROEK |
36788 | Metasequoia glyptostroboides | more | 218 | 0 | 2020 | 4 | HOF TE KREFTENBROEK |
13962 | TAXUS BACCATA | more | 296 | 0 | 2020 | 4 | PARC DU ROI BAUDOUIN HET KONING BOUDEWIJNPARK |
25879 | OSTRYA VIRGINIANA | more | 40 | 0 | 2020 | 4 | ARBORETUM WESPELAAR |
21150 | PLATANUS HISPANICA | more | 444 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
21185 | CEDRUS ATLANTICA GLAUCA | more | 388 | 0 | 2020 | 4 | VRIJBROEKPARK |
35773 | POPULUS CANESCENS | more | 526 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN OORBEEK |
35789 | MORUS NIGRA | more | 163 | 0 | 2020 | 4 | BISCHOPPENHOF |
32385 | MAGNOLIA ACUMINATA SEIJU | more | 64 | 0 | 2020 | 4 | ARBORETUM WESPELAAR |
35804 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 347 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
35860 | CASTANEA SATIVA | more | 384 | 17 | 2020 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
35822 | PLATANUS HISPANICA | more | 560 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
35838 | NYSSA SINENSIS | more | 73 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
36725 | Tilia platyphyllos | more | 288 | 0 | 2020 | 4 | PARK VAN HUMMELGEM Kasteeldomein de Kerckhove d Exaerde |
36741 | Quercus coccinea | more | 191 | 0 | 2020 | 4 | HOF TE KREFTENBROEK |
36757 | Tilia x europaea | more | 149 | 0 | 2020 | 4 | HOF TE KREFTENBROEK |
36773 | Quercus dentata | more | 89 | 0 | 2020 | 4 | HOF TE KREFTENBROEK |
36789 | Quercus phellos | more | 114 | 0 | 2020 | 4 | HOF TE KREFTENBROEK |
25041 | BETULA NIGRA | more | 169 | 0 | 2020 | 4 | ARBORETUM WESPELAAR |
25880 | OSTRYA JAPONICA | more | 47 | 0 | 2020 | 4 | ARBORETUM WESPELAAR |
21151 | PLATANUS HISPANICA | more | 434 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
58 | GINKGO BILOBA | more | 291 | 0 | 2020 | 4 | JARDIN BOTANIQUE DE BRUXELLES |
5304 | ROBINIA PSEUDOACACIA FRISIA | more | 235 | 0 | 2020 | 4 | BISCHOPPENHOF |
30701 | PICEA RUBENS | more | 50 | 0 | 2020 | 4 | ARBORETUM WESPELAAR |
7747 | ZELKOVA SERRATA | more | 176 | 0 | 2020 | 4 | ARBORETUM WESPELAAR |
35774 | POPULUS CANESCENS | more | 410 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN OORBEEK |
35790 | GYMNOCLADUS DIOICUS | more | 153 | 0 | 2020 | 4 | BISCHOPPENHOF |
32386 | LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA SLENDER SILHOUETTE | more | 36 | 0 | 2020 | 4 | ARBORETUM WESPELAAR |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.