You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link | C | H |
J![]() |
Status | Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35854 | PRUNUS SEROTINA CAPULI | more | 46 | 0 | 2020 | 4 | ARBORETUM WESPELAAR |
35818 | ACER PSEUDOPLATANUS | more | 262 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
35835 | ULMUS HOLLANDICA DAMPIERI AUREA | more | 121 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
25882 | CARPINUS SHENSIENSIS | more | 88 | 0 | 2020 | 4 | ARBORETUM WESPELAAR |
35324 | QUERCUS RUBRA AUREA GROUP | more | 134 | 0 | 2020 | 4 | ARBORETUM WESPELAAR |
35771 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 394 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN OORBEEK |
35787 | LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA | more | 190 | 0 | 2020 | 4 | BISCHOPPENHOF |
35802 | ALNUS GLUTINOSA IMPERIALIS | more | 63 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
35819 | QUERCUS ROBUR | more | 322 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
35836 | QUERCUS COCCINEA | more | 197 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
21132 | FAGUS SYLVATICA | more | 320 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
21149 | PLATANUS HISPANICA | more | 434 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
31990 | PLATANUS ORIENTALIS | more | 402 | 0 | 2020 | 4 | JARDIN BOTANIQUE DE BRUXELLES |
35772 | ROBINIA PSEUDOACACIA | more | 269 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN OORBEEK |
35788 | CELTIS OCCIDENTALIS | more | 177 | 0 | 2020 | 4 | BISCHOPPENHOF |
35803 | CERCIDIPHYLLUM JAPONICUM | more | 87 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
35857 | QUERCUS PALUSTRIS | more | 220 | 0 | 2020 | 4 | ARBORETUM WESPELAAR |
35821 | NOTHOFAGUS ALPINA | more | 33 | 6 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
35837 | JUGLANS NIGRA | more | 156 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
13962 | TAXUS BACCATA | more | 296 | 0 | 2020 | 4 | PARC DU ROI BAUDOUIN HET KONING BOUDEWIJNPARK |
21150 | PLATANUS HISPANICA | more | 444 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
21185 | CEDRUS ATLANTICA GLAUCA | more | 388 | 0 | 2020 | 4 | VRIJBROEKPARK |
30753 | LIRIODENDRON TULIPIFERA AUREOMARGINATUM | more | 136 | 0 | 2020 | 4 | ARBORETUM WESPELAAR |
35773 | POPULUS CANESCENS | more | 526 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN OORBEEK |
35789 | MORUS NIGRA | more | 163 | 0 | 2020 | 4 | BISCHOPPENHOF |
32394 | ULMUS LAMELLOSA | more | 144 | 0 | 2020 | 4 | ARBORETUM WESPELAAR |
35804 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 347 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
35860 | CASTANEA SATIVA | more | 384 | 17 | 2020 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
35822 | PLATANUS HISPANICA | more | 560 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
35838 | NYSSA SINENSIS | more | 73 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
21151 | PLATANUS HISPANICA | more | 434 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
58 | GINKGO BILOBA | more | 291 | 0 | 2020 | 4 | JARDIN BOTANIQUE DE BRUXELLES |
5304 | ROBINIA PSEUDOACACIA FRISIA | more | 235 | 0 | 2020 | 4 | BISCHOPPENHOF |
7747 | ZELKOVA SERRATA | more | 176 | 0 | 2020 | 4 | ARBORETUM WESPELAAR |
35774 | POPULUS CANESCENS | more | 410 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN OORBEEK |
35790 | GYMNOCLADUS DIOICUS | more | 153 | 0 | 2020 | 4 | BISCHOPPENHOF |
32396 | CHITALPA TASHKENTENSIS | more | 68 | 0 | 2020 | 4 | ARBORETUM WESPELAAR |
35805 | ABIES ALBA | more | 203 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
35848 | NYSSA SINENSIS JIM RUSSELL | more | 93 | 0 | 2020 | 4 | ARBORETUM WESPELAAR |
35823 | TAXODIUM DISTICHUM | more | 243 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
35839 | CARYA GLABRA | more | 88 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
13930 | QUERCUS ROBUR | more | 391 | 0 | 2020 | 4 | PARC DU ROI BAUDOUIN HET KONING BOUDEWIJNPARK |
30152 | FAGUS LUCIDA | more | 75 | 0 | 2020 | 2 | ARBORETUM WESPELAAR |
5305 | SORBUS INTERMEDIA | more | 180 | 0 | 2020 | 4 | BISCHOPPENHOF |
35775 | LIRIODENDRON TULIPIFERA | more | 204 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN OORBEEK |
35791 | ACER NEGUNDO | more | 210 | 0 | 2020 | 4 | BISCHOPPENHOF |
32397 | QUERCUS HISPANICA WAGENINGEN | more | 168 | 0 | 2020 | 4 | ARBORETUM WESPELAAR |
35806 | AESCULUS HIPPOCASTANUM | more | 228 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
35858 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 536 | 36 | 2020 | 4 | KONINKLIJK PARK BEVERLO |
35824 | TAXODIUM DISTICHUM IMBRICARIUM | more | 188 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.