You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link | C | H |
J![]() |
Status | Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5315 | ILEX AQUIFOLIUM | more | 142 | 0 | 2020 | 4 | BEGIJNHOF |
6300 | PICEA ABIES TUBERCULATA | more | 311 | 32 | 2020 | 4 | KONINKLIJK PARK BEVERLO |
35782 | FAGUS SYLVATICA PENDULA | more | 490 | 0 | 2020 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
35798 | HOVENIA DULCIS | more | 121 | 0 | 2020 | 4 | ARBORETUM WESPELAAR |
35851 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 549 | 0 | 2020 | 4 | PARC JOSAPHAT PARK |
35814 | PINUS CONTORTA | more | 105 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
35831 | ABIES GRANDIS | more | 101 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
21144 | PLATANUS HISPANICA | more | 412 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
21162 | TILIA PLATYPHYLLOS | more | 320 | 35 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
25900 | FRAXINUS ANGUSTIFOLIA RAYWOOD | more | 100 | 0 | 2020 | 4 | ARBORETUM WESPELAAR |
25827 | POPULUS SIMONII FASTIGIATA | more | 187 | 0 | 2020 | 4 | ARBORETUM WESPELAAR |
7610 | METASEQUOIA GLYPTOSTROBOIDES | more | 149 | 27 | 2020 | 3 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
35767 | TILIA HENRYANA ARNOLD SELECT | more | 41 | 6 | 2020 | 4 | ARBORETUM WESPELAAR |
35783 | TAXODIUM DISTICHUM | more | 402 | 0 | 2020 | 4 | VRIJBROEKPARK |
32384 | MAGNOLIA YELLOW FEVER | more | 74 | 0 | 2020 | 4 | ARBORETUM WESPELAAR |
35852 | CEDRUS ATLANTICA | more | 342 | 0 | 2020 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
35815 | ABIES GRANDIS | more | 241 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
35832 | TAXODIUM DISTICHUM | more | 241 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
21145 | PLATANUS HISPANICA | more | 492 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
21164 | TILIA EUROPAEA | more | 311 | 35 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
25879 | OSTRYA VIRGINIANA | more | 40 | 0 | 2020 | 4 | ARBORETUM WESPELAAR |
16447 | LIRIODENDRON CHINENSE | more | 147 | 8 | 2020 | 4 | ARBORETUM WESPELAAR |
16469 | PRUNUS UKON | more | 184 | 0 | 2020 | 4 | HERKENRODE |
35768 | TILIA PLATYPHYLLOS LACINIATA | more | 146 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN OORBEEK |
35784 | STYPHNOLOBIUM JAPONICUM | more | 264 | 0 | 2020 | 4 | BISCHOPPENHOF |
32385 | MAGNOLIA ACUMINATA SEIJU | more | 64 | 0 | 2020 | 4 | ARBORETUM WESPELAAR |
35799 | PLATANUS HISPANICA | more | 516 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
35853 | SALIX ELEAGNOS ANGUSTIFOLIA | more | 76 | 0 | 2020 | 4 | PARC SENY PARK |
35816 | PINUS NIGRA | more | 248 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
35833 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 90 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
25041 | BETULA NIGRA | more | 169 | 0 | 2020 | 4 | ARBORETUM WESPELAAR |
21129 | CALOCEDRUS DECURRENS | more | 146 | 18 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
21146 | PLATANUS HISPANICA | more | 493 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
25880 | OSTRYA JAPONICA | more | 47 | 0 | 2020 | 4 | ARBORETUM WESPELAAR |
33179 | QUERCUS FABRI | more | 107 | 0 | 2020 | 4 | ARBORETUM WESPELAAR |
30701 | PICEA RUBENS | more | 50 | 0 | 2020 | 4 | ARBORETUM WESPELAAR |
35769 | QUERCUS ROBUR | more | 348 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN OORBEEK |
35785 | ACER PALMATUM | more | 80 | 0 | 2020 | 4 | BISCHOPPENHOF |
32386 | LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA SLENDER SILHOUETTE | more | 36 | 0 | 2020 | 4 | ARBORETUM WESPELAAR |
35800 | LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA | more | 286 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
35855 | PLATANUS ORIENTALIS MINARET | more | 129 | 0 | 2020 | 4 | ARBORETUM WESPELAAR |
35817 | PINUS PONDEROSA | more | 174 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
35834 | SEQUOIA SEMPERVIRENS | more | 92 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
25042 | BETULA PLATYPHYLLA | more | 116 | 0 | 2020 | 4 | ARBORETUM WESPELAAR |
25881 | CARPINUS TSCHONOSKII | more | 107 | 0 | 2020 | 4 | ARBORETUM WESPELAAR |
30147 | FAGUS SYLVATICA ASPLENIIFOLIA | more | 98 | 0 | 2020 | 4 | ARBORETUM WESPELAAR |
7616 | DAVIDIA INVOLUCRATA VILMORINIANA | more | 180 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
35770 | QUERCUS ROBUR | more | 442 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN OORBEEK |
35786 | ACER SACCHARINUM | more | 424 | 0 | 2020 | 4 | BISCHOPPENHOF |
35801 | NYSSA SYLVATICA | more | 78 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.