You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link |
C![]() |
H | J | Status | Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3924 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 590 | 40 | 1989 | 4 | KASTEEL VAN ALDEN BIESEN |
2411 | AILANTHUS ALTISSIMA | more | 590 | 10 | 1990 | 1 | CHATEAU D HARVENG |
4380 | TILIA PLATYPHYLLOS | more | 590 | 24 | 2007 | 5 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
21895 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 590 | 31 | 2002 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
4912 | TILIA PLATYPHYLLOS | more | 590 | 12 | 1982 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
7835 | CASTANEA SATIVA | more | 590 | 20 | 1990 | 4 | KASTEEL DE HASSELBROEK |
19897 | SALIX ALBA | more | 590 | 15 | 1999 | 3 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
2876 | PTEROCARYA FRAXINIFOLIA | more | 590 | 30 | 1988 | 4 | CASTEL DE PONT A LESSE |
6838 | CASTANEA SATIVA | more | 590 | 20 | 1990 | 4 | CHATEAU DE BORSET |
25383 | FAGUS SYLVATICA | more | 590 | 22 | 2000 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
28489 | FAGUS SYLVATICA | more | 590 | 34 | 1992 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
2383 | SALIX ALBA | more | 590 | 20 | 2000 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
22077 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 591 | 37 | 2002 | 3 | CHATEAU DE SCLASSIN |
3941 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 591 | 32 | 2001 | 4 | CHATEAU DE LAURENSART |
1356 | PLATANUS HISPANICA | more | 591 | 0 | 2017 | 4 | ARENBERGPARK |
6839 | CASTANEA SATIVA | more | 591 | 15 | 1990 | 2 | CHATEAU DE BORSET |
1244 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 591 | 0 | 2006 | 4 | ARBORETUM VAN TERVUREN |
6506 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 592 | 25 | 1990 | 2 | DOMEIN KELEKOM |
2034 | QUERCUS PETRAEA | more | 593 | 24 | 1987 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
18452 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 593 | 28 | 2003 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
3814 | PLATANUS HISPANICA | more | 593 | 41 | 2017 | 4 | ABDIJ en KASTEEL VAN HOCHT |
28913 | TILIA EUROPAEA | more | 594 | 20 | 2007 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
4638 | QUERCUS ROBUR | more | 594 | 20 | 2010 | 4 | CHATEAU ROYAL D ARDENNE |
33730 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 594 | 32 | 2014 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
28137 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 594 | 33 | 2004 | 4 | |
22563 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 595 | 0 | 2005 | 4 | LEMMENSINSTITUUT |
20197 | FAGUS SYLVATICA | more | 595 | 30 | 1997 | 3 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
23075 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 595 | 41 | 2018 | 4 | DOMAINE DE MARIEMONT |
24717 | QUERCUS ROBUR | more | 595 | 20 | 1996 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
4498 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 595 | 30 | 1989 | 4 | CHATEAU DE WEILLEN |
21418 | AESCULUS HIPPOCASTANUM | more | 595 | 28 | 1997 | 4 | MAISON DE REPOS D OCHAIN |
28466 | QUERCUS ROBUR | more | 595 | 20 | 1996 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
5727 | PLATANUS HISPANICA | more | 595 | 0 | 2014 | 4 | CITADELPARK |
28435 | AESCULUS HIPPOCASTANUM | more | 595 | 20 | 1992 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
27741 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 595 | 36 | 1992 | 4 | PARC PATERNOSTER |
2878 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 595 | 42 | 1997 | 4 | CASTEL DE PONT A LESSE |
5786 | TAXODIUM DISTICHUM PENDENS | more | 596 | 33 | 2018 | 4 | KASTEEL VAN LUBBEEK |
2463 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 596 | 40 | 1987 | 5 | CHATEAU DE LA BRIQUETERIE |
29537 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 597 | 35 | 2011 | 4 | CHATEAU DE WARFUSEE |
1651 | FAGUS SYLVATICA | more | 597 | 0 | 1986 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
20118 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 597 | 31 | 1996 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
20384 | SALIX ALBA | more | 598 | 17 | 1998 | 3 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
5201 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 598 | 43 | 2014 | 4 | KASTEEL VAN HERZELE |
19175 | SALIX ALBA | more | 598 | 32 | 2002 | 2 | CHATEAU DE LA HULPE SOLVAY |
18451 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 598 | 33 | 2002 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
28093 | CASTANEA SATIVA | more | 598 | 9 | 2008 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
11423 | TILIA PLATYPHYLLOS | more | 600 | 24 | 1992 | 5 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
23150 | CARPINUS BETULUS | more | 600 | 24 | 2000 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
7905 | CASTANEA SATIVA | more | 600 | 25 | 1997 | 4 | CHATEAU DE WAROUX |
17229 | ACER PSEUDOPLATANUS | more | 600 | 28 | 2001 | 3 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.