You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link |
C![]() |
H | J | Status | Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6369 | FAGUS SYLVATICA | more | 580 | 35 | 1992 | 4 | CHATEAU D ANVAING |
23994 | AESCULUS HIPPOCASTANUM | more | 580 | 29 | 1997 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
6799 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 580 | 25 | 1990 | 4 | CHATEAU DE DIEST |
28153 | AESCULUS HIPPOCASTANUM | more | 580 | 33 | 1992 | 4 | CHATEAU DE TIHANGE |
2401 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 580 | 37 | 1994 | 4 | COLLEGE DE LA BERLIERE |
20996 | LIRIODENDRON TULIPIFERA | more | 581 | 0 | 2004 | 4 | ABDIJ VAN HERCKENRODE |
4975 | CEDRUS LIBANI | more | 582 | 30 | 1997 | 4 | CHATEAU DE SAINVAL |
26456 | PTEROCARYA FRAXINIFOLIA | more | 582 | 22 | 2010 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
4041 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 582 | 32 | 1999 | 4 | CHATEAU DE CORROY LE CHATEAU |
8389 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 582 | 35 | 1990 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
33057 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 582 | 0 | 2017 | 4 | CHATEAU DE BIOUL |
4291 | CASTANEA SATIVA | more | 582 | 25 | 2017 | 3 | DE TUINEN VAN HOEGAARDEN KAPITTELPARK |
12413 | FAGUS SYLVATICA | more | 582 | 0 | 2003 | 3 | BOIS DE LA CAMBRE TER KAMERENBOS |
24974 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 582 | 30 | 2001 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
23118 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 582 | 29 | 1996 | 4 | CHATEAU DE ROUILLON |
8625 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 583 | 32 | 2003 | 4 | CHATEAU DE FORET |
10493 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 583 | 0 | 2017 | 4 | DOMEIN BREIVELDE |
20117 | TILIA EUROPAEA | more | 583 | 29 | 1996 | 4 | CHATEAU DE FUMAL |
6955 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 583 | 32 | 2002 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
21994 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 584 | 34 | 1999 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
8446 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 584 | 30 | 1990 | 4 | PARC PRIVE |
9827 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 584 | 41 | 2018 | 4 | DOMAINE DE MARIEMONT |
22237 | FRAXINUS EXCELSIOR | more | 585 | 19 | 1999 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
28621 | FAGUS SYLVATICA | more | 585 | 25 | 1994 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
5620 | FAGUS SYLVATICA | more | 585 | 18 | 1988 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
4035 | PLATANUS HISPANICA | more | 585 | 41 | 1999 | 4 | CHATEAU DE CORROY LE CHATEAU |
4329 | TAXUS BACCATA | more | 585 | 18 | 2002 | 4 | CLOSERIE DU ROND CHENE |
19661 | CASTANEA SATIVA | more | 585 | 24 | 2001 | 3 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
21941 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 585 | 32 | 2001 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
24899 | SALIX ALBA | more | 585 | 25 | 2000 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
23072 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 586 | 24 | 2018 | 4 | DOMAINE DE MARIEMONT |
12376 | FAGUS SYLVATICA | more | 586 | 0 | 1993 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
19633 | POPULUS CANADENSIS | more | 587 | 45 | 2001 | 4 | CHATEAU LES PEUPLIERS |
28393 | CEDRUS ATLANTICA | more | 587 | 30 | 1995 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
2947 | PLATANUS HISPANICA | more | 587 | 40 | 2014 | 4 | KASTEEL VAN PERK |
31255 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 587 | 0 | 2015 | 4 | DOMEIN SALVE MATER zones 1 2 4 |
5806 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 588 | 27 | 2018 | 4 | VERLOREN HOEK |
3859 | PLATANUS ORIENTALIS | more | 588 | 25 | 1989 | 4 | KASTEEL VAN VOORT |
22096 | FAGUS SYLVATICA | more | 588 | 30 | 1999 | 3 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
4473 | FAGUS SYLVATICA | more | 588 | 34 | 1997 | 3 | CHATEAU DE MALEVES |
20395 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 588 | 31 | 1998 | 4 | |
6068 | QUERCUS ROBUR | more | 588 | 34 | 2016 | 4 | SINT ANNAPARK |
3919 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 589 | 40 | 1989 | 4 | KASTEEL VAN ALDEN BIESEN |
8958 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 589 | 0 | 2017 | 5 | GEMEENTEPARK KESSEL LO HEUVELHOF |
26739 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 589 | 30 | 1994 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
23752 | QUERCUS ROBUR | more | 589 | 35 | 2000 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
23820 | QUERCUS ROBUR | more | 590 | 18 | 2012 | 2 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
28428 | ACER PSEUDOPLATANUS | more | 590 | 20 | 1992 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
1972 | ULMUS GLABRA EXONIENSIS | more | 590 | 20 | 1987 | 4 | CHATEAU DE THY |
2820 | CASTANEA SATIVA | more | 590 | 25 | 1988 | 4 | CHATEAU D ARGENTEAU |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.