You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link |
C![]() |
H | J | Status | Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25440 | CHAMAECYPARIS LAWSONIANA | more | 575 | 29 | 1999 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
2175 | QUERCUS ROBUR | more | 575 | 16 | 1987 | 5 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
2718 | FAGUS SYLVATICA | more | 575 | 37 | 1997 | 4 | CHATEAU DE MASOGNE |
23211 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 575 | 33 | 1997 | 4 | CHATEAU SAINT MARTIN |
23782 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 575 | 35 | 2000 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
7170 | QUERCUS ROBUR | more | 575 | 25 | 1977 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
21899 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 575 | 29 | 2002 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
7194 | FAGUS SYLVATICA | more | 575 | 30 | 1977 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
4877 | QUERCUS RUBRA | more | 575 | 30 | 2016 | 3 | KASTEEL TER RIJST |
4351 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM GLAUCUM | more | 576 | 22 | 2013 | 4 | CLOSERIE DU ROND CHENE |
14889 | QUERCUS RUBRA | more | 576 | 0 | 2000 | 4 | ARENBERGPARK |
25733 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 576 | 0 | 2007 | 3 | HOF TE ZITTERT |
13485 | FAGUS SYLVATICA | more | 576 | 0 | 1996 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
23492 | TILIA PLATYPHYLLOS | more | 576 | 26 | 1997 | 3 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
10391 | JUGLANS NIGRA | more | 577 | 0 | 2011 | 4 | KASTEEL VAN HEX |
23717 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 577 | 19 | 1999 | 1 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
4878 | QUERCUS RUBRA | more | 578 | 32 | 2016 | 3 | KASTEEL TER RIJST |
23787 | TILIA PLATYPHYLLOS | more | 578 | 29 | 2000 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
27602 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 578 | 38 | 1993 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
23308 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 578 | 0 | 2006 | 4 | ARBORETUM VAN TERVUREN |
4908 | FAGUS SYLVATICA HETEROPHYLLA | more | 578 | 38 | 2006 | 4 | CHATEAU DE VALDUC |
14903 | PLATANUS HISPANICA | more | 578 | 0 | 2017 | 4 | KRUIDTUIN LEUVEN |
7635 | QUERCUS ROBUR | more | 578 | 0 | 2019 | 4 | PARK VAN BRASSCHAAT |
2912 | JUGLANS INTERMEDIA | more | 578 | 30 | 2006 | 5 | KASTEEL VAN EVERBERG |
13045 | PLATANUS ORIENTALIS | more | 579 | 0 | 2016 | 4 | DOMAINE DE CAMBRON CASTEAU PAIRI DAIZA |
24900 | SALIX ALBA | more | 580 | 25 | 2000 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
17831 | AESCULUS HIPPOCASTANUM | more | 580 | 0 | 2003 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
26035 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 580 | 0 | 2002 | 4 | KASTEEL VAN BUDINGEN |
11424 | THUJA PLICATA | more | 580 | 30 | 2013 | 5 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
2424 | ROBINIA PSEUDOACACIA | more | 580 | 30 | 1987 | 5 | CHATEAU DE MORVAL |
7178 | CASTANEA SATIVA | more | 580 | 21 | 1977 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
7343 | TAXODIUM DISTICHUM | more | 580 | 20 | 1990 | 1 | KASTEEL MEYLANDT |
21767 | AESCULUS HIPPOCASTANUM | more | 580 | 22 | 1997 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
6692 | POPULUS CANADENSIS | more | 580 | 40 | 1990 | 5 | DOMAINE DU BOIS LOMBUT |
27587 | PLATANUS HISPANICA | more | 580 | 24 | 1994 | 4 | CHATEAU DE SAINT SYMPHORIEN |
19971 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 580 | 30 | 1990 | 2 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
24889 | QUERCUS ROBUR | more | 580 | 21 | 1996 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
4582 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 580 | 35 | 1989 | 4 | LE DAVIS |
12189 | QUERCUS ROBUR | more | 580 | 30 | 1993 | 3 | CHATEAU D ARGENTEAU |
2068 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 580 | 39 | 1987 | 4 | CHATEAU DE LA BAILLE ROUGE |
408 | TILIA PLATYPHYLLOS | more | 580 | 27 | 1985 | 2 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
31399 | CASTANEA SATIVA | more | 580 | 19 | 2015 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
2532 | TILIA PLATYPHYLLOS | more | 580 | 30 | 1987 | 5 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
23064 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 580 | 39 | 2018 | 4 | DOMAINE DE MARIEMONT |
24796 | FAGUS SYLVATICA | more | 580 | 30 | 1999 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
7428 | FAGUS SYLVATICA | more | 580 | 30 | 1990 | 5 | DE DRIE KONINGEN |
21371 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 580 | 32 | 2000 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
24678 | FAGUS SYLVATICA | more | 580 | 32 | 1997 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
23912 | SALIX ALBA | more | 580 | 22 | 1998 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
2292 | TAXUS BACCATA | more | 580 | 7 | 2000 | 2 | CHATEAU DE RAMEZEE |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.