You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link |
C![]() |
H | J | Status | Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2201 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 560 | 40 | 2000 | 4 | CHATEAU D HEBLON |
23218 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 560 | 15 | 1997 | 1 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
20360 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 561 | 36 | 1998 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
7171 | FAGUS SYLVATICA | more | 561 | 18 | 1977 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
2416 | PLATANUS HISPANICA | more | 561 | 30 | 2012 | 4 | CHATEAU DE MARCHIENNE |
7217 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 561 | 32 | 2016 | 4 | KLOOSTER VAN BETHLEHEM |
21633 | CASTANEA SATIVA | more | 562 | 18 | 2002 | 3 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
11143 | POPULUS CANESCENS | more | 562 | 35 | 1991 | 5 | KASTEEL VAN HARDELINGEN |
27054 | PLATANUS HISPANICA | more | 562 | 28 | 1994 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
259 | CARPINUS BETULUS | more | 562 | 25 | 1993 | 4 | CHATEAU DE PRELLE |
27821 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 562 | 28 | 1993 | 4 | CHATEAU D OUHAR |
22310 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 562 | 34 | 2001 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
10651 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 562 | 0 | 2018 | 4 | CHATEAU D ENVOZ |
7820 | CASTANEA SATIVA | more | 562 | 21 | 1994 | 4 | RELAXHORIS |
5251 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 563 | 18 | 1995 | 4 | CHATEAU DE VINALMONT |
1612 | PLATANUS HISPANICA | more | 563 | 0 | 2017 | 3 | DIERENTUIN |
8961 | TAXODIUM DISTICHUM | more | 563 | 24 | 1990 | 4 | KASTEEL DE BEAUFFORT |
14119 | TAXODIUM DISTICHUM | more | 563 | 0 | 2019 | 4 | MIDDELHEIMPARK NACHTEGALENPARK |
11594 | TILIA TOMENTOSA | more | 563 | 24 | 1992 | 4 | CHATEAU DE LA FONTAINE |
7151 | QUERCUS ROBUR | more | 563 | 21 | 2017 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
2533 | AESCULUS HIPPOCASTANUM | more | 563 | 36 | 1992 | 5 | CHATEAU D ATTRE |
23767 | QUERCUS ROBUR | more | 563 | 18 | 2000 | 2 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
2710 | QUERCUS ROBUR | more | 563 | 35 | 1987 | 5 | CHATEAU DE SKEUVRE |
2359 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 564 | 29 | 2007 | 4 | CHATEAU DE RONCHINNE |
2032 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 564 | 40 | 1987 | 4 | INSTITUT SAINT ANDRE |
241 | CEDRUS LIBANI | more | 564 | 25 | 2007 | 4 | CHATEAU DU ROEULX |
7877 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 564 | 29 | 2002 | 4 | CHATEAU DE SAIVE |
4145 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 564 | 17 | 2000 | 4 | ECOLE DE LANGUES CERAN |
22000 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 564 | 25 | 1999 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
6078 | TAXODIUM DISTICHUM | more | 564 | 0 | 2016 | 4 | KASTEEL OSBROEK |
27626 | POPULUS NIGRA | more | 564 | 24 | 2001 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
22409 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 564 | 24 | 1998 | 3 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
23544 | PLATANUS HISPANICA | more | 565 | 32 | 1998 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
19501 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 565 | 35 | 1996 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
17803 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 565 | 0 | 2017 | 4 | KASTEEL VAN WILDER |
29015 | QUERCUS ROBUR | more | 565 | 0 | 2011 | 4 | CHATEAU DE LONGCHAMPS |
880 | QUERCUS ROBUR | more | 565 | 37 | 2002 | 4 | CHATEAU DE LONGCHAMPS |
22371 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 565 | 32 | 1998 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
22341 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 565 | 33 | 1998 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
2703 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM PYGMAEUM | more | 565 | 13 | 2011 | 4 | CHATEAU DE REUX |
2552 | QUERCUS RUBRA | more | 565 | 22 | 1987 | 5 | PARC D AMONINES |
6986 | ROBINIA PSEUDOACACIA | more | 565 | 0 | 2018 | 4 | CHATEAU DE LASSUS |
2340 | FRAXINUS EXCELSIOR | more | 565 | 28 | 1987 | 2 | CHATEAU DE FLOSTOY |
561 | FAGUS SYLVATICA | more | 565 | 30 | 2003 | 3 | BOIS DE LA CAMBRE TER KAMERENBOS |
21746 | CASTANEA SATIVA | more | 565 | 26 | 1997 | 3 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
22921 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 566 | 0 | 2015 | 4 | DOMEIN SALVE MATER zones 6 9 11 18 |
8402 | AESCULUS HIPPOCASTANUM | more | 566 | 28 | 1990 | 5 | CHATEAU DE BOLLAND |
5788 | TILIA CORDATA | more | 566 | 0 | 2018 | 3 | KASTEEL VAN LUBBEEK |
12742 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 566 | 30 | 2003 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
1473 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 567 | 0 | 2018 | 4 | CHATEAU DE FLERON |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.