You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link |
C![]() |
H | J | Status | Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3137 | TAXUS BACCATA AUREA GROUP | more | 0 | 0 | 1989 | 4 | LIPPENSGOED BULSKAMPVELD |
9019 | FRAXINUS EXCELSIOR JASPIDEA | more | 0 | 8 | 1990 | 4 | ARBORETUM DE TIP |
9563 | ABIES FIRMA | more | 0 | 0 | 2002 | 3 | ARBORETUM SAINT MICHEL |
9934 | KALOPANAX SEPTEMLOBUS MAXIMOWICZII | more | 0 | 0 | 1988 | 4 | DOMAINE DE HOTTEMME |
25757 | QUERCUS CERRIS MARMORATA | more | 0 | 3 | 2009 | 4 | ARBORETUM DE LA CITADELLE |
25954 | CORNUS KOUSA | more | 0 | 3 | 2009 | 4 | ARBORETUM DE LA CITADELLE |
15409 | PICEA SMITHIANA | more | 0 | 0 | 2001 | 4 | ARBORETUM KOEKELARE |
11156 | MORUS NIGRA | more | 0 | 0 | 0 | 4 | KASTEEL VAN HARDELINGEN |
11456 | PINUS NIGRA LARICIO | more | 0 | 0 | 1992 | 4 | LE BEUMONT |
6514 | SALIX UDENSIS SEKKA | more | 0 | 3 | 1990 | 4 | DOMEIN KELEKOM |
16228 | ACER TAKESIMENSE | more | 0 | 0 | 2002 | 4 | HEMELRIJK |
7130 | PRUNUS SEROTINA | more | 0 | 0 | 1990 | 4 | LIPPENSGOED BULSKAMPVELD |
27697 | ULMUS PROCERA | more | 0 | 0 | 1997 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
7375 | LIRIODENDRON TULIPIFERA | more | 0 | 0 | 2003 | 3 | ASTRIDPARK |
13224 | TAXUS BACCATA | more | 0 | 15 | 1996 | 4 | LES GALOSSYS |
3118 | THUJA PLICATA | more | 0 | 0 | 1989 | 4 | LIPPENSGOED BULSKAMPVELD |
33055 | ACER RUBRUM | more | 0 | 0 | 0 | 4 | CHATEAU DE BIOUL |
25920 | SAXEGOTHAEA CONSPICUA | more | 0 | 0 | 2009 | 4 | ARBORETUM VAN TERVUREN |
25955 | CORNUS KOUSA CHINENSIS | more | 0 | 3 | 2009 | 4 | ARBORETUM DE LA CITADELLE |
271 | CHAMAECYPARIS LAWSONIANA ELLWOODII | more | 0 | 6 | 1985 | 4 | CHATEAU DE JOLIMONT |
27206 | MORUS NIGRA | more | 0 | 5 | 1995 | 4 | PARC PRIVE |
11538 | QUERCUS ILICIFOLIA | more | 0 | 3 | 1992 | 4 | CHATEAU DE DAVE |
7131 | JUNIPERUS COMMUNIS | more | 0 | 0 | 1990 | 4 | LIPPENSGOED BULSKAMPVELD |
7545 | QUERCUS IMBRICARIA | more | 0 | 0 | 1990 | 4 | ARBORETUM VAN TERVUREN |
7753 | TAXODIUM DISTICHUM | more | 0 | 21 | 1990 | 4 | KASTEEL VAN STERREBEEK |
12942 | CARPINUS BETULUS FASTIGIATA | more | 0 | 10 | 1995 | 4 | PARC PRIVE |
8437 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 0 | 0 | 1990 | 4 | PARC PRIVE |
9021 | ACER GRISEUM | more | 0 | 1 | 1990 | 4 | ARBORETUM DE TIP |
29421 | PINUS MUGO | more | 0 | 0 | 2011 | 4 | CHATEAU DE REUX |
20763 | TAXODIUM DISTICHUM | more | 0 | 0 | 2003 | 4 | VESTINGEN VAN DE STAD BRUGGE |
21224 | CARYA OVATA | more | 0 | 0 | 2005 | 4 | ARBORETUM SAINT MICHEL |
14890 | CEPHALOTAXUS HARRINGTONII FASTIGIATA | more | 0 | 4 | 2000 | 4 | ARENBERGPARK |
25956 | CORNUS KOUSA CHINENSIS | more | 0 | 3 | 2009 | 4 | ARBORETUM DE LA CITADELLE |
10380 | PAULOWNIA TOMENTOSA | more | 0 | 0 | 1990 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
6911 | PTEROCARYA FRAXINIFOLIA | more | 0 | 0 | 1990 | 4 | PARC PRIVE |
7132 | QUERCUS PALUSTRIS | more | 0 | 0 | 1990 | 4 | LIPPENSGOED BULSKAMPVELD |
7546 | QUERCUS IMBRICARIA | more | 0 | 0 | 1990 | 4 | ARBORETUM VAN TERVUREN |
19041 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 0 | 0 | 2004 | 4 | DOMEIN TER LUCHT |
19980 | SALIX ALBA | more | 0 | 0 | 2003 | 4 | ALBERTPARK |
32129 | MAGNOLIA OFFICINALIS BILOBA | more | 0 | 0 | 0 | 4 | DOMAINE LES AMEROIS |
3088 | SORBUS ARIA | more | 0 | 0 | 1989 | 4 | LIPPENSGOED BULSKAMPVELD |
35829 | TSUGA CANADENSIS | more | 0 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
13741 | AESCULUS HIPPOCASTANUM | more | 0 | 0 | 1997 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
9006 | QUERCUS BICOLOR | more | 0 | 3 | 1990 | 4 | ARBORETUM DE TIP |
9022 | ACER RUFINERVE | more | 0 | 3 | 1990 | 4 | ARBORETUM DE TIP |
20764 | TAXODIUM DISTICHUM | more | 0 | 0 | 2003 | 4 | VESTINGEN VAN DE STAD BRUGGE |
25957 | CORNUS NUTTALLII | more | 0 | 3 | 2009 | 4 | ARBORETUM DE LA CITADELLE |
30552 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 0 | 0 | 0 | 4 | PARC DU WAUX HALL |
405 | JUGLANS AILANTHIFOLIA CORDIFORMIS | more | 0 | 0 | 1989 | 4 | |
10831 | ACER NEGUNDO | more | 0 | 0 | 1991 | 4 | CHATEAU DES CAILLOUX |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.