You are here

In onderstaande tabel van Belgische parken en collecties wordt tevens opgenomen of een park al dan niet toegankelijk is. Indien het een PRIVE tuin of park is, dan wordt dat expliciet gemeld en kunt U het park NIET bezoeken. Alle andere tuinen, parken of collecties zijn toegankelijk voor het publiek (open) of toegankelijk na voorafgaande afspraak (afspraak).

PLATEAU DE SCHERDEMAEL PLATEAU VAN SCHERDEMAAL

(SCHER)
Access: 
O
City: 
ANDERLECHT
Arondissem: 
BRUXELLES BRUSSEL
Region: 
BRU
Location: 
PLATEAU DE SCHERDEMAEL PLATEAU VAN SCHERDEMAAL
ROND POINT DE TOLLENARE
ANDERLECHT
Belgium
BE

Trees in this Park

Name Sta. Circ. Ht Rk Year
Acer campestre 4 223 0 2019
Acer cappadocicum 4 162 0 2019
Acer saccharinum 4 260 0 1999
Acer saccharinum 4 327 0 2019
Acer saccharinum 4 220 0 1999
Acer saccharinum f laciniatum 4 287 0 2019
Corylus colurna 4 228 0 2019
Corylus colurna 4 179 0 2019
Crataegus x lavalleei 4 141 0 ** 1999
Liriodendron tulipifera 4 241 0 2019
Malus sieboldii 4 159 0 * 2019
Malus sieboldii 4 163 0 * 2019
Phellodendron amurense 4 149 0 . 2019
Phellodendron amurense 4 148 0 . 2019
Platanus x hispanica 4 300 0 2019
Platanus x hispanica 4 277 0 1999
Populus alba 4 236 0 . 1999
Populus alba 4 204 0 1999
Populus nigra Italica 4 334 0 2019
Populus simonii 4 201 0 1999
Populus simonii 4 245 0 * 2019
Populus trichocarpa 4 320 0 * 2019
Populus trichocarpa 4 312 0 ° 2019
Populus trichocarpa 4 268 0 ° 2019
Prunus x syriaca Rubescens 4 50 0 1999
Quercus palustris 4 172 0 1999
Quercus x turneri 4 181 0 - 2019
Salix alba 4 376 0 2019
Salix x sepulcralis 4 347 0 * 2019
Sequoiadendron giganteum 4 480 0 2019
Sorbus aria var longifolia 4 178 0 2019
Sorbus aucuparia 4 103 0 . 1999

Deze gegevens zijn eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging en worden beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van deze gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.