You are here

Bomen

De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar  Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.

Op de website van het Arboretum Wespelaar vindt u eveneens de BELTREES inventaris met toegevoegde foto’s van de BELTREES bomen. U vindt er ook PDF lijsten gesorteerd op locatie of op naam.

ID Taxon Link Circ. Ht Rank Year Parksort ascending City
14101 Fagus sylvatica Quercifolia more 339 0 * 2021 WAALBORRE PARK Asse
37791 Acer pseudoplatanus Brilliantissimum more 105 0 * 2021 WAALBORRE PARK Asse
37829 Cornus florida more 65 0 * 2021 WAALBORRE PARK Asse
14108 Styphnolobium japonicum more 215 0 2021 WAALBORRE PARK Asse
37841 Thuja plicata Zebrina more 206 0 2021 WAALBORRE PARK Asse
37808 Acer platanoides Schwedleri more 239 0 2021 WAALBORRE PARK Asse
37834 Sequoiadendron giganteum more 244 0 2021 WAALBORRE PARK Asse
37813 Zelkova serrata more 240 0 . 2021 WAALBORRE PARK Asse
37817 Fraxinus excelsior Pendula more 242 0 . 2021 WAALBORRE PARK Asse
37820 Acer saccharinum more 390 0 2021 WAALBORRE PARK Asse
37828 Acer platanoides Cucullatum more 282 0 * 2021 WAALBORRE PARK Asse
14110 Juniperus chinensis Plumosa Aurea more 0 0 1997 WAALBORRE PARK Asse
14109 Pinus cembra more 159 0 ° 1997 WAALBORRE PARK Asse
14104 Acer platanoides Cucullatum more 316 0 ** 2021 WAALBORRE PARK Asse
14106 Fraxinus excelsior f diversifolia more 170 0 1997 WAALBORRE PARK Asse
37802 Acer pseudoplatanus Leopoldii more 170 0 2021 WAALBORRE PARK Asse
8382 Fraxinus excelsior Pendula more 114 0 1989 VROUWSTRAAT 3 Kaprijke
8375 Aesculus hippocastanum Laciniata Pendula more 86 0 1989 VROUWSTRAAT 3 Kaprijke
8374 Ginkgo biloba more 220 0 1989 VROUWSTRAAT 3 Kaprijke
8373 Tilia platyphyllos Laciniata more 160 0 1989 VROUWSTRAAT 3 Kaprijke
8377 Aesculus x carnea more 210 0 1989 VROUWSTRAAT 3 Kaprijke
8380 Ulmus glabra Camperdownii more 110 0 1989 VROUWSTRAAT 3 Kaprijke
8376 Tilia tomentosa more 305 0 1989 VROUWSTRAAT 3 Kaprijke
8379 Taxodium distichum more 329 0 1989 VROUWSTRAAT 3 Kaprijke
8381 Tilia Petiolaris more 210 0 1989 VROUWSTRAAT 3 Kaprijke
8378 Fagus sylvatica f purpurea more 348 0 1989 VROUWSTRAAT 3 Kaprijke
26383 Quercus palustris more 357 0 . 2019 VROENHOVEN Kortenaken
26365 Fagus sylvatica f purpurea more 429 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken
26377 Quercus robur more 395 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken
26359 Tilia platyphyllos more 257 0 1999 VROENHOVEN Kortenaken
26380 Quercus robur more 336 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken
34468 Carpinus betulus more 186 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken
26360 Quercus robur more 294 0 1999 VROENHOVEN Kortenaken
26366 Fraxinus excelsior more 313 0 1999 VROENHOVEN Kortenaken
26372 Quercus robur more 360 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken
26367 Acer pseudoplatanus more 347 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken
26363 Taxodium distichum more 298 0 1999 VROENHOVEN Kortenaken
34466 Tilia platyphyllos more 234 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken
26373 Tilia x europaea more 270 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken
34467 Tilia platyphyllos more 245 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken
26362 Fraxinus excelsior Pendula more 237 0 1999 VROENHOVEN Kortenaken
34465 Robinia pseudoacacia more 247 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken
26379 Quercus robur more 457 0 - 2019 VROENHOVEN Kortenaken
26374 Quercus robur more 416 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken
26381 Quercus robur more 342 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken
26368 Quercus robur more 360 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken
26375 Tilia x europaea more 302 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken
26378 Platanus x hispanica more 375 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken
34469 Betula pubescens more 140 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken
26376 Quercus robur more 386 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken

Pages